Cámaras Digitales Q-Color 3™ y Q-Color 5™
Olympus ofrece las cámaras digitales color de megapíxeles de una pasada Q-Color5™ y Q-Color3™, que producen imágenes de alta resolución, gran detalle y color fidedigno para la documentación y publicación.
La Q-Color™5 presenta de 5.0 megapíxeles y la Q-Color™3, 3.2 megapíxeles. Ambas cámaras se configuran y utilizan con facilidad e incorporan la tecnología FireWire™ para lograr transferencias de imágenes más rápidas.
Las cámaras Q-Color™ también incluyen un refrigerado para las aplicaciones de imágenes de luz baja más exigentes. Integrar una de las cámaras digitales Q-Color con uno de los paquetes de software de imagen MicroSuite™ de Olympus proporciona un ambiente integrado en el que se puede captar, procesar y analizar las imágenes.
Las cámaras Q-Color son ideales para una amplia gama de aplicaciones científicas de microscopía óptica ya que satisfacen la mayoría de las necesidades de los microscopistas.
CATÁLOGOS:
¡Aviso! La información de los siguientes catálogos solo esta disponible en Inglés.
Q-Color3 Digital Camera Catalog (PDF) 27.4KB
Q-Color5 Digital Camera Catalog (PDF) 27.4KB
Biological Microscopes (PDF) 3MB
Q-Color5:
Cámara digital color de 5 megapíxeles que utiliza la tecnología FireWire. Sensor de color Bayer 2/3" con alta resolución de 2580 x 1944 píxeles.
Q-Color3:
Cámara digital color de 3.2 megapíxeles que utiliza la tecnología FireWire. Sensor de color Bayer 1" x 1.8" (0.55") con alta resolución de 2080 x 1542 píxeles.
Ambas Cámaras Q-Color Incluyen:
· Digitalización de 30/24 bits y opciones de visualización previa
· Control de exposición/integración desde 1.6ms hasta 18 minutos
· Unión de píxeles en color; hasta 44x. Idóneo para visualización previas y enfoques rápidos
· Selección ROI para lograr mayor velocidad de imágenes
· Histograma en vivo para optimizar el rango dinámico
· Ganancia, zoom y compensación en vivo
· Equilibrio de blancos automático o equilibrio de colores en vivo de los canales individuales del rojo, verde y azul
· Modelo refrigerado opcional de refrigerado Peltier de hasta 10°C menos que la temperatura ambiente
· El software incluido QCapture Suite™ es un sencillo programa de toma de imágenes con visualización previa y funciones de toma de imágenes que permiten optimizar la visualización previa de la imagen
· PC & Mac™ o compatible
· Controlador TWAIN
· SDK disponible
· El cabezal compacto de la cámara se conecta directamente al puerto FireWire en una Mac con un solo cable (las PC requieren hardware PC Cardbus IEEE 1394 FireWire) y permite mantener el orden
· No requiere interfaz de digitalización ni fuente de alimentación, excepto para laptops
FireWire es una marca registrada de Apple Computer.
Q-Color5 y Q-Color3 son marcas registradas de Olympus.
QCapture Suite es una marca registrada de Qimaging.
[Este contenido no está disponible en dispositivos móviles]
Sensor | Sony ICX252AQ - 8.933mm diagonal - 1" x 1.8" (1/2") formato óptico |
Resolución | Resolución de 2080 x 1542 píxeles activos, 3.2 M píxeles activos |
Tipo de CCD | Entrelazado*, interlínea, color Bayer (filtros de mosaico de colores primarios rojo, verde y azul en el chip) |
Tamaño de Píxel | 3.45 x 3.45 |
Capacidad de Carga | 8600 e |
Ruido de Lectura | 9.8 e |
Relación Señal-Ruido | 58 dB |
Corriente oscura (refrigerada) | 2.3 e /píxel/segundo |
Corriente oscura (no refrigerada) | 9 e /píxel/segundo |
Velocidad de lectura**8 bits (configuración predeterminada)2 x 2 unión de píxeles3 x 3 unión de píxeles4 x 4 unión de píxelesROI | 20 MHz en 8 bits, 10 MHz en 10 bitsResolución completa: 5.4 imágenes/segTiempo de lectura de imagen completa 210ms (8bits) 420 ms (10bits)9.2 imágenes/s (8bits) 4,1 imágenes/s (10bits) a todo color12 imágenes/s (8bits) 6 imágenes/s (10bits) a todo color14 imágenes/s (8bits) 7 imágenes/s (10bits) a todo colorRegión de interés (hasta 100 imágenes/seg) |
Tiempos de exposición | 1.6 microsegundos a 17.9 minutos con resolución de 1 |
Refrigeración (opcional) | Aprox. 10 C por debajo de la temperatura ambienteReduce la corriente oscura durante tiempos de exposición prolongados |
Alimentación | Refrigerada: 560mA@12V=6.72WNo refrigerada: 310mA@12V=3.72WLa Q-Color 3 sólo puede recibir energía a través de un puerto FireWire . No se puede conectar directamente una fuente de alimentación auxiliar a la Q-Color 3 . Para utilizarla en una laptop la Q-Color 3 requiere una tarjeta PCMCIA FireWire con una fuente de alimentación auxiliar. |
Montaje | Montura C estándar para microscopios o lentesTrípode para cámara estándar 1 / 4" - 20 |
Sensor | Sony ICX282AQ - 2/3" formato óptico |
Resolución | Resolución de 2580 x 1944 píxeles activos, 5.0 Megapíxeles |
Tipo de CCD | Entrelazado*, interlínea, color Bayer (filtros de mosaico de colores primarios rojo, verde y azul en el chip) |
Tamaño de Píxel | 3.4 x 3.4 |
Capacidad de Carga | 8600 e |
Ruido de Lectura | 9.8 e |
Relación Señal-Ruido | 58 dB |
Corriente Oscura (refrigerada) | 2.3 e /píxel/segundo |
Corriente Oscura (no refrigerada) | 9 e /píxel/segundo |
Velocidad de Lectura**8 bits (configuración predeterminada)2 x 2 unión de píxeles3 x 3 unión de píxeles4 x 4 unión de píxelesROI | 20 MHz en 8 bits, 10 MHz en 10 bitsResolución completa: 3.5 imágenes/segTiempo de lectura de imagen completa 286ms (8bits) 555 ms (10bits)5.9 imágenes/s (8bits) 3.0 imágenes/s (10bits) a todo color7.4 imágenes/s (8bits) 3.75 imágenes/s (10bits) a todo color8.9 imágenes/s (8bits) 4.5 imágenes/s (10bits) a todo colorRegión de interés (hasta 30 imágenes/seg) |
Tiempos de exposición | 1.6 micorsegundos a 17.9 minutos con resolución de 1 |
Refrigeración(opcional) | Aprox. 10 C por debajo de la temperatura ambienteReduce la corriente oscura durante tiempos de exposición prolongados |
Alimentación | Refrigerada: 560mA@12V=6.72WNo refrigerada: 310mA@12V=3.72WLa Q-Color 5 sólo puede recibir energía a través de un puerto FireWire . No se puede conectar directamente una fuente de alimentación auxiliar a la Q-Color 5 . Para utilizarla en una laptop la Q-Color 5 requiere una tarjeta PCMCIA FireWire con una fuente de alimentación auxiliar. |
Montaje | Montura C estándar para microscopios o lentesTrípode para cámara estándar 1 / 4" - 20 |
*Entrelazado, el sensor de color interlínea de Bayer lee 2 campos por imagen, primero píxeles impares y luego pares. Los 2 campos tienen tiempos de exposición equivalentes pero no simultáneos. El intervalo entre 2 lecturas de campos es de 105ms en 8 bits y 21ms en 10 bits. El sensor está diseñado para captar imágenes congeladas.
**Para visualización previa o enfoque rápidos, se pueden usar los modos de unión de píxeles y luego captar en resolución completa.
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Cámara para microscopios OLYMPUS OLY-750/200/150 | Cámara para microscopios OLYMPUS DP25