
El fotómetro PF-11 está pensado y diseñado para obtener resultados exactos y seguros. Reconocido y apreciado por cualificados analistas que valoran los métodos que permiten el ahorro de tiempo y su fácil uso con instrucciones paso a paso.
Para la evaluación de kits VISOCOLOR® y VISOCOLOR® ECO y tests en cubetas NANOCOLOR®, equipo en una maleta incluyendo manual, 4 baterías recargables, cargador, 2 tubos de ensayo y embudo para muestras.
Código 208091905
| Tipo | Fotómetro de filtros monohaz |
| Sistema óptico | Portafiltros giratorio con 6 filtros de vidrio coloreados, selección manual de filtro |
| Longitud de onda | 380 / 405 / 470 / 520 / 605 / 720 nm |
| Fuente de luz | Lámpara de tungsteno |
| Detector | Fotoelemento de silicio |
| Pantalla | Pantalla cristal líquido 2x16 caracteres, 5 mm de altura |
| Teclado | 3 teclas con recubrimiento de protección |
| Rango de medición | < 2E |
| Estabilidad | < 0,01E/h |
| Interfase | Serie RS 232 |
| Alimentación | 4 baterías NC recargables 1,2V para un mínimo de 1.000 medidas; conector instalado para adaptador de corriente |
| Dimensiones | 195x100x40mm |
| Peso | 470g (incluidas baterías recargables) |
[Este contenido no está disponible en dispositivos móviles]
[Este contenido no está disponible en dispositivos móviles]
Fotómetros y espectrofotómetros | Fotómetro VISOCOLOR® Photino