Código | Descripción |
9198412 | Filtro de interferencia para la determinación de pesticidas 412 ± 2 nm (incluye instalación) |
9198502 | Filtros especiales incluyendo instalación (longitud de onda sobre demanda) |
919904 | Rueda de filtros para el fotómetro PF-11 |
Código | Descripción |
91914 | Manual NANOCOLOR® Linus |
919501 | Manual NANOCOLOR® 500 D |
91909 | Manual NANOCOLOR® 400 D |
919821 | Manual NANOCOLOR® 350 D |
919819 | Manual para Fotómetro PF-11 |
Código | Descripción |
916927 | Procedimientos analíticos Nanocolor con pictogramas (DIN A4, en color, plastificados) |
Código | Descripción |
916908 | Cubeta de calibración para NANOCOLOR® Linus, 500D, 400D, 350D, PT-3, 300D, 250D |
91932 | Cubetas de vidrio, 5 mm paso óptico |
91933 | Cubetas de vidrio, 10 mm paso óptico |
91934 | Cubetas de vidrio, 20 mm paso óptico |
91935 | Cubeta de vidrio, 50 mm paso óptico |
91950 | Semi-microcubeta 50 mm paso óptico |
91941 | Tapas para cubetas de vidrio de 10 mm |
91940 | Tapas para cubetas de vidrio de 50 mm |
91937 | Cubetas de plástico desechables, 10 mm paso óptico |
Código | Descripción |
91957 | Lámpara de tungsteno para NANOCOLOR® Linus |
919787 | Lámpara de tungsteno para NANOCOLOR® 500D/400D/350D/300D/250D/PT-3 |
91960 | Lámpara de Halógeno, pre-ajustada para NANOCOLOR® 100D |
91949 | Lámpara de Halógeno, pre-ajustada para NANOCOLOR® 200D |
91991 | Lámpara de tungsteno para Fotómetro de Filtros PF-11 |
Código | Descripción |
91962 | Fusibles de repuesto para NANOCOLOR® 100D/200D (0,5 A) |
91992 | Fusibles de repuesto para Fotómetro de Filtros PF-11 (0,5 A) |
Código | Descripción |
91916 | Impresora térmica para NANOCOLOR® 500D/400D/350D/300D/250D y PF-11 |
93065 | Papel para NANOCOLOR® Impresora térmica, rollos de 58mm de ancho, 12mm diámetro interior, 30mm diámetro exterior |
93071 | Papel para NANOCOLOR® Impresora térmica, rollos de 58mm de ancho, 12mm diámetro interior, 45mm diámetro exterior |
Código | Descripción |
91902 | Datatrans para NANOCOLOR® Linus/500D/400D/350D/300D/250D y Luminómetro BioFix® Lumi-10 (alemán, inglés, francés) |
919070 | Datatrans para PF-11 / PF-10 (alemán, inglés, francés) |
919502 | Software en CD para fotómetro NANOCOLOR® 500D |
919680 | Cable de módem nulo de 9 conexiones para transferencia de datos para NANOCOLOR® Fotómetros 400D/300D/350D/250D/PT-3 y PF-11 |
919681 | Adaptador de 9 a 25 conexiones |
919818 | Eprom para fotómetro PF-11 |
919806 | Eprom para fotómetro PF-10 |
Código | Descripción |
91906 | Adaptador de tensión (100-240V/9V) para NANOCOLOR® 400D/300D/350D/250D/PT-3/PF-11 |
919914 | Batería recargable para fotómetros NANOCOLOR® 500D/400D/350D |
919902 | Batería recargable para fotómetros NANOCOLOR® 300D/250D |
91969 | Cargador de batería recargables para fotómetros PF-10/PF-11 |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Espectrofotómetro visible NANOCOLOR® Linus