Los equipos y las características descritos más abajo son similares a las de los fotómetros C 214 y C 99 de la página anterior, pero con diferentes parámetros.
Descripción | Código |
Calcio y Magnesio, rango Alto | 2109HI93752 |
Cloro y pH | 2109HI93710 |
Acido Cianúrico y pH | 2109HI93724 |
Dureza Total y pH | 2109HI93725 |
Dureza Total y Hierro | 2109HI93741 |
Hierro y Manganeso | 2109HI93742 |
Hierro y pH | 2109HI93743 |
Hierro, Dureza Total y pH | 2109HI93744 |
Cloro Libre y total, Acido Cianúrico y pH | 2109C104 |
Cloro Libre y Total, Dureza Total, Hierro y pH | 2109HI93745 |
Bromo, Cloro Libre y Total, Hierro, Yodo, Acido Cianúrico y pH | 2109C101 |
Amoníaco, Cloro Libre y total, Cobre, Nitratos, Nitritos, Oxígeno Disuelto, Ph y Fosfatos | 2109C203 |
Aluminio, Amoníaco, Bromo, Cloro Libre y total, Dióxido de Cloro, Cromo VI,Cobre, Hidracina, Hierro, Molibdeno, Nitratos, Nitritos, Oxígeno disuelto, pH, Fosfatos,Sílice y Zinc | 2109C205 |
Aluminio, Amoníaco, Cromo VI, Cobre, Acido Cianúrico, Yodo, Hierro,Molibdeno, Níquel, pH, Fosfatos, Fósforo, Sílice, Plata y Zinc | 2109C211 |
Amoníaco, Cloro Libre y Total, Cromo VI, Color, Cobre, Nitratos, Nitritos,Oxígeno Disuelto, pH, Fosfatos, Fósforo, Sílice, Plata y Zinc | 2109C209 |
Amoníaco, Cloro Libre y Total, Cromo VI, Color, Cobre, Acido Cianúrico,Molibdeno, Níquel, Nitratos, Nitritos, Oxígeno Disuelto, pH, Fosfatos, Fósforo,Sílice, Plata y Zinc | 2109C206 |
Aluminio, Cloro Libre y Total, Color, Cobre, Fluoruro, Manganeso,Molibdeno, Níquel, Nitratos, Oxígeno Disuelto, pH, Fosfatos, Fósforo, Plata y Zinc | 2109C207 |
Aluminio, Amoníaco, Bromo, Cloro Libre y Total, Cromo VI, Color, Cobre,Yodo, Níquel, Nitratos, Nitritos, Oxígeno Disuelto, pH, Fosfatos, Fósforo, Plata y Zinc | 2109C213 |
Amoníaco, Cloro Libre y Total, Cobre, Hidracina, Molibdeno, FosfatosFósforo, Sílice y Plata | 2109C212 |
Aluminio, Cloro Libre y Total, Dióxido de Cloro, Color, Oxígeno Disuelto, pH,Fosfatos, Sílice, Plata y Zinc | 2109C210 |
Amoníaco, Cloro Libre y Total, Cromo VI, Fluoruro, Hierro, Manganeso, Molibdeno,Níquel, Nitratos, Oxígeno Disuelto, pH, Fosfatos, Fósforo, Sílice, Plata y Zinc | 2109C208 |
Amoníaco, Nitratos, Fósforo y Potasio | 2109C215 |
Bromo, Cloro Libre y Total, Acido Cianúrico, Dureza Total y pH | 2109C216 |
Amoníaco, Cromo VI, Cianuro, Nitratos, Nitritos y Fósforo | 2109C218 |
Aluminio, Amoníaco, Bromo, Cloro Libre y Total, Dióxido de Cloro, Cromo VI,Color, Cobre, Cianuro, Acido Cianúrico, Fluoruro, Dureza Ca, Dureza Mg, Hidracina,Yodo, Hierro, Manganeso, Molibdeno, Níquel, Nitratos, Nitritos, Oxígeno Disuelto, ph,Fosfatos, Fósforo, Sílice, Plata y Zinc | 2109C200 |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Colorímetro mono-paramétrico HANNA® Serie 93 | Termómetro digital portátil HI-98810 y HI-98840