Colección de 25 preparaciones sobre organografía vegetal en la que podemos observar diferentes partes de las plantas como son el tallo, la raíz, las hojas o las flores. La referencia de la colección completa es 200330499004, pero cada preparación puede ser adquirida de forma individual según lo especificado en la siguiente tabla:
Código | Descripción |
200330493038 | Tallo de pino de un año, s.t. |
200330493039 | Tallo de pino de 10 años, s.t. |
200330494002 | Tallo de monocotiledóneas y dicotiledóneas, s.t. |
200330493095 | Tallo joven de Arachis hypogaea (cacahuete), s.t. |
200330493096 | Tallo adulto de Arachis hypogaea (cacahuete), s.t. |
200330494007 | Tallo herbáceo y leñoso, s.t. |
200330494004 | Tallo de 1, 2 y 3 años de tila, s.t. |
200330493120 | Tallo (lenticelas), s.t. |
200330494001 | Raíz de monocotiledónea y dicotiledónea, s.t. |
200330493050 | Raíz de Ranunculus japonicus, s.t. |
200330493063 | Raíz de Glycine max (soja), s.t. |
200330493055 | Raíz lateral de Vicia faba (haba), s.t. |
200330493076 | Raíz de Oryza sativa (arroz), s.t. |
200330493064 | Nódulo radicular de Glycine max (soja), s.t. |
200330493047 | Raíz parasitaria (haustorio) de Cuscuta chinensis, s.t. |
200330493056 | Raíz de Ipomoea batatas (batata), s.t. |
200330493066 | Raíz de Daucus carota (zanahoria), s.t. |
200330493037 | Hoja de pino, s.t. |
200330494003 | Hojas de monocotiledónea y dicotiledónea, s.t. |
200330493136 | Tres tipos de hojas de plantas |
200330493121 | Peciolo de Morus alba (morera) (zona de abscisión) |
200330493173 | Ovario de lirio, s.t. |
200330493174 | Ovario de Narcissus tazetta, s.t. |
200330493176 | Ovario de Helianthus, s.l. |
200330493167 | Antera de lirio, s.t. |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Preparación microscópica reproducción animal y veg | Preparación microscópica organografía animal