Usted está aquí: Plástico
Volver a: Catálogo 2012
General:
Inicio
Información
Código una caja | Capacidad ml | Base | Tapón roscado | Material del tubo | Cantidad p/bolsa | Cantidad p/caja |
20041CRES | 1,2 | Autoestable | Externo | PP | 100 | 500 |
20042CRES | 2,0 | Autoestable | Externo | PP | 100 | 500 |
20042CRER | 2,0 | Redonda | Externo | PP | 100 | 500 |
20043CRES | 3,0 | Autoestable | Externo | PP | 100 | 500 |
20044CRES | 4,0 | Autoestable | Externo | PP | 100 | 500 |
20045CRES | 5,0 | Autoestable | Externo | PP | 100 | 500 |
20041CRIS | 1,2 | Autoestable | Interno | PP | 100 | 500 |
20042CRIS | 2,0 | Autoestable | Interno | PP | 100 | 500 |
20042CRIR | 2,0 | Redonda | Interno | PP | 100 | 500 |
20044CRIS | 4,0 | Autoestable | Interno | PP | 100 | 500 |
20044CRIR | 4,0 | Redonda | Interno | PP | 100 | 500 |
20045CRIR | 5,0 | Redonda | Interno | PP | 100 | 500 |
200435002S | 2,0 | Autoestable | Sello Térmico | PE | 200 | 200 |
Código una caja | Descripción | Material del tubo | Cantidad p/bolsa | Cantidad p/caja |
2004CRBOX1 | Caja de almacenamientode 81 criotubos 1,2 y 2,0 ml | PC | 4 | 24 |
2004CRBOX2 | Caja de almacenamientode 81 criotubos 3,0 y 4,0 ml | PC | 6 | 12 |
2004CRBOX3 | Caja de almacenamientode 81 criotubos 5,0 ml | PC | 5 | 10 |
2004CRBOX4 | Caja de almacenamientode 100 criotubos 1,2 y 2,0 ml | PC | 4 | 24 |
2004WKS1 | Gradilla | PP | 1 | 4 |
2004CRINM | Discos de colores para insertaren tapones (100 piezas variadas: azul,blanco, rojo, verde y amarillo) | PP | 50 | 500 |
PP= Polipropileno, PE= Polietileno, PC = Policarbonato
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Bandeja cilíndrica, PS Bandeja protectora derramamiento de frascos, PVC