Usted está aquí: Plástico
Volver a: Catálogo 2012
General:
Inicio
Información
Código | Volumen (mL) | Descripción | Tapón | Altura (mm) | Ø máx. (mm) | Cantidad por bolsa | Cantidad por caja | |
A | 2004P128A | 30 | Universal, SE | PP | 93,1 | 30,1 | 400 | 400 |
2004P128B | 30 | Universal, CEI | PP | 93,1 | 30,1 | 400 | 400 | |
2004P128C | 30 | Universal, CEN | PP | 93,1 | 30,1 | 400 | 400 | |
2004PUC/30 | 30 | De vidrio, SE | PE | 84,0 | 25,5 | 500 | 500 | |
C | 2004P128SA | 30 | Universal, c/ cuchara SE | PE | 93,1 | 30,1 | 400 | 400 |
2004P128SB | 30 | Universal, c/ cuchara CEI | PE | 93,1 | 30,1 | 400 | 400 | |
2004P128SC | 30 | Universal, c/cuchara CEN | PE | 93,1 | 30,1 | 400 | 400 | |
2004P128BBAC | 30 | Universal,ácido bórico CE | PE | 93,1 | 30,1 | 400 | 400 | |
D | 2004P129BBAC | 7 | Bijou, ácido bórico, CE | PE | 50,2 | 22,5 | 700 | 700 |
2004P129A | 7 | Bijou, SE | PE | 50,2 | 22,5 | 700 | 700 | |
2004P129B | 7 | Bijou, CEN | PE | 50,2 | 22,5 | 700 | 700 | |
2004P129AX1 | 7 | Chlamydia trachomatis | PE | 50,2 | 22,5 | 700 | 700 | |
2004P129BX1 | 7 | Chlamydia trachomatis | PE | 50,2 | 22,5 | 700 | 700 | |
G | 2004P125AM | 60 | SE | ME | 60,7 | 44,2 | 300 | 300 |
2004P125BM | 60 | CEI | ME | 60,7 | 44,2 | 300 | 300 | |
2004P125CM | 60 | CEN | ME | 60,7 | 44,2 | 300 | 300 | |
E | 2004P125AP | 60 | SE | PE | 61,1 | 44,6 | 300 | 300 |
2004P125BP | 60 | CEI | PE | 61,1 | 44,6 | 300 | 300 | |
2004P125CP | 60 | CEN | PE | 61,1 | 44,6 | 300 | 300 | |
G | 2004P185AM | 100 | SE | ME | 76,0 | 49,9 | 200 | 200 |
2004P185BM | 100 | CEI | ME | 76,0 | 49,9 | 200 | 200 | |
2004P185CM | 100 | CEN | ME | 76,0 | 49,9 | 200 | 200 | |
E | 2004P185AP | 100 | SE | PE | 76,4 | 50,5 | 200 | 200 |
2004P185BP | 100 | CEI | PE | 76,4 | 50,5 | 200 | 200 | |
2004P185CP | 100 | CEN | PE | 76,4 | 50,5 | 200 | 200 | |
G | 2004P165A | 150 | SE | ME | 107,5 | 54,9 | 120 | 120 |
2004P165B | 150 | CEI | ME | 107,5 | 54,9 | 120 | 120 | |
2004P165C | 150 | CEN | ME | 107,5 | 54,9 | 120 | 120 | |
2004P190A | 250 | SE | ME | 120,6 | 65,1 | 50 | 50 | |
2004P190A1 | 250 | SE, embalado en bandeja | ME | 120,6 | 65,1 | 25 | 50 | |
2004P190B | 250 | CEI | ME | 120,6 | 65,1 | 50 | 50 | |
2004P190B1 | 250 | CEI,embalado en bandeja | ME | 120,6 | 65,1 | 25 | 50 | |
2004P190C | 250 | CEN | ME | 120,6 | 65,1 | 50 | 50 | |
2004P193A | 250 | CEN, embalado en bandeja | ME | 119,2 | 63,3 | 50 | 50 | |
M | 2004PMP52 | 30 | Extractor mucosidades | PE/PVC | 93,1 | 30,1 | 1 | 100 |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Plantilla guía para el aislamiento de bacterias Contenedor para recogida de muestras, c/mango, PS