Usted está aquí: Aparatos
Volver a: Catálogo 2012
General:
Inicio
Información
REFRIGERADORES PROFESIONALES PARA LABORATORIO
MODELOS CR DE +2 ºC A +14 ºC
Código | Modelo | Capacidad (L) | Puerta |
Interior/ Exterior |
Nº de estantes |
Consumo (W) |
Alto/Ancho/Fondo (interior) mm |
Alto/Ancho/Fondo (exterior) mm |
Peso Neto/Bruto embalaje (Kg) |
Volumen (m3) embalaje |
2076170601 | CR600C | 600 | Cristal | Acero inox. | 5 | 950 | 1398/580/689 | 2100/687/794 | 180/200 | 1,70 |
2076170600 | CR600 | 600 | Ciega | Acero inox. | 5 | 950 | 1398/580/689 | 2100/687/794 | 180/200 | 1,70 |
2076170901 | CR900C | 890 | Cristal | Acero inox. | 8 | 950 | 1330/1250/560 | 2030/1385/700 | 220/240 | 2,40 |
2076170900 | CR900 | 890 | Ciega | Acero inox. | 8 | 950 | 1330/1250/560 | 2030/1385/700 | 220/240 | 2,40 |
2076171301 | CR1300C | 1300 | Cristal | Acero inox. | 10 | 1100 | 1398/1278/689 | 2100/1390/794 | 250/280 | 3,10 |
2076171300 | CR1300 | 1300 | Ciega | Acero_inox. | 10 | 1100 | 1398/1278/689 | 2100/1390/794 | 250/280 | 3,10 |
Código | Modelo | Capacidad (L) | Puerta |
Interior/ Exterior |
Nº de estantes |
Consumo (W) |
Alto/Ancho/Fondo (interior) mm |
Alto/Ancho/Fondo (exterior) mm |
Peso Neto/Bruto embalaje (Kg) |
Volumen (m3) embalaje |
2076170181 | CR180CUC | 160 | Cristal | ABS/Epoxy | 3 | 170 | 702/513/441 | 885/600/600 | 65/85 | 0,60 |
2076170180 | CR180UC | 160 | Ciega | ABS/Epoxy | 3 | 170 | 702/513/441 | 885/600/600 | 65/85 | 0,60 |
2076170182 | CR180C | 180 | Cristal | ABS/Epoxy | 3 | 170 | 702/513/441 | 1050/600/600 | 75/95 | 0,60 |
2076170183 | CR180 | 180 | Ciega | ABS/Epoxy | 3 | 170 | 702/513/441 | 1050/600/600 | 75/95 | 0,60 |
2076170300 | CRR300C | 280 | Cristal | ABS/Epoxy | 5 | 370 | 1150/480/440 | 1830/600/610 | 80/100 | 0,90 |
2076170340 | CRRE340C | 340 | Cristal | PP/Epoxi | 6 | 370 | 1500/550/420 | 2030/660/590 | 80/92 | 1,00 |
2076170251 | CRS250C | 250 | Cristal | Acero_inox. | 4 | 360 | 1280/500/380 | 1940/620/580 | 105/120 | 0,90 |
2076170250 | CRS250 | 250 | Ciega | Acero_inox. | 4 | 360 | 1280/500/380 | 1940/620/580 | 105/120 | 0,90 |
2076170350 | CRE350 | 350 | Ciega | Acero_inox. | 4 | 500 | 1412/400/580 | 2100/482/695 | 105/120 | 0,80 |
2076170351 | CRE350C | 350 | Cristal | Acero_inox. | 4 | 500 | 1412/400/580 | 2100/482/695 | 105/120 | 0,80 |
2076170352 | CRS350 | 350 | Ciega | Acero_inox. | 4 | 500 | 1280/500/610 | 1940/620/810 | 115/135 | 1,20 |
2076170353 | CRS350C | 350 | Cristal | Acero_inox. | 4 | 500 | 1280/500/600 | 1940/620/810 | 115/135 | 1,20 |
Código 2076400170 - Variante Equipos suministrados a 110V / 60 Hz
Código 2076400171 - Variante Equipos suministrados a 220V / 60 Hz
Código 2076400172 - Puerta de cristal triple ,calefactada
Código 2076400112 - Recambio Paquete de 100 graficas en papel; -30 a +30ºC
Código 2076400115 - Recambio Paquete de 3 plumillas de repuesto para registrador
Código 2076400123 - Alarma de apertura de puerta con temporizador
Código 2076400124 - Interruptor de encendido principal con llave de seguridad
Código 2076400125 - Interruptor de apagado de alarma con llave de seguridad
Código 2076400140 - Juego de ruedas
Código 2076400195 - Pasamuros para todos los modelos
Código 2076400180 - Iluminación interna para modelos con puerta ciega
Código 2076400190 - Conexión electrica interna
Código 2076400150 - Bandeja suplementaria, tipo parilla
Código 2076400152 - Bandeja suplementaria agujereada, en acero inoxidable
Código 2076400160 - Cajón suplementario, en acero inoxidable
Código 2076400161 - Sistemas divisores
Código 2076400136 - Salida RS 485
Código 2076400137 - Software de comunicación ordenador
Código 2076400130 - Conexión externa, libre de potencial
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Refrigerador de laboratorio profesional "CSS" Frigorífico de laboratorio