Usted está aquí: Aparatos
Volver a: Catálogo 2012
General:
Inicio
Información
REFRIGERADORES STANDAR DE LABORATORIO DE+2 ºC A +14 ºC
"CBF" con ventilación forzada y "CBS" con convección natural
ABS: fabricado en polipropileno de alto impacto
Epoxi: fabricado en acero recubierto de epoxi.
PP: fabricado en polipropileno.
Acero inox: fabricado en acero inoxidable AISI 304.
Alimentación estándar: 220V/50hz
(Opcional 110V/ 60hz o 220V/ 60hz bajo demanda)
Código | Modelo | Capacidad (L) | Puerta |
Interior / Exterior |
Nº de estantes |
Consumo (W) |
Alto/Ancho/Fondo interior (mm) |
Alto/Ancho/Fondo exterior (mm) |
Peso Neto/Bruto embalaje (Kg) |
Volumen (M3) embalaje |
2076150181 | CBS180C | 180 | Cristal | ABS/Epoxi | 3 | 130 | 702/513/441 | 850/600/600 | 65/85 | 0,60 |
2076150180 | CBS180 | 180 | Ciega | ABS/Epoxi | 3 | 130 | 702/513/441 | 850/600/600 | 65/85 | 0,60 |
2076150261 | CBS260C | 260 | Cristal | ABS/Epoxi | 4 | 150 | 1047/513/441 | 1216/600/600 | 75/95 | 0,75 |
2076150260 | CBS260 | 260 | Ciega | ABS/Epoxi | 4 | 150 | 1047/513/441 | 1216/600/600 | 75/95 | 0,75 |
2076150361 | CBS360C | 360 | Cristal | ABS/Epoxi | 5 | 170 | 1418/513/441 | 1590/600/600 | 85/105 | 0,85 |
2076150360 | CBS360 | 360 | Ciega | ABS/Epoxi | 5 | 170 | 1418/513/441 | 1590/600/600 | 85/105 | 0,85 |
2076150501 | CBS500C | 500 | Cristal | ABS/Epoxi | 5 | 170 | 1338/652/537 | 1516/752/710 | 100/120 | 1,10 |
2076150500 | CBS500 | 500 | Ciega | ABS/Epoxi | 5 | 170 | 1338/652/537 | 1516/752/710 | 100/120 | 1,10 |
Código | Modelo | Capacidad (L) | Puerta |
Interior / Exterior |
Nº de estantes |
Consumo (W) |
Alto/Ancho/Fondo interior (mm) |
Alto/Ancho/Fondo exterior (mm) |
Peso Neto/Bruto embalaje (Kg) |
Volumen (M3) embalaje |
2076160182 | CBF180C | 180 | Cristal | ABS/Epoxi | 3 | 150 | 702/513/441 | 850/600/600 | 65/85 | 0,60 |
2076160183 | CBF180 | 180 | Ciega | ABS/Epoxi | 3 | 150 | 702/513/441 | 850/600/600 | 65/85 | 0,60 |
2076160261 | CBF260C | 250 | Cristal | ABS/Epoxi | 4 | 170 | 1047/513/441 | 1216/600/600 | 75/95 | 0,75 |
2076160260 | CBF260 | 250 | Ciega | ABS/Epoxi | 4 | 170 | 1047/513/441 | 1216/600/600 | 75/95 | 0,75 |
2076160331 | CBFS330 | 325 | Ciega | Acero/Epoxy | 5 | 180 | 1418/513/441 | 1590/600/600 | 85/105 | 0,85 |
2076160332 | CBFS330C | 325 | Cristal | Acero/Epoxy | 5 | 180 | 1418/513/441 | 1590/600/600 | 85/105 | 0,85 |
2076160361 | CBF360C | 350 | Cristal | ABS/Epoxi | 5 | 180 | 1418/513/441 | 1590/600/600 | 85/105 | 0,85 |
2076160360 | CBF360 | 350 | Ciega | ABS/Epoxi | 5 | 180 | 1418/513/441 | 1590/600/600 | 85/105 | 0,85 |
2076160341 | CBFE340C | 340 | Cristal | PP/Epoxi | 6 | 370 | 1500/550/420 | 2030/660/590 | 88/92 | 1,00 |
2076160501 | CBF500C | 491 | Cristal | ABS/Epoxi | 5 | 210 | 1338/652/537 | 1516/752/710 | 100/120 | 1,10 |
2076160500 | CBF500 | 500 | Ciega | ABS/Epoxi | 5 | 210 | 1338/652/537 | 1516/752/710 | 100/120 | 1,10 |
2076160502 | CBFS500 | 500 | Ciega | Acero/Epoxi | 5 | 210 | 1338/652/537 | 1516/752/710 | 100/120 | 1,10 |
2076160503 | CBFS500C | 500 | Cristal | Acero/Epoxi | 5 | 210 | 1338/652/537 | 1516/752/710 | 100/120 | 1,10 |
2076160601 | CBF600C | 500 | Cristal | ABS/Epoxi | 5 | 950 | 1398/580/689 | 2100/687/794 | 180/200 | 1,70 |
2076160600 | CBF600 | 560 | Ciega | ABS/Epoxi | 5 | 950 | 1398/580/689 | 2100/687/794 | 180/200 | 1,70 |
2076160901 | CBF900C | 890 | Cristal | Acero_inox. | 8 | 950 | 1330/1250/560 | 2030/1385/700 | 220/240 | 2,40 |
2076160900 | CBF900 | 890 | Ciega | Acero_inox. | 8 | 950 | 1330/1250/560 | 2030/1385/700 | 220/240 | 2,40 |
2076161301 | CBF1300C | 1300 | Cristal | Acero_inox. | 10 | 1100 | 1398/1278/689 | 2100/1390/794 | 250/280 | 3,10 |
2076161300 | CBF1300 | 1300 | Ciega | Acero_inox. | 10 | 1100 | 1398/1278/689 | 2100/1390/794 | 250/280 | 3,10 |
Código 2076400170 - Variante Equipos suministrados a 110V / 60 Hz
Código 2076400171 - Variante Equipos suministrados a 220V / 60 Hz
Código 2076400172 - Puerta de cristal triple ,calefactada
Código 2076400112 - Recambio Paquete de 100 graficas en papel; -30 a +30ºC
Código 2076400115 - Recambio Paquete de 3 plumillas de repuesto para registrador
Código 2076400123 - Alarma de apertura de puerta con temporizador
Código 2076400124 - Interruptor de encendido principal con llave de seguridad
Código 2076400125 - Interruptor de apagado de alarma con llave de seguridad
Código 2076400140 - Juego de ruedas
Código 2076400195 - Pasamuros para todos los modelos
Código 2076400180 - Iluminación interna para modelos con puerta ciega
Código 2076400190 - Conexión electrica interna
Código 2076400150 - Bandeja suplementaria, tipo parilla
Código 2076400152 - Bandeja suplementaria agujereada, en acero inoxidable
Código 2076400160 - Cajón suplementario, en acero inoxidable
Código 2076400161 - Sistemas divisores
Código 2076400136 - Salida RS 485
Código 2076400137 - Software de comunicación ordenador
Código 2076400130 - Conexión externa, libre de potencial
Código 2076400120 - Alarma para temperatura máxima y mínima acústica y visual, incluye fallo de tensión
Código 2076400121 - Alarma para temperatura máxima y mínima acústica y visual, sin fallo de tensión
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Frigorífico de laboratorio PH-metro portátil PH-500, COMECTA®