Cubeta para espectrofotometría, vidrio Suprasil™ M


CARACTERISTICAS

Cubeta para espectrofotometría, vidrio Suprasil™ M
Cubetas estándar macro para mediciones de absorción
Vidrio SUPRASIL.


Código  Tipo  Material
de
ventana
 
Grosor
mango
(mm)
 
Altura
(mm)
 
Volumen
(uL)
 
Cantidad 
20446349055   110-QS  Vidrio de cuarzo SUPRASIL   20  46  7000 
20446349064  110-QX  Vidrio de cuarzo SUPRASIL 300  10  46  3500 
20446349012  100-OS  Vidrio óptico especial  45  700 
20446349023  100-QS  Vidrio de cuarzo SUPRASIL   45  1750 
20446349026  100-QS  Vidrio de cuarzo SUPRASIL   40  45  14000 
20446349043  110-OS  Vidrio óptico especial  46  1750 
20446349051  110-QS  Vidrio de cuarzo SUPRASIL   52  350 
20446349046  110-OS  Vidrio óptico especial  40  46  14000 
20446349052  110-QS  Vidrio de cuarzo SUPRASIL   52  700 
20446349002  6030-OG  Vidrio óptico  20  45  7000 
20446349003  6030-OG  Vidrio óptico  40  45  14000 
20446349004  6030-OG  Vidrio óptico  50  45  17500 
20446349017  100-OS  Vidrio óptico especial  50  45  17500 
20446349021  100-QS  Vidrio de cuarzo SUPRASIL   45  350 
20446349047  110-OS  Vidrio óptico especial  50  46  17500 
20446349015  100-OS  Vidrio óptico especial  20  45  7000 
20446349034  100-QX  Vidrio de cuarzo SUPRASIL 300  10  45  3500 
20446349042  110-OS  Vidrio óptico especial  52  700 
20446349045  110-OS  Vidrio óptico especial  20  46  7000 
20446349057  110-QS  Vidrio de cuarzo SUPRASIL   50  46  17500 
20446349001  6030-OG  Vidrio óptico  10  45  3500 
20446349011  100-OS  Vidrio óptico especial  45  350 
20446349016  100-OS  Vidrio óptico especial  40  45  14000 
20446349024  100-QS  Vidrio de cuarzo SUPRASIL   10  45  3500 
20446349025  100-QS  Vidrio de cuarzo SUPRASIL   20  45  7000 
20446349027  100-QS  Vidrio de cuarzo SUPRASIL   50  45  17500 
20446349053  110-QS  Vidrio de cuarzo SUPRASIL   46  1750 
20446349054  110-QS  Vidrio de cuarzo SUPRASIL   10  46  3500 
20446349058  110-QS  Vidrio de cuarzo SUPRASIL   100  46  35000 
20446349013  100-OS  Vidrio óptico especial  45  1750 
20446349018  100-OS  Vidrio óptico especial  100  45  35000 
20446349041  110-OS  Vidrio óptico especial  52  350 
20446349014  100-OS  Vidrio óptico especial  10  45  3500 
20446349028  100-QS  Vidrio de cuarzo SUPRASIL   100  45  35000 
20446349056  110-QS  Vidrio de cuarzo SUPRASIL   40  46  14000 
20446349022  100-QS  Vidrio de cuarzo SUPRASIL   45  700 
20446349044  110-OS  Vidrio óptico especial  10  46  3500 

I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.

Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net


(C) 2011 - Quedan todos los derechos reservados

Imprimir esta página