Densímetros normalizados DIN 12791 Serie M50


CARACTERISTICAS

Densímetros Normalizados DIN 12791 Serie M50
Graduación 0,05: 0,001 gr/cm3 TP-20ºC
La serie M50 pueden suministrarse con termómetro.


Código  Modelo  Escala  Longitud (mm)  Cantidad 
2017050202002   7150  0,600 - 0,650  270 
2017050202004  7151  0,650 - 0,700  270 
2017050202006  7152  0,700 - 0,750  270 
2017050202008  7153  0,750 - 0,800  270 
2017050202010  7154  0,800 - 0,850  270 
2017050202012  7155  0,850 - 0,900  270 
2017050202014  7156  0,900 - 0,950  270 
2017050202016  7157  0,950 - 1,000  270 
2017050202018  7158  1,000 - 1,050  270 
2017050202020  7159  1,050 - 1,100  270 
2017050202022  7160  1,100 - 1,150  270 
2017050202024  7161  1,150 - 1,200  270 
2017050202026  7162  1,200 - 1,250  270 
2017050202028  7163  1,250 - 1,300  270 
2017050202030  7164  1,300 - 1,350  270 
2017050202032  7165  1,350 - 1,400  270 
2017050202034  7166  1,400 - 1,450  270 
2017050202036  7167  1,450 - 1,500  270 
2017050202038  7168  1,500 - 1,550  270 
2017050202040  7169  1,550 - 1,600  270 
2017050202042  7170  1,600 - 1,650  270 
2017050202044  7171  1,650 - 1,700  270 

I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.

Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net


(C) 2011 - Quedan todos los derechos reservados

Imprimir esta página