Tapón de silicona Plastilab™, KARTELL®


CARACTERISTICAS

Tapón de silicona, KARTELL®
Silicona.


Código  Ø superior
(mm)
 
Ø inferior
(mm)
 
Altura
(mm)
 
Cantidad 
2003R65003800   18 
2003R65003801  12  18 
2003R65003802  13  10  18 
2003R65003803  14  11  18 
2003R65003804  16  12  20 
2003R65003805  18  13  22 
2003R65003806  20  14  24 
2003R65003807  23  16  26 
2003R65003808  26  19  28 
2003R65003809  30  21  30 
2003R65003810  32  25  34 
2003R65003811  37  28  38 
2003R65003812  42  32  42 
2003R65003813  45  34  45 
2003R65003814  48  37  50 
2003R65003815  54  42  53 
2003R65003816  60  43  60 


I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.

Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net


(C) 2011 - Quedan todos los derechos reservados

Imprimir esta página