Cabina de filtración de gases "TOXICAP"


CARACTERISTICAS

Las cabinas de filtración Captair® son apropiadas para manipulaciones de pequeñas o medianas cantidades de productos químicos. Móviles y fáciles de instalar, se pueden colocar directamente en la mesa de trabajo para una protección total del usuario en el laboratorio.
Cumplen con la norma AFNOR NFX 15-211 Clase I (no se puede expulsar más del 1% de los valores límites admisibles (VLA) de los productos químicos manipulados dentro de la cabina).
Equipado con dos niveles de filtros moleculares (filtro principal y filtro de seguridad).
El principio «revolving» de cambio de filtro, permite cambiar solamente el filtro principal, colocando el de seguridad que estaba en la parte alta, en la parte inferior, con lo que se consigue un ahorro considerable y la garantía de que el filtro de seguridad está siempre nuevo.
Equipado con un transformador de fase para eliminar efectos vesiculares.
Equipado con uno, dos o tres ventiladores tipo turbina (según modelo).
Frontal fachada inclinada para una mejor visión del volumen interno.
Puerta frontal con acceso doble permanente (alto y bajo).
Paneles frontal y laterales transparentes de metacrilato de 8 mm.
Nivel sonoro muy bajo: 54 decibelios.
Alarma de fallo de ventilación «Fan Failure».
Sistema para controlar permanentemente la velocidad frontal del aire.
Toma de muestra de aire situada entre los dos niveles de filtración, permite controlar manualmente la saturación del filtro mediante tubos reactivos codificados.
Iluminación interior con flurescente..
Prefiltro de polvo electroestático.
Reloj avisador de 60 horas, para recordar al usuario la necesidad de controlar la saturación del filtro (cuando no se ha instalado el detector automático MOLECODE opción ERMD3).
Superficie de trabajo de vidrio atemperado con bandeja de retención de serie.
Orificios traseros y laterales para pasar los cables de alimentación.
Se incluye en el suministro un kit de detección con tubos reactivos codificados de colores para el análisis de la saturación del filtro.

FILTRACIÓN

Tipo "C"

Equipado con un prefiltro de partículas, dos niveles de adsorción de moléculas y con una cámara de detección. Apropiado para la adsorción y retención de gases y aerosoles sin humos.

Tipo "NU"


Equipado con un prefiltro de partículas, un filtro de partículas, con dos niveles de adsorción de moléculas y con una cámara de detección. Apropiado para la adsorción o retención de gases y aerosoles con humos.

Las cabinas pueden incorporar los siguientes filtros según la utilización:

AS/ASP: Filtro polivalente para vapores ORGÁNICOS, eventualmente ácidos.
BE/BEP: Filtro polivalente para vapores ACIDOS, eventualmente orgánicos.
F/FP: Filtro específico para FORMALDEHIDO.
K/KP : Filtro específico para AMONIACO.
G/GP : Filtro específico para YODO RADIOACTIVO (sólo para tipo NU)



Código  Modelo  Filtración
Tipo 
Filtro  Volumen
aire trat.
(m3/h)
 
Velocidad
frontal media
(m/s)
 
Volumen
int. cabina
(m3)
 
Alto/Ancho/Fondo
interior (mm)  
Alto/Ancho/Fondo
exterior (mm) 
2004ER808CAS  TOXICAP/808  AS  170  0,51  0,43  915/720/676  1482/800/770 
2004ER808CBE  TOXICAP/808  BE  170  0,51  0,43  915/720/676  1482/800/770 
2004ER808CK  TOXICAP/808  170  0,51  0,43  915/720/676  1482/800/770 
2004ER808CF  TOXICAP/808  170  0,51  0,43  915/720/676  1482/800/770 
2004ER1016ACAS  TOXICAP/1016A  AS  375  0,51  0,55  915/920/676  1482/1000/770 
2004ER1016ACBE  TOXICAP/1016A  BE  375  0,51  0,55  915/920/676  1482/1000/770 
2004ER1016ACK  TOXICAP/1016A  375  0,51  0,55  915/920/676  1482/1000/770 
2004ER1016ACF  TOXICAP/1016A  375  0,51  0,55  915/920/676  1482/1000/770 
2004ER1016BCAS  TOXICAP/1016B  AS  375  0,51  0,55  915/920/676  1482/1000/770 
2004ER1016BCBE  TOXICAP/1016B  BE  375  0,51  0,55  915/920/676  1482/1000/770 
2004ER1016BCK  TOXICAP/1016B  375  0,51  0,55  915/920/676  1482/1000/770 
2004ER1016BCF  TOXICAP/1016B  375  0,51  0,55  915/920/676  1482/1000/770 
2004ER1324ACAS  TOXICAP/1324A  AS  440  0,52  0,73  915/1235/676  1482/1315/770 
2004ER1324ACBE  TOXICAP/1324A  BE  440  0,52  0,73  915/1235/676  1482/1315/770 
2004ER1324ACK  TOXICAP/1324A  440  0,52  0,73  915/1235/676  1482/1315/770 
2004ER1324ACF  TOXICAP/1324A  440  0,52  0,73  915/1235/676  1482/1315/770 
2004ER1324BCAS  TOXICAP/1324B  AS  440  0,52  0,73  915/1235/676  1482/1315/770 
2004ER1324BCBE  TOXICAP/1324B  BE  440  0,52  0,73  915/1235/676  1482/1315/770 
2004ER1324BCK  TOXICAP/1324B  440  0,52  0,73  915/1235/676  1482/1315/770 
2004ER1324BCF  TOXICAP/1324B  440  0,52  0,73  915/1235/676  1482/1315/770 
2004ER1624ACAS  TOXICAP/1624A  AS  440  0,52  0,91  915/1520/676  1482/1600/770 
2004ER1624ACBE  TOXICAP/1624A  BE  440  0,52  0,91  915/1520/676  1482/1600/770 
2004ER1624ACK  TOXICAP/1624A  440  0,52  0,91  915/1520/676  1482/1600/770 
2004ER1624ACF  TOXICAP/1624A  440  0,52  0,91  915/1520/676   1482/1600/770 
2004ER1624BCAS  TOXICAP/1624B  AS  440  0,52  0,91  915/1520/676  1482/1600/770 
2004ER1624BCBE  TOXICAP/1624B  BE  440  0,52  0,91  915/1520/676  1482/1600/770 
2004ER1624BCK  TOXICAP/1624B  440  0,52  0,91  915/1520/676  1482/1600/770 
2004ER1624BCF  TOXICAP/1624B  440  0,52  0,91  915/1520/676  1482/1600/770 

Código  Modelo  Filtración
Tipo 
Filtro  Volumen
aire trat.
(m3/h)
 
Velocidad
frontal media
(m/s)
 
Volumen
int. cabina
(m3)
 
Alto/Ancho/Fondo
interior (mm)  
Alto/Ancho/Fondo
exterior (mm) 
2004ER808NUASP  TOXICAP/808  NU  AS  170  0,51  0,43  915/720/676  1482/800/770 
2004ER808NUBEP  TOXICAP/808  NU  BE  170  0,51  0,43  915/720/676  1482/800/770 
2004ER808NUKP  TOXICAP/808  NU  170  0,51  0,43  915/720/676  1482/800/770 
2004ER808NUFP   TOXICAP/808  NU  170  0,51  0,43  915/720/676   1482/800/770  
2004ER808NUGP  TOXICAP/808  NU  170  0,51  0,43  915/720/676  1482/800/770 
2004ER1016ANUASP  TOXICAP/1016A  NU  AS  375  0,51  0,55  915/920/676  1482/1000/770 
2004ER1016ANUBEP  TOXICAP/1016A  NU  BE  375  0,51  0,55  915/920/676  1482/1000/770 
2004ER1016ANUKP  TOXICAP/1016A  NU  375  0,51  0,55  915/920/676  1482/1000/770 
2004ER1016ANUFP  TOXICAP/1016A  NU  375  0,51  0,55  915/920/676  1482/1000/770 
2004ER1016ANUGP  TOXICAP/1016A  NU  375  0,51  0,55  915/920/676  1482/1000/770 
2004ER1016BNUASP  TOXICAP/1016B  NU  AS  375  0,51  0,55  915/920/676  1482/1000/770 
2004ER1016BNUBEP  TOXICAP/1016B  NU  BE  375  0,51  0,55  915/920/676  1482/1000/770 
2004ER1016BNUKP  TOXICAP/1016B  NU  375  0,51  0,55  915/920/676  1482/1000/770 
2004ER1016BNUFP  TOXICAP/1016B  NU  375  0,51  0,55  915/920/676  1482/1000/770 
2004ER1016BNUGP  TOXICAP/1016B  NU  375  0,51  0,55  915/920/676  1482/1000/770 
2004ER1324ANUASP  TOXICAP/1324A  NU  AS  440  0,52  0,73  915/1235/676  1482/1315/770 
2004ER1324ANUBEP  TOXICAP/1324A  NU  BE  440  0,52  0,73  915/1235/676  1482/1315/770 
2004ER1324ANUKP  TOXICAP/1324A  NU  440  0,52  0,73  915/1235/676  1482/1315/770 
2004ER1324ANUFP  TOXICAP/1324A  NU  440  0,52  0,73  915/1235/676  1482/1315/770 
2004ER1324ANUGP  TOXICAP/1324A  NU  440  0,52  0,73  915/1235/676  1482/1315/770 
2004ER1324BNUASP  TOXICAP/1324B  NU  AS  440  0,52  0,73  915/1235/676  1482/1315/770 
2004ER1324BNUBEP  TOXICAP/1324B  NU  BE  440  0,52  0,73  915/1235/676  1482/1315/770 
2004ER1324BNUKP  TOXICAP/1324B  NU  440  0,52  0,73  915/1235/676  1482/1315/770 
2004ER1324BNUFP  TOXICAP/1324B  NU  440  0,52  0,73  915/1235/676  1482/1315/770 
2004ER1324BNUGP  TOXICAP/1324B  NU  440  0,52  0,73  915/1235/676  1482/1315/770 
2004ER1624ANUASP  TOXICAP/1624A  NU  AS  440  0,52  0,91  915/1520/676  1482/1600/770 
2004ER1624ANUBEP  TOXICAP/1624A  NU  BE  440  0,52  0,91  915/1520/676  1482/1600/770 
2004ER1624ANUKP  TOXICAP/1624A  NU  440  0,52  0,91  915/1520/676  1482/1600/770 
2004ER1624ANUFP  TOXICAP/1624A  NU  440  0,52  0,91  915/1520/676  1482/1600/770 
2004ER1624ANUGP  TOXICAP/1624A  NU  440  0,52  0,91  915/1520/676  1482/1600/770 
2004ER1624BNUASP  TOXICAP/1624B  NU  AS  440  0,52  0,91  915/1520/676  1482/1600/770 
2004ER1624BNUBEP  TOXICAP/1624B  NU  BE  440  0,52  0,91  915/1520/676  1482/1600/770 
2004ER1624BNUKP  TOXICAP/1624B  NU  440  0,52  0,91  915/1520/676  1482/1600/770 
2004ER1624BNUFP  TOXICAP/1624B  NU  440  0,52  0,91  915/1520/676  1482/1600/770 
2004ER1624BNUGP  TOXICAP/1624B  NU  440  0,52  0,91  915/1520/676  1482/1600/770 

ACCESORIOS

Detector «Molecode»
Detector de saturación de filtro (sólo orgánicos)
para modelos TOXICAP 808, 1016, 1324 y 1624.
Código 2004ERMD3

Panel trasero transparente
Para modelo TOXICAP 808. Código 2004ERPAD808
Para modelo TOXICAP 1016. Código 2004ERPAD1016
Para modelo TOXICAP 1324. Código 2004ERPAD1324
Para modelo TOXICAP 1624. Código 2004ERPAD1624


Carrito "MOBICAP" con superficie de trabajo

Para modelo TOXICAP 808 (850/775/790 mm). Código 2004ERMOB808
Para modelo TOXICAP 1016 (850/975/790 mm). Código 2004ERMOB1016
Para modelo TOXICAP 1324 (850/1290/790 mm). Código 2004ERMOB1324
Para modelo TOXICAP 1624 (850/1575/790 mm). Código 2004ERMOB1624


Filtros de recambio

Filtro de recambio para modelo TOXICAP 808C/*. Código 2004ERFM808C/*
Filtro de recambio para modelo TOXICAP 808NU/*. Código 2004ERFM808NU/*
Filtro de recambio para modelo TOXICAP 1016C/*. Código 2004ERF1016AC/*
Filtro de recambio para modelo TOXICAP 1016NU/*. Código 2004ERF1016ANU/*
Filtro de recambio para modelo TOXICAP 1324AC/*. Código 2004ERF1324AC/*
Filtro de recambio para modelo TOXICAP 1324ANU/*. Código 2004ERF1324ANU/*
Filtro de recambio para modelo TOXICAP 1324BC/*. Código 2004ERF1324BC/*
Filtro de recambio para modelo TOXICAP 1324BNU/*. Código 2004ERF1324BNU/*
Filtro de recambio para modelo TOXICAP 1624AC/*. Código 2004ERF1624AC/*
Filtro de recambio para modelo TOXICAP 1624ANU/*. Código 2004ERF1624ANU/*
Filtro de recambio para modelo TOXICAP 1624BC/*. Código 2004ERF1624BC/*
Filtro de recambio para modelo TOXICAP 1624BNU/*. Código 2004ERF1624BNU/*

(Sustituir el * por el tipo de filtro que se requiera (AS/P, BE/P, K/P, F/P o G/P)).


I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.

Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net


(C) 2011 - Quedan todos los derechos reservados

Imprimir esta página