Electrodo de ión selectivo, mono, JENWAY


CARACTERISTICAS

• Larga duración.
• Dos modelos:

Combinados: no precisan electrodo de referencia por tenerlo incluido.
Mono: precisa electrodo de referencia.


Código Mono   Electrodo  Rango ph ppm  Rango total  Aplicación  Código Solución ISAB  
2004JW924500   Amonio  1 - 8,5  9,000 - 0,9  Agua  2004JW025129  
2004JW924501   Bario  3 - 10  14,000 - 1,4  Agua  2004JW025099  
2004JW924502   Bromuro  1 - 12  80,000 - 0,4  Agua / Vino  2004JW025089  
2004JW924503   Cadmio  3 - 7  11,200 - 0,1  Agua  2004JW025096  
2004JW924504   Calcio  3,5 - 11  4,010 - 0,02  Agua / Cerveza  2004JW025097  
2004JW924505   Carbonato  6,6 - 9,6  80 - 0,008  Agua  2004JW025132  
2004JW924508   Cianuro  11 - 13  260 - 0,03  Agua  2004JW025091  
2004JW924506   Cloruro  1 - 12  35,500 - 1  Agua / Leche  2004JW025088  
2004JW924507   Cúprico  2 - 7  84,000 - 0,008  Agua  2004JW025093  
2004JW924509   Fluoruro  4 - 8  1,900 - 0,02  Agua  2004JW025107  
2004JW924510   Ioduro  2 - 12  127,000 - 0,06  Agua  2004JW025090  
2004JW924511   Plomo  3 - 7  20,800 - 0,2  Agua  2004JW025094  
2004JW924522   Magnesio  4,5 - 10  4900 - 1200  Agua  2004JW025169  
2004JW924512   Mercurio  0 - 2  201,000 - 0,2  Agua  2004JW025128  
2004W924513   Nitrato  2 - 11  62,000 - 0,4  Agua / Carne  2004JW025098  
2004JW924515   Perclorato  0 - 11  99,500 - 001  Titracionespotenciométricas  2004JW025130  
2004JW924516   Potasio  1 - 9  39,000 - 0,04  Tierra  2004JW025127  
2004JW924517   Plata  1 - 9  107,900 - 0,01  Soluciones fotográficas   2004JW025095  
2004JW924521   Sodio  4 - 9  23,000 - 0,2  Agua  -- 
2004JW924518   Sulfuro  13 - 14  32,000 - 0,003  Agua  2004JW025092  
2004JW924519   Tiocianato  2 - 12  5,800 - 1  Agua  2004JW025106  
2004JW924523   Dureza Agua  4 - 10  40,000 - 0,1  Agua  2004JW025100  

I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.

Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net


(C) 2011 - Quedan todos los derechos reservados

Imprimir esta página