Pipeta automática volumen variable Research™


CARACTERISTICAS

Pipeta automática volumen variable, Research™, Eppendorf®
Autoclavables (cuerpo inferior únicamente), IVD
Research®, volumen variable

· Distinción otorgada por el TÜV de Renania por su ergonomía y facilidad de uso, comprobada por los usuarios
· Expulsor de puntas con botón separado; operación con una sola mano
· Resistentes a productos corrosivos
· Pantalla de 4 dígitos con protección de efecto lupa en modelos de volumen variable
· Etiqueta de calibración que cumple con normas de BPL


Código  Tipo  Volumen
(uL)
 
División
(uL)
 
Exactitud  Precisión  Para puntas
de pipeta (uL)
 
Código
de color
 
Cantidad 
20446133584  volumen variable  2,0 20  0,02  +/-5,0 +/-1,0 %  <=1,5 <=0,3 CV en %  200  amarillo 
20446133582  volumen variable  0,1 2,5  0,002  +/-12 +/-1,4 %  <=6,0 <=0,7 CV en %  10  gris 
20446133588  volumen variable  500 5000  +/-2,4 +/-0,6 %  <=0,6 <=0,15 CV en %  5000  violeta 
20446133585  volumen variable  10 100  0,1  +/-3,0 +/-0,8 %  <=1,0 <=0,2 CV en %  200  amarillo 
20446133583  volumen variable  0,5 10  0,01  +/-2,5 +/-1,0 %  <=1,8 <=0,4 CV en %  20  gris 
20446133586  volumen variable  20 200  0,2  +/-2,5 +/-0,6 %  <=0,7 <=0,2 CV en %  200  amarillo 
20446133589  volumen variable  1000 10000  10  +/-3,0 +/-0,6 %  <=0,6 <=0,15 CV en %  10000  turquesa 
20446133587  volumen variable  100 1000  0,1  +/-3,0 +/-0,6 %  <=0,6 <=0,2 CV en %  1000  azul 

I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.

Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net


(C) 2011 - Quedan todos los derechos reservados

Imprimir esta página