Juntas de silicona (VMQ) c/puños PTFE vulcanizados


CARACTERISTICAS

Juntas de silicona (VMQ) con puños de PTFE vulcanizados (para caperuzas de unión roscada), SCHOTT DURAN®


Código  Rosca
GL
 
Diámetro/Diámetro
orificio (mm)
 
Para tubos
diámetro
(mm)
 
Cantidad 
20972923406   14  12 x 6  5,5 6,5  10 
20972923506  18  16 x 6  5,5 6,5  10 
20972923508  18  16 x 8  7,5 9,0  10 
20972923510  18  16 x 10  9,0 11,0  10 
20972923708  25  22 x 8  7,5 9,0  10 
20972923710  25  22 x 10  9,0 11,0  10 
20972923712  25  22 x 12  11,0 13,0  10 
20972923610  32  29 x 10  9,0 11,0  10 
20972923612  32  29 x 12  11,0 13,0  10 
20972923614  32  29 x 14  13,0 15,0  10 
20972923616  32  29 x 16  15,0 17,0  10 
20972923618  32  29 x 18  17,0 19,0  10 
20972923826  45  42 x 26  25,0 27,0  10 
20972923832  45  42 x 32  31,0 33,0  10 

Catálogo de vidrio SCHOTT-DURAN (PDF)


I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.

Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net


(C) 2012 - Quedan todos los derechos reservados

Imprimir esta página