Frasco boca ancha, vidrio SCHOTT DURAN® DIN 12039


CARACTERISTICAS

Frascos, cuello ancho, SCHOTT DURAN®
DIN 12 039
Con esmerilado normalizado y tapón de vidrio
Con Retrace Code


Código  Color  Capacidad
(mL)
 
Diámetro
(mm)
 
Altura
(mm)
 
Cuello
(mm)
 
Cantidad 
20972118517   Trasparente  50  44  79  24/20  10 
20972118524  Trasparente  100  52  97  29/22  10 
20972118536  Trasparente  250  70  132  34/35  10 
20972118544  Trasparente  500  86  163  45/40  10 
20972118554  Trasparente  1 000  107  201  60/46  10 
20972118563  Trasparente  2 000  133  247  60/46  10 
20972118573*  Trasparente  5 000  182  358  85/55 
20972118586*  Trasparente  10 000  229  443  85/55 
20972118591*  Trasparente  20 000  290  570  85/55 
20972118817  Ámbar  50  44  79  24/20  10 
20972118824  Ámbar  100  52  97  29/22  10 
20972118836  Ámbar  250  70  132  34/35  10 
20972118844  Ámbar  500  86  163  45/40  10 
20972118854  Ámbar  1 000  107  201  60/46  10 
20972118863  Ámbar  2 000  133  247  60/46  10 
20972118873*  Ámbar  5 000  182  358  85/55 
20972118886*  Ámbar  10 000  229  443  85/55 
20972118891*  Ámbar  20 000  290  570  85/55 

*No según DIN


ACCESORIOS

DURAN® conneccion para vertido con KECK™ clip para sujecciones cónicas esmeriladas
Tapones planos, color topacio, con esmerilado normalizado, octogonales, según DIN 12 252
Tapones de plástico de polipropileno DIN 12 254
Tapones planos con esmerilado normalizado, octogonales, según DIN 12 252
Tapones planos con esmerilado normalizado corto, octogonales, según DIN 12 252
Tapones en vidrio DURAN®, esmerilados en ángulo, para frascos (frascos para oxígeno según Winkler)


Catálogo de vidrio SCHOTT-DURAN (PDF)


I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.

Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net


(C) 2012 - Quedan todos los derechos reservados

Imprimir esta página