Frasco boca estrecha, vidrio SCHOTT DURAN® N1


CARACTERISTICAS

Frascos cuello estrecho, vidrio SCHOTT DURAN®
DIN 12 036, ISO 4796
Con esmerilado normalizado y tapón de vidrio
Con Retrace Code


Código  Color  Capacidad
(mL)
 
Diámetro
(mm)
 
Altura
(mm)
 
Cuello
(mm)
 
Cantidad 
20972116508*   Trasparente  10  28  52  10/19  10 
20972116514*  Trasparente  25  36  64  12/21  10 
20972116517  Trasparente  50  42  80  14/15  10 
20972116524  Trasparente  100  52  96  14/15  10 
20972116536  Trasparente  250  70  133  19/26  10 
20972116544  Trasparente  500  86  164  24/29  10 
20972116554  Trasparente  1 000  107  200  29/32  10 
20972116563  Trasparente  2 000  134  248  29/32  10 
20972116573  Trasparente  5 000  182  324  45/40 
20972116586  Trasparente  10 000  227  398  60/46 
20972116591*  Trasparente  20 000  288  492  60/46 
20972116814*  Ámbar  25  36  64  12/21  10 
20972116817  Ámbar  50  42  80  14/15  10 
20972116824  Ámbar  100  52  96  14/15  10 
20972116836  Ámbar  250  70  133  19/26  10 
20972116844  Ámbar  500  86  164  24/29  10 
20972116854  Ámbar  1 000  107  200  29/32  10 
20972116863  Ámbar  2 000  134  248  29/32  10 
20972116873  Ámbar  5 000  182  324  45/40 
20972116886  Ámbar  10 000  227  398  60/46 
20972116891*  Ámbar  20 000  288  492  60/46 

*No según DIN


ACCESORIOS

DURAN® conneccion para vertido con KECK™ clip para sujecciones cónicas esmeriladas
Tapones planos, color topacio, con esmerilado normalizado, octogonales, según DIN 12 252
Tapones de plástico de polipropileno DIN 12 254
Tapones planos con esmerilado normalizado, octogonales, según DIN 12 252
Tapones planos con esmerilado normalizado corto, octogonales, según DIN 12 252
Tapones en vidrio DURAN®, esmerilados en ángulo, para frascos (frascos para oxígeno según Winkler)


Catálogo de vidrio SCHOTT-DURAN (PDF)


I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.

Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net


(C) 2012 - Quedan todos los derechos reservados

Imprimir esta página