Usted está aquí: Aparatos
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
El fotómetro PF-11 está pensado y diseñado para obtener resultados exactos y seguros. Reconocido y apreciado por cualificados analistas que valoran los métodos que permiten el ahorro de tiempo y su fácil uso con instrucciones paso a paso.
Para la evaluación de kits VISOCOLOR® y VISOCOLOR® ECO y tests en cubetas NANOCOLOR®, equipo en una maleta incluyendo manual, 4 baterías recargables, cargador, 2 tubos de ensayo y embudo para muestras.
Código 208091905
Tipo | Fotómetro de filtros monohaz |
Sistema óptico | Portafiltros giratorio con 6 filtros de vidrio coloreados, selección manual de filtro |
Longitud de onda | 380 / 405 / 470 / 520 / 605 / 720 nm |
Fuente de luz | Lámpara de tungsteno |
Detector | Fotoelemento de silicio |
Pantalla | Pantalla cristal líquido 2x16 caracteres, 5 mm de altura |
Teclado | 3 teclas con recubrimiento de protección |
Rango de medición | < 2E |
Estabilidad | < 0,01E/h |
Interfase | Serie RS 232 |
Alimentación | 4 baterías NC recargables 1,2V para un mínimo de 1.000 medidas; conector instalado para adaptador de corriente |
Dimensiones | 195x100x40mm |
Peso | 470g (incluidas baterías recargables) |
Código | Test | Rango | |
Kits VISOCOLOR® ECO | |||
2080931223 | Ácido cianúrico | 10 - 100 mg/L Cya | |
2080931208 | Amonio | 0,1 - 1,2 mg/L NH4-N | |
2080931222 | Cianuro | 0,01 - 0,20 mg/L CN- | |
2080931215 | Cloro | 0,1 - 2,0 mg/L Cl2 | |
2080931216 | Cloruro | 1 - 40 mg/L Cl- | |
2080931237 | Cobre | 0,2 - 1,5 mg/L Cu | |
2080931220 | Cromo (VI) | 0,02 - 0,50 mg/L Cr (VI) | 0,04 - 1,00 mg/L CrO42- |
2080931264 | Fosfato | 0,2 - 5,0 mg/L PO4-P | 0,6 - 15,0 mg/L PO42- |
2080931226 | Hierro | 0,04 - 1,00 mg/L Fe | |
2080931236 | Manganeso | 0,1 - 1,5 mg/L Mn | |
2080931240 | Níquel | 0,1 - 1,5 mg/L Ni2+ | |
2080931241 | Nitrato | 1 - 27 mg/L NO3-N | 4 - 120 mg/L NO3- |
2080931244 | Nitrito | 0,01 - 0,15 mg/L NO2-N | 0,02 - 0,50 mg/L NO2- |
2080931266 | Oxígeno | 1 - 10 mg/L O2 | |
2080931232 | Potasio | 2 - 15 mg/L K+ | |
2080931233 | Sílice | 0,2 - 3,0 mg/L SiO2 | 0,1 - 1,4 mg/L Si |
Kits con comparador VISOCOLOR® | |||
2080914238 | Amonio (DEV) | 0,1 - 1,6 mg/L NH4-N | 0,1 - 2,0 mg/L NH4+/NH3 |
2080914242 | Cianuro | 0,05 - 1,00 mg/L CN- | |
2080914232 | Cloro | 0,10 - 2,00 mg/L Cl2 | |
2080914234 | Cobre | 0,1 - 3,0 mg/L Cu2+ | |
2080914211 | Cromato | 0,1 - 1,0 mg/L Cr (VI) | 0,1 - 2,0 mg/L CrO42- |
2080914237 | Fosfato (DEV) | 0,1 - 1,5 mg/L PO4-P | 0,2 - 0,5 mg/L PO43- |
2080914223 | Fosfato | 0,6 - 8,0 mg/L PO4-P | 2 - 25 mg/L PO43- |
2080914239 | Hierro (triacina) | 0,1 - 2,0 mg/L Fe | |
2080914217 | Hierro (DEV) | 0,1 - 7,0 mg/L Fe | |
2080914218 | Manganeso | 0,1 - 4,0 mg/L Mn | |
2080914219 | Níquel | 0,2 - 10,0 mg/L Ni2+ | |
2080914245 | Nitrato 50 | 0,2 - 9,0 mg/L NO3-N | 1 - 40 mg/L NO3- |
2080914220 | Nitrito | 0,02 - 0,60 mg/L NO2-N | 0,05 - 2,00 mg/L NO2- |
2080914224 | Sílice | 0,1 - 2,5 mg/L NO2-N | 0,2 - 5,0 mg/L SiO2 |
2080914235 | Sulfato | 20 - 200 mg/L SO42- | |
2080914233 | Sulfuro | 0,05 - 1,00 mg/L S2- | |
2080914241 | Zinc | 0,2 - 3,0 mg/L Zn2+ |
Código | Test | Rango | |
Test en cubetas NANOCOLOR® | |||
---- | Extinción | 0,010-2,500 E | |
2080985052 | Agentes org. complejantes 10 | 0,5-10,0 mg/L BIC | |
2080985098 | Aluminio 07 | 0,02-0,70 mg/L Al3+ | |
2080985003 | Amonio 3 | 0,04-2,30 mg/L NH4-N | 0,05-3,00 mg/LNH4+/NH3 |
2080985004 | Amonio 10 | 0,2-8,0 mg/L NH4-N | 0,2-10,0 mg/L NH4+/NH3 |
2080985005 | Amonio 50 | 1-40 mg/L NH4-N | 1-50 mg/L NH4+/NH3 |
2080985006 | Amonio 200 | 30-160 mg/L NH4-N | 40-200 mg/L NH4+/NH3 |
2080985007 | AOX 3 | 0,01-3,00 mg/L AOX | |
2080985014 | Cadmio 2 | 0,10-2,00 mg/L Cd2+ | |
2080985031 | Cianuro 08 | 0,01-0,80 mg/L CN- | |
2080985017 | Cloro / Ozono 2 | 0,05-2,50 mg/L Cl2 | 0,05-2,00 mg/L O3 |
2080985018 | Cloro dióxido 5 | 0,2-5,0 mg/L ClO2 | |
2080985021 | Cloruro 50 | 0,5-50 mg/L Cl- | |
2080985019 | Cloruro 200 | 5-200 mg/L Cl- | |
2080985054 | Cobre 7 | 0,1-7,0 mg/L Cu2+ | |
---- | Color | 10-500 mg/L Pl | |
2080985024 | Cromato 5 | 0,03-1,80 mg/L Cr(VI) | 0,1-4,0 mg/L Cr2O4 |
2080918253 | Cromo total | 0,1-4,0 mg/L Cr | |
2080985622 | DBO5 | 2-3000 mg/L O2 | |
2080985625 | DBO5-TT (test en cubetas) | 2-3000 mg/L O2 | |
2080985035 | DEHA 1 (dietilhidroxilamina) | 0,05-1,00 mg/L DEHA | |
2080985026 | DQO 160 | 15-160 mg/L O2 | |
2080985033 | DQO 300 | 50-300 mg/L O2 | |
2080985029 | DQO 1500 | 100-1500 mg/L O2 | |
2080985028 | DQO 15000 | 1,0-15,0 g/L O2 | |
2080985015 | Dureza de carbonatos 15 | 1,0-15,0 d | 0,4-5,4 mmol/H+ |
2080985043 | Dureza 20 |
1,0-20,0 mg/L d 5-50 mg/L Mg2+ |
0,2-3,6 mmol/L 5-100 mg/L Ca2+ |
2080985064 | Dureza residual | 0,05-1,00 d | 0,004-0,180 mmol/L |
2080985097 | Estaño 3 | 0,1-3,0 mg/L Sn | |
2080985838 | Etanol 1000 | 0,10-1,00 g/L EtOH | 0,013-0,130 Vol%EtOH |
2080985040 | Fluoruro 2 | 0,1-2,0 mg/L F- | |
2080985041 | Formaldehído 8 | 0,1-8,0 mg/L HCHO | |
2080985076 | Fosfato (orto y total) 1 | 0,1-1,5 mg/L PO4-P | 0,2-5,0 mg/L PO43- |
2080985081 | Fosfato (orto y total) 5 | 0,2-5,0 mg/L PO4-P | 0,5-15,0 mg/L PO43- |
2080985080 | Fosfato (orto y total) 15 | 0,3-15,0 mg/L PO4-P | 1,0-45,0 mg/L PO43- |
2080985079 | Fosfato (orto y total) 50 | 10,0-50,0 mg/L PO4-P | 30-150 mg/L PO43- |
2080985057 | HC 300 | 0,5-5,6 mg/L KW | 30-300 mg/Kg KW |
2080985037 | Hierro 3 | 0,1-3,0 mg/L Fe | |
2080985074 | Índice fenólico | 0,3-5,0 mg/L | |
2080985058 | Manganeso 10 | 0,1-10 mg/L Mn | |
2080985859 | Metanol 15 | 0,2-15,0 mg/L MeOH | |
2080985056 | Molibdeno 40 | 0,1-20,0 mg/L Mo(VI) | 1,6-32,0 mg/L MoO42- |
2080985061 | Niquel 7 | 0,1-7,0 mg/L Ni2+ | |
2080985064 | Nitrato 50 | 0,5-16,0 mg/L NO3-N | 2-70 mg/L NO3- |
2080985068 | Nitrito 2 | 0,01-0,45 mg/L NO2-N | 0,03-1,50 mg/L NO2- |
2080985083 | Nitrógeno total 22 | 0,5-16,0 mg/L N | 5-160 mg/L N |
2080985082 | Oxígeno 12 | 0,5-12,0 mg/L O2 | |
2080985871 | Peroxido 2 | 0,1-2,0 mg/L H2O2 | |
208091872 | pH 6,5-8,2 | pH 6,5-8,2 | |
2080985009 | Plomo 5 | 0,1-5,0 mg/L Pb2+ | |
2080985045 | Potasio 50 | 2-50 mg/L K+ | |
2080985088 | Sulfato 200 | 10-200 mg/L SO42- | |
2080985089 | Sulfito 10 | 0,2-10,0 mg/L SO32- | |
2080985090 | Sulfito 100 | 5-100 mg/L SO32- | |
2080985091 | Tiocianato 50 | 1,0-50,0 mg/L SCN- | |
---- | Turbidez | 10-400 FAU | 2-70 l/m |
2080985096 | Zinc 4 | 0,1-4,0 mg/L Zn2+ |
Más información en nuestra sección "Análisis de aguas"
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net