Usted está aquí: Aparatos
Volver a: Catálogo 2018
General: Inicio Información

Buscar:

Cabina de filtración de gases "TOXICAP"

CARACTERISTICAS

FILTRACIÓN

Tipo "C"

Equipado con un prefiltro de partículas, dos niveles de adsorción de moléculas y con una cámara de detección. Apropiado para la adsorción y retención de gases y aerosoles sin humos.

Tipo "NU"


Equipado con un prefiltro de partículas, un filtro de partículas, con dos niveles de adsorción de moléculas y con una cámara de detección. Apropiado para la adsorción o retención de gases y aerosoles con humos.

Las cabinas pueden incorporar los siguientes filtros según la utilización:

AS/ASP: Filtro polivalente para vapores ORGÁNICOS, eventualmente ácidos.
BE/BEP: Filtro polivalente para vapores ACIDOS, eventualmente orgánicos.
F/FP: Filtro específico para FORMALDEHIDO.
K/KP : Filtro específico para AMONIACO.
G/GP : Filtro específico para YODO RADIOACTIVO (sólo para tipo NU)

Código Modelo Filtración
Tipo
Filtro Volumen
aire trat.
(m3/h)
Velocidad
frontal media
(m/s)
Volumen
int. cabina
(m3)
Alto/Ancho/Fondo
interior (mm)
Alto/Ancho/Fondo
exterior (mm)
2004ER808CAS TOXICAP/808 C AS 170 0,51 0,43 915/720/676 1482/800/770
2004ER808CBE TOXICAP/808 C BE 170 0,51 0,43 915/720/676 1482/800/770
2004ER808CK TOXICAP/808 C K 170 0,51 0,43 915/720/676 1482/800/770
2004ER808CF TOXICAP/808 C F 170 0,51 0,43 915/720/676 1482/800/770
2004ER1016ACAS TOXICAP/1016A C AS 375 0,51 0,55 915/920/676 1482/1000/770
2004ER1016ACBE TOXICAP/1016A C BE 375 0,51 0,55 915/920/676 1482/1000/770
2004ER1016ACK TOXICAP/1016A C K 375 0,51 0,55 915/920/676 1482/1000/770
2004ER1016ACF TOXICAP/1016A C F 375 0,51 0,55 915/920/676 1482/1000/770
2004ER1016BCAS TOXICAP/1016B C AS 375 0,51 0,55 915/920/676 1482/1000/770
2004ER1016BCBE TOXICAP/1016B C BE 375 0,51 0,55 915/920/676 1482/1000/770
2004ER1016BCK TOXICAP/1016B C K 375 0,51 0,55 915/920/676 1482/1000/770
2004ER1016BCF TOXICAP/1016B C F 375 0,51 0,55 915/920/676 1482/1000/770
2004ER1324ACAS TOXICAP/1324A C AS 440 0,52 0,73 915/1235/676 1482/1315/770
2004ER1324ACBE TOXICAP/1324A C BE 440 0,52 0,73 915/1235/676 1482/1315/770
2004ER1324ACK TOXICAP/1324A C K 440 0,52 0,73 915/1235/676 1482/1315/770
2004ER1324ACF TOXICAP/1324A C F 440 0,52 0,73 915/1235/676 1482/1315/770
2004ER1324BCAS TOXICAP/1324B C AS 440 0,52 0,73 915/1235/676 1482/1315/770
2004ER1324BCBE TOXICAP/1324B C BE 440 0,52 0,73 915/1235/676 1482/1315/770
2004ER1324BCK TOXICAP/1324B C K 440 0,52 0,73 915/1235/676 1482/1315/770
2004ER1324BCF TOXICAP/1324B C F 440 0,52 0,73 915/1235/676 1482/1315/770
2004ER1624ACAS TOXICAP/1624A C AS 440 0,52 0,91 915/1520/676 1482/1600/770
2004ER1624ACBE TOXICAP/1624A C BE 440 0,52 0,91 915/1520/676 1482/1600/770
2004ER1624ACK TOXICAP/1624A C K 440 0,52 0,91 915/1520/676 1482/1600/770
2004ER1624ACF TOXICAP/1624A C F 440 0,52 0,91 915/1520/676 1482/1600/770
2004ER1624BCAS TOXICAP/1624B C AS 440 0,52 0,91 915/1520/676 1482/1600/770
2004ER1624BCBE TOXICAP/1624B C BE 440 0,52 0,91 915/1520/676 1482/1600/770
2004ER1624BCK TOXICAP/1624B C K 440 0,52 0,91 915/1520/676 1482/1600/770
2004ER1624BCF TOXICAP/1624B C F 440 0,52 0,91 915/1520/676 1482/1600/770

Código Modelo Filtración
Tipo
Filtro Volumen
aire trat.
(m3/h)
Velocidad
frontal media
(m/s)
Volumen
int. cabina
(m3)
Alto/Ancho/Fondo
interior (mm)
Alto/Ancho/Fondo
exterior (mm)
2004ER808NUASP TOXICAP/808 NU AS 170 0,51 0,43 915/720/676 1482/800/770
2004ER808NUBEP TOXICAP/808 NU BE 170 0,51 0,43 915/720/676 1482/800/770
2004ER808NUKP TOXICAP/808 NU K 170 0,51 0,43 915/720/676 1482/800/770
2004ER808NUFP TOXICAP/808 NU F 170 0,51 0,43 915/720/676 1482/800/770
2004ER808NUGP TOXICAP/808 NU G 170 0,51 0,43 915/720/676 1482/800/770
2004ER1016ANUASP TOXICAP/1016A NU AS 375 0,51 0,55 915/920/676 1482/1000/770
2004ER1016ANUBEP TOXICAP/1016A NU BE 375 0,51 0,55 915/920/676 1482/1000/770
2004ER1016ANUKP TOXICAP/1016A NU K 375 0,51 0,55 915/920/676 1482/1000/770
2004ER1016ANUFP TOXICAP/1016A NU F 375 0,51 0,55 915/920/676 1482/1000/770
2004ER1016ANUGP TOXICAP/1016A NU G 375 0,51 0,55 915/920/676 1482/1000/770
2004ER1016BNUASP TOXICAP/1016B NU AS 375 0,51 0,55 915/920/676 1482/1000/770
2004ER1016BNUBEP TOXICAP/1016B NU BE 375 0,51 0,55 915/920/676 1482/1000/770
2004ER1016BNUKP TOXICAP/1016B NU K 375 0,51 0,55 915/920/676 1482/1000/770
2004ER1016BNUFP TOXICAP/1016B NU F 375 0,51 0,55 915/920/676 1482/1000/770
2004ER1016BNUGP TOXICAP/1016B NU G 375 0,51 0,55 915/920/676 1482/1000/770
2004ER1324ANUASP TOXICAP/1324A NU AS 440 0,52 0,73 915/1235/676 1482/1315/770
2004ER1324ANUBEP TOXICAP/1324A NU BE 440 0,52 0,73 915/1235/676 1482/1315/770
2004ER1324ANUKP TOXICAP/1324A NU K 440 0,52 0,73 915/1235/676 1482/1315/770
2004ER1324ANUFP TOXICAP/1324A NU F 440 0,52 0,73 915/1235/676 1482/1315/770
2004ER1324ANUGP TOXICAP/1324A NU G 440 0,52 0,73 915/1235/676 1482/1315/770
2004ER1324BNUASP TOXICAP/1324B NU AS 440 0,52 0,73 915/1235/676 1482/1315/770
2004ER1324BNUBEP TOXICAP/1324B NU BE 440 0,52 0,73 915/1235/676 1482/1315/770
2004ER1324BNUKP TOXICAP/1324B NU K 440 0,52 0,73 915/1235/676 1482/1315/770
2004ER1324BNUFP TOXICAP/1324B NU F 440 0,52 0,73 915/1235/676 1482/1315/770
2004ER1324BNUGP TOXICAP/1324B NU G 440 0,52 0,73 915/1235/676 1482/1315/770
2004ER1624ANUASP TOXICAP/1624A NU AS 440 0,52 0,91 915/1520/676 1482/1600/770
2004ER1624ANUBEP TOXICAP/1624A NU BE 440 0,52 0,91 915/1520/676 1482/1600/770
2004ER1624ANUKP TOXICAP/1624A NU K 440 0,52 0,91 915/1520/676 1482/1600/770
2004ER1624ANUFP TOXICAP/1624A NU F 440 0,52 0,91 915/1520/676 1482/1600/770
2004ER1624ANUGP TOXICAP/1624A NU G 440 0,52 0,91 915/1520/676 1482/1600/770
2004ER1624BNUASP TOXICAP/1624B NU AS 440 0,52 0,91 915/1520/676 1482/1600/770
2004ER1624BNUBEP TOXICAP/1624B NU BE 440 0,52 0,91 915/1520/676 1482/1600/770
2004ER1624BNUKP TOXICAP/1624B NU K 440 0,52 0,91 915/1520/676 1482/1600/770
2004ER1624BNUFP TOXICAP/1624B NU F 440 0,52 0,91 915/1520/676 1482/1600/770
2004ER1624BNUGP TOXICAP/1624B NU G 440 0,52 0,91 915/1520/676 1482/1600/770

ACCESORIOS

Detector «Molecode»
Detector de saturación de filtro (sólo orgánicos)
para modelos TOXICAP 808, 1016, 1324 y 1624.
Código 2004ERMD3

Panel trasero transparente
Para modelo TOXICAP 808. Código 2004ERPAD808
Para modelo TOXICAP 1016. Código 2004ERPAD1016
Para modelo TOXICAP 1324. Código 2004ERPAD1324
Para modelo TOXICAP 1624. Código 2004ERPAD1624

Carrito "MOBICAP" con superficie de trabajo

Para modelo TOXICAP 808 (850/775/790 mm). Código 2004ERMOB808
Para modelo TOXICAP 1016 (850/975/790 mm). Código 2004ERMOB1016
Para modelo TOXICAP 1324 (850/1290/790 mm). Código 2004ERMOB1324
Para modelo TOXICAP 1624 (850/1575/790 mm). Código 2004ERMOB1624

Filtros de recambio

Filtro de recambio para modelo TOXICAP 808C/*. Código 2004ERFM808C/*
Filtro de recambio para modelo TOXICAP 808NU/*. Código 2004ERFM808NU/*
Filtro de recambio para modelo TOXICAP 1016C/*. Código 2004ERF1016AC/*
Filtro de recambio para modelo TOXICAP 1016NU/*. Código 2004ERF1016ANU/*
Filtro de recambio para modelo TOXICAP 1324AC/*. Código 2004ERF1324AC/*
Filtro de recambio para modelo TOXICAP 1324ANU/*. Código 2004ERF1324ANU/*
Filtro de recambio para modelo TOXICAP 1324BC/*. Código 2004ERF1324BC/*
Filtro de recambio para modelo TOXICAP 1324BNU/*. Código 2004ERF1324BNU/*
Filtro de recambio para modelo TOXICAP 1624AC/*. Código 2004ERF1624AC/*
Filtro de recambio para modelo TOXICAP 1624ANU/*. Código 2004ERF1624ANU/*
Filtro de recambio para modelo TOXICAP 1624BC/*. Código 2004ERF1624BC/*
Filtro de recambio para modelo TOXICAP 1624BNU/*. Código 2004ERF1624BNU/*

(Sustituir el * por el tipo de filtro que se requiera (AS/P, BE/P, K/P, F/P o G/P)).

I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.

Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net

Ir a: Baño para conservar plasma 9406, POLYSCIENCE Viscosímetro, control de temperatura de