Usted está aquí: Aparatos
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Horno con circulación de aire N, NABERTHERM®
Si necesita una muy buena uniformidad de temperatura para un tratamiento térmico, nuestros hornos de circulación de aire con circulación horizontal son la solución ideal. Gracias a su sólido diseño industrial, se pueden utilizar para una variedad de procesos, como envejecido, precalentamiento, secado, endurecimiento, templado y recocido.
Cámara de acero inoxidable (excepto N 15/65HA)
Modelos independientes con soporte (excepto N 15/65HA, de sobremesa)
Sólido diseño industrial
Óptima distribución de temperatura de acuerdo con DIN 17052-1 a +/- 3K en espacio útil
Posibilidad de colocar múltiples bandejas extraíbles.
Se suministra con soporte y una bandeja (excepto N 15/65HA), controlador digital PID B 150 programable e interfaz.
* Monofásico
** Trifásico
Código | Tipo |
Rango de temp. (ºC) |
Salida (kW) |
Capacidad (L) |
Dimensiones internas (mm) |
Dimensiones externas (mm) |
Cantidad |
20444550089 | N 120/45HA** | 450 | 7,0 | 120 | 450x600x450 | 1022x1350x1500 | 1 |
20444550097 | N 120/65HA** | 650 | 9,6 | 120 | 450x600x450 | 1022x1350x1500 | 1 |
20444550099 | N 30/85HA** | 850 | 6,1 | 30 | 290x420x260 | 862x1175x1315 | 1 |
20444550101 | N 60/865HA** | 850 | 9,6 | 60 | 350x500x350 | 922x1250x1400 | 1 |
20444550085 | N 30/45HA* | 450 | 3,0 | 30 | 290x420x260 | 862x1175x1315 | 1 |
20444550095 | N 60/65HA* | 650 | 6,6 | 60 | 350x500x350 | 922x1250x1400 | 1 |
20444550087 | N 60/45HA* | 450 | 3,6 | 60 | 350x500x350 | 922x1250x1400 | 1 |
20444550103 | N 120/85HA** | 850 | 13,6 | 120 | 450x600x450 | 1022x1350x1500 | 1 |
20444550093 | N 30/65HA* | 650 | 3,6 | 30 | 290x420x260 | 862x1175x1315 | 1 |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Homogeneizador VDI 25 Horno de alta temperatura HTC, NABERTHERM®