Usted está aquí: Aparatos
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Reactivos para colorímetros HANNA.
En envases para realizar 100 y 300 tests.
Descripción | Código | Nº Tests | Descripción | Código | Nº Tests |
Aluminio | 2109HI9371201 | 100 | Yodo | 2109HI9371801 | 100 |
2109HI9371203 | 300 | 2109HI9371803 | 300 | ||
Amoníaco, rango alto | 2109HI9373301 | 100 | Hierro, rango alto | 2109HI9372101 | 100 |
2109HI9373303 | 300 | 2109HI9372103 | 300 | ||
Amoníaco, rango medio | 2109HI9371501 | 100 | Hierro, rango bajo | 2109HI9374601 | 50 |
2109HI9371503 | 300 | 2109HI9374603 | 150 | ||
Amoníaco, rango bajo | 2109HI9370001 | 100 | Manganeso, rango alto | 2109HI9370901 | 100 |
2109HI9370003 | 300 | 2109HI9370903 | 300 | ||
Bromo | 2109HI9371601 | 100 | Manganeso, rango bajo | 2109HI9374801 | 50 |
2109HI9371603 | 300 | 2109HI9374803 | 150 | ||
Ca y Mg, rango alto | 2109HI9375201 | 100 | Molibdeno | 2109HI9373001 | 100 |
2109HI9373003 | 300 | ||||
Cloruro | 2109HI9375301 | 100 | Níquel, rango alto | 2109HI9372601 | 100 |
2109HI9375303 | 300 | 2109HI9372603 | 300 | ||
Níquel, rango bajo | 2109HI9374001 | 50 | |||
Cloro Libre y Total, rango alto | 2109HI9373401** | 100 | 2109HI9374003 | 150 | |
2109HI9373403** | 300 | Nitratos | 2109HI9372801 | 100 | |
2109HI9372803 | 300 | ||||
Cloro Libre, rango bajo | 2109HI9370101* | 100 | Nitritos, rango alto | 2109HI9370801 | 100 |
2109HI9370103* | 300 | 2109HI9370803 | 300 | ||
2109HI93701F** | 300 | Nitritos, rango bajo | 2109HI9370701 | 100 | |
Cloro Total, rango bajo | 2109HI9371101* | 100 | 2109HI9370703 | 300 | |
2109HI9371103* | 300 | Oxígeno Disuelto | 2109HI9373201 | 100 | |
2109HI93701T** | 300 | 2109HI9373203 | 300 | ||
2109HI93711D3 | 600 | pH | 2109HI9371001 | 100 | |
2109HI9371003 | 300 | ||||
Dióxido de Cloro | 2109HI9373801 | 100 | Fosfatos, rango alto | 2109HI9371701 | 100 |
2109HI9373803 | 300 | 2109HI9371703 | 300 | ||
Fosfatos, rango bajo | 2109HI9371301 | 100 | |||
Cromo VI, rango alto | 2109HI9372301 | 100 | 2109HI9371303 | 300 | |
2109HI9372303 | 300 | Fósforo | 2109HI9370601 | 100 | |
2109HI9370603 | 300 | ||||
Cromo VI, rango bajo | 2109HI9374901 | 100 | Potasio | 2109HI9375001 | 100 |
2109HI9374903 | 300 | Sílice | 2109HI9370501 | 100 | |
2109HI9370503 | 300 | ||||
Cobre, rango alto | 2109HI9370201 | 100 | Plata | 2109HI9373701 | 50 |
2109HI9370203 | 300 | 2109HI9373703 | 150 | ||
Sulfato | 2109HI9375101 | 100 | |||
Cianuro | 2109HI9371401 | 100 | Zinc | 2109HI9373101 | 100 |
2109HI9371403 | 300 | 2109HI9373103 | 300 | ||
Acido Cianúrico | 2109HI9372201 | 100 | |||
2109HI9372203 | 300 | ||||
Fluoruro, rango bajo | 2109HI9372901 | 100 | |||
2109HI9372903 | 300 | ||||
Fluoruro, rango alto | 2109HI9373901 | 100 | |||
Dureza, Calcio | 2109HI9372001 | 100 | |||
2109HI9372003 | 300 | ||||
Dureza, Magnesio y Total | 2109HI9371901 | 100 | |||
2109HI9371903 | 300 | ||||
Dureza Total, rango bajo | 2109HI9373500 | 100 | |||
rango medio, | 2109HI9373501 | 100 | |||
rango alto y | 2109HI9373502 | 100 | |||
rango completo | 2109HI937350 | 100 | |||
Hidracina | 2109HI9370401 | 100 | |||
2109HI9370403 | 300 |
* Reactivos en polvo
** Reactivos Líquidos
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Medidor de Oxígeno Disuelto portátil HI-9142 HANNA Colorímetro multiparamétrico "C 214" para E.D.A.R.