Usted está aquí: Aparatos
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
LIGEROS Y PORTÁTILES
Con un peso inferior a 300 gramos, estos medidores portátiles son ideales para mediciones in-situ en escombreras, lechos fluviales, fuentes de agua o en el laboratorio.
LARGA DURACIÓN DE LA PILA
Estos medidores tienen una duración mínima de las pilas de 300 tests y una función auto-desconexión que garantiza largos períodos de funcionamiento sin problemas. ¡ Con estos medidores no tendrá sorpresas ! El display alerta cuando el nivel de la pila es baja, permitiendo realizar unas mediciones antes de que sea necesario cambiar las pilas.
RÁPIDO Y FÁCIL DE USAR
Simplemente ponga a cero su muestra, disuelva el polvo fácilmente soluble o añada unas pocas gotas de un reactivo a la cubeta y tome la lectura.
TESTS ECONÓMICOS
Cada medidor se suministra completo con cubetas. Una amplia selección de reactivos baratos para 100 ó 300 tests reduce aún más el coste por test. De hecho, los medidores costarán menos que los varios test kits necesarios para cubrir el mismo rango.
Los colorímetros están fabricados para un ión específico y contrariamente a los espectrofotómetros y Electrodos Selectivos de Iones convencionales, són rápidos y fáciles de usar. No tienen los problemas asociados alos Electrodos selectivos de Iones como la preparación, tiempo, aditivos caros, compensación de temperatura, o respuesta lenta. Los colorímetros usan un microprocesador personalizado de última generación con un diodo foto-detector para detectar un único parámetro. Las lecturas se muestran en grandes dígitos en un amplio display. No es preciso preocuparse de hacer coincidir los colores o de averiguar dónde comienza una zona de color y donde termina la otra.
Descripción | Código | Rango | Incremento | Método |
Aluminio | 2109HI93712 | 0,00 a 1,00 mg/l | 0,01 mg/l | Aluminon |
Amoníaco, rango alto | 2109HI93733 | 0,0 a 50,0 mg/1 | 0,1 mg/1 | Nessler |
Amoníaco, rango medio | 2109HI93715 | 0,00 a 9,99 mg/l | 0,01 mg/I | Nessler |
Amoníaco, rango bajo | 2109HI93700 | 0,00 a 3,00 mg/1 | 0,01 mg/I | Nessler |
Bromo | 2109HI93716 | 0,00 a 8,00 mg/1 | 0,01 mg/1 | DPD |
Cloruro | 2109HI93753 | 0,0 a 20,0 mg/1 | 0,01 mg/1 | Mercurio (11) tiocianato |
Cloro Libre | 2109HI93701 | 0,00 o 2,50 mg/l | 0,01 mg/I | DPD |
Cloro, Libre y Total | 2109HI93734 | 0,0 a 10,0 mg/1 | 0,1 mg/I | DPD |
Cloro, Libre y Total | 2109HI93711 | 0,00o2,50(libre)/3,50(total)mg/1 | 0,01 mg/I | DPD |
Dióxido de Cloro | 2109HI93738 | 0,00 a 2,00 mg/1 | 0,01 mg/1 | Rojo de clorofenol |
Cromo VI, rango alto | 2109HI93723 | 0 a 1000 /ug/1 | 1 Jtg/1 | Difenilcarbohidracida |
Cromo VI, rango bajo | 2109HI93749 | 0 a 300 pg/1 | 1 Pg/1 | Difenilcarbohidracida |
Color | 2109HI93727 | 0 a 500 PCU | 10 PCU | Cloroplatinato |
Cobre, rango alto | 2109HI93702 | 0.00 a 5,00 mg/1 | 0,01 mg/1 | Bicinconinato |
Cianuro | 2109HI93714 | 0,000 a 0,200 mg/I | 0,001 mg/1 | Piridina-Pirozolono |
Acido Cianúrico | 2109HI93722 | 0 a 80 mg/1 | 1 mg/1 | Turbidimétrico |
Fluoruro, rango alto | 2109HI93739 | 0,0 a 20,0 mg/1 | 0,1 mg/1 | SPADNS |
Fluoruro, rango bajo | 2109HI93729 | 0,00 o 2,00 mg/1 | 0,01 mg/I | SPADNS |
Dureza, Ca | 2109HI93720 | 0,00 a 2,70 mg/1 | 0,01 mg/1 | Calmagita |
Dureza, Mg | 2109HI93719 | 0,00 o 2,00 mg/1 | 0,01 mg/1 | Colorimétrico |
Dureza, Total | 2109HI93735 | 0 a 750 mg/1 | 1 / 5 mg/1 | EPA 130.1 |
Hidracina | 2109HI93704 | 0 a 400 pg/l | 1 Pg/1 | p-Dimetilaminobenzaldehido |
Yodo | 2109HI93718 | 0,0 a 12,5 mg/1 | 0,1 mg/1 | DPD |
Hierro, rango alto | 2109HI93721 | 0,00 a 5,00 mg/1 | 0,01 mg/1 | Fenantrolino |
Hierro, rango bajo | 2109HI93746 | 0 a 400 pg/I | 1 ,ug/1 | TPTZ |
Manganeso, rango alto | 2109HI93709 | 0,0 o 20,0 mg/l | 0,1 mg/1 | Oxidación por Periodato |
Manganeso, rango bajo | 2109HI93748 | 0 a 300 pg/l | 1 ug/l | PAN |
Molibdeno | 2109HI93730 | 0,0 a 40,0 mg/l | 0,1 mg/l | Acido Mercaptoacético |
Níquel R. Alto | 2109HI93726 | 0,00 a 7,00 g/l | 0,01 g/1 | Fotométrico |
Níquel R. Bajo | 2109HI93740 | 0,000 a 1,000 mg/l | 0,001 mg/1 | PAN |
Nitratos | 2109HI93728 | 0,0 a 30,0 mg/1 | 0,1 mg/1 | Reducción por Cadmio |
Nitritos, rango alto | 2109HI93708 | 0 a 150 mg/1 | 1 mg/1 | Sulfato Ferroso |
Nitritos, rango bajo | 2109HI93707 | 0,00 a 0,35 mg/1 | 0,01 mg/1 | Diazotación |
Oxígeno Disuelto | 2109HI93732N | 0,0 a 10,0 mg/1 | 0,1 mg/l | Winkler Modificado |
Fosfatos, rango alto | 2109HI93717 | 0,0 a 30,0 mg/1 | 0,1 mg/l | Aminoácido |
Fosfatos, rango bajo | 2109HI93713 | 0,00 a 2,50 mg/1 | 0,01 mg/1 | Acido Ascórbico |
Fósforo | 2109HI93706 | 0,0 a 15,0 mg/1 | 0,1 mg/l | Aminoácido |
Potasio | 2109HI93750 | 0,00 a 50,0 mg/1 | 0,05/0,1 mg/1 | Turbidimétrico |
Sílice | 2109HI93705 | 0,00 a 2,00 mg/1 | 0,01 mg/l | Azul de Heterópoly |
Plata | 2109HI93737 | 0,000 0 1,000 mg/1 | 0,001 mg/1 | PAN |
Sulfato | 2109HI93751 | 0 a 150 mg/1 | 1 mg/l | Turbidimétrico |
Zinc | 2109HI93731 | 0,00 o 3,00 mg/1 | 0,01 mg/1 | Cincono |
2109HI731321 Cubetas de medición (4 u.)
2109HI731325 Tapas para cubetas (4 u.)
2109HI731318 Paño para limpiar cubetas (4 u.)
2109HI9370350 Solución de limpieza para cubetas
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Fotómetro multi-paramétrico HANNA® C214 E.D.A.R. Fotómetro mono-paramétrico HANNA® CALCHECK NIST