Usted está aquí: Aparatos
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Modelo | Código | Capacidad (Max) | Precisión (d) | Plato Inox. |
UW-220H | 20203216235211 | 220 g | 0,001 g | 108x105 |
UW-420H | 20203216235212 | 420 g | 0,001 g | 108x105 |
UW-620H | 20203216235213 | 620 g | 0,001 g | 108x105 |
UW-2200H | 20203216235216 | 2200 g | 0,01 g | 170X180 |
UW-4200H | 20203216235217 | 4200 g | 0,01 g | 170X180 |
UW-6200H | 20203216235218 | 6200 g | 0,01 g | 170X180 |
UW-420S | 20203216235204 | 420 g | 0,01 g | 108x105 |
UW-820S | 20203216235205 | 820 g | 0,01 g | 108x105 |
UW-4200S | 20203216235209 | 4200 g | 0,1 g | 170X180 |
UW-8200S | 20203216235210 | 8200 g | 0,1 g | 170X180 |
Impresora EP-80
Dot matrix - Funciones estadísticas
Código 2020100003
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Balanza de precisión 4200/0,01 g UW-4200H, COBOS Balanza de precisión 420/0,01 g UW-420S, COBOS