Usted está aquí: Aparatos
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
• Aparato combinado con medición simultánea de pH, conductividad y temperatura.
• Utilización a la vez o individualizada de los sensores de pH y conductividad, sin ninguna
interferencia.
• Diseñado para medidas de muy baja conductividad.
• Coeficiente de temperatura variable.
• Se suministra con célula de conductividad de platino con cuerpo de vidrio C=1, con
CAT, electrodo de pH de vidrio, soporte articulado para electrodos, y capsulas para preparar
soluciones de pH de 4 y 7.
Rango Conductividad | 0 a 1,999 S |
0 a 19,99 S | |
0 a 1999 g/l (con célula C=10 cm-1)) | |
0 a 20 Mohms | |
Resolución | 0,001 S a 0,01S |
0,001 mg/l a 1 g/l | |
0,01 Mohms | |
Exactitud | +0,5% + 2 digitos |
+2% + 2 digitos Mohms | |
Rango pH | 0 a 14pH/+1999,9 mV |
Resolución | 0,1 / 0,01 / 0,001 pH 1/0,1 mV |
Exactitud | +0,003pH / +0,2 mV |
Rango Temperatura | -10 a 105 C |
Resolución | 0,1 C |
Exactitud | +0,5 C |
Rango CAT | 0 a 100 C |
Salidas temperatura | 2 |
Rango Salinidad | 0 a 99,9 |
Resolución | 0,1 |
Exactitud | 0 a 35 +1 / 35 a 99 +3 |
Calibración | 1, 2 ó 3 puntos |
Salidas | RS232 bidireccional |
Analógica | |
Karl Fischer Hi/Lo alarma | |
Memoria datos | 100 resultados |
Puntos de alarma | 0 a 19,99 S, 0 a 1999 g/l |
-2 a 19,999 pH / 1999,9 mV | |
GLP | Aviso calibración (1-999 h.) |
Intervalos impresión (1s-1dia) | |
A punto final | |
Display | LCD Gráficos |
Alimentación | Alimentador 9V |
Dimensiones | 150 x 275 x 240 mm, Peso 1,2 Kg. |
Código | Descripción |
2004JW551201 | Conductividad/pH/temperatura, modelo 4330 con célula de vidrio C=1, CAT, electrodo de pH de vidrio, soporte articulado y cápsulas para preparar soluciones patrón de PH 4, 7. |
Código | Descripción |
2004JW027177 | Célula de conductividad con cuerpo de vidrio de flujo, C=1 con CAT |
2004JW027211 | Célula de conductividad con cuerpo de epoxi, C=0,1 con CAT |
2004JW027212 | Célula de conductividad con cuerpo de epoxi, C=1 con CAT |
2004JW027213 | Célula de conductividad con cuerpo de epoxi, C=10 con CAT |
2004JW027013 | Célula de conductividad con cuerpo de vidrio, C=1 con CAT |
2004JW027112 | Célula de conductividad con cuerpo de vidrio, C=10 con CAT |
2004JW027113 | Célula de conductividad con cuerpo de vidrio, C=0,1 con CAT |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Espectrofotómetro UV-VIS 6500 haz Split, JENWAY Termómetro digital portátil para sondas K, JENWAY