Usted está aquí: Aparatos
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Fotómetro Multi-parámetro para Análisis Medioambientales HI 83206, HANNA®
Con el C 206, 24 parámetros están integrados en una caja compacta que mide 23x17x7 cm y pesa sólo 700 gramos. Los ensayos ambientales pueden realizarse con precisión y rapidez cuando se usa el fotómetro C 206 de Hanna. Parámetros esenciales como pH, O.D., nitrito, amoníaco y cloro se miden rápidamente con un único equipo sin necesidad de transportar múltiples instrumentos o kits de ensayo. Las referencias indicadas en la tabla siguiente se refieren, en la mayoría de los casos, a juegos de reactivos de repuesto para 100 ensayos. También puede ver la lista completa de Kits de reactivos en la pág. K62 y sección V. Los reactivos de repuesto son rentables; de hecho, el C 206 a menudo puede medir un parámetro a un costo por ensayo más bajo que la mayoría de ‘test kits’ químicos. Esto, naturalmente, a pesar del hecho de que la precisión del C 206 es muy superior a la que ofrecen los ‘test kits’.
Especificaciones HI 83206
Fuente luminosa: 4 lámparas de tungsteno con filtro de interferencia de banda estrecha a 420/525/575/610 nm
Sensor luminoso: 4 fotocélulas de silicio
Alimentación: 2 x 9V o adaptador de 12 Vdc
Autodesconexión: después de 10 minutos de inactividad
Condiciones de trabajo: de 0 a 50°C; H.R. máx. 95% sin agua de condensación
Dimensiones / Peso: 230 x 165 x 70 mm / 640 g
Análisis /Rango /Método /Reactivos:
Ácido cianúrico /de 0 a 80 mg/L /Turbidimétrico /HI 93722-01
Amoníaco MR /de 0.00 a 10.00 mg/L /Nessler /HI 93715-01
Amoníaco LR /de 0.00 a 3.00 mg/L /Nessler /HI 93700-01
Cloro libre* /de 0.00 a 2.50 mg/L /DPD /HI 93701-01
Cloro total* /de 0.00 a 3.50 mg/L /DPD /HI 93711-01
Cobre HR /de 0.00 a 5.00 mg/L /bicinconinato /HI 93702-01
Cobre LR /de 0 a 1000 ug/L /bicinconinato /HI 95747-01
Color /de 0 a 500 PCU /platino-cobalto /—
Cromo VI HR /de 0 a 1000 ug/L /difenilcarbohidracida /HI 93723-01
Cromo VI LR /de 0 a 300 ug/L /difenilcarbohidracida /HI 93749-01
Fosfatos HR /de 0.0 a 30.0 mg/L /aminoácido /HI 93717-01
Fosfatos LR /de 0.00 a 2.50 mg/L /acido ascórbico /HI 93713-01
Fósforo /de 0.0 a 15.0 mg/L /aminoácido /HI 93706-01
Molibdeno /de 0.0 a 40.0 mg/L /acido mercaptoacético /HI 93730-01
Níquel HR /de 0.00 a 7.00 g/L /fotométrico /HI 93726-01
Níquel LR /de 0.000 a 1.000 mg/L /PAN /HI 93740-01**
Nitratos /de 0.0 a 30.0 mg/L /reducción con cadmio /HI 93728-01
Nitritos HR /de 0 a 150 mg/L /sulfato ferroso /HI 93708-01
Nitritos LR /de 0.00 a 0.35 mg/L /diazotación /HI 93707-01
Oxígeno disuelto (O.D.) /de 0.0 a 10.0 mg/L /Winkler /HI 93732-01
pH /de 6.5 a 8.5 pH /rojo fenol /HI 93710-01
Plata /de 0.000 a 1.000 mg/L /PAN /HI 93737-01**
Sílice /de 0.00 a 2.00 mg/L /heteropoly blue /HI 93705-01
Zinc /de 0.00 a 3.00 mg/L /zincón /HI 93731-01
* Para la medida del cloro, también están disponibles reactivos líquidos
** Reactivos para 50 tests
Código | Descripción | Cantidad |
2109890000206 | HI 83206-02 MEDIDOR MULTIPARAMETRICO - Ensayos ambient | 1 |
Código | Descripción | Cantidad |
2109050731351 | HI 731351 25 PUNTAS PARA PIPETA DE 1000 uL | 1 |
2109050731352 | HI 731352 4 PUNTAS PARA PIPETA DE 2000 uL | 1 |
2109050740143 | HI 740143 JERINGA GRADUADA 1 ML.(6 UNDADES) | 1 |
2109050740144 | HI 740144 PUNTA DE PIPETA PARA JERINGA GRADUADA 6u | 1 |
2109050740157 | HI 740157 PIPETA DE PLASTICO PARA RELLENADO | 1 |
2109050740220 | HI 740220 TUBOS DE ENSAYO DE VIDRIO CON TAPA 25 ML(2 UN | 1 |
2109050740224 | HI 740224 VASO PRECIPITADO PLASTICO (170 ML.) | 1 |
2109050920013 | HI 920013 CABLE USB DE 1,8 M. | 1 |
210905731325W | HI 731325W TAPAS PARA CUBETAS SERIE 832XX | 1 |
2109059370000 | HI 731321 CUBETAS DE VIDRIO - 4 UNI | 1 |
2109909370370 | HI 731318 4 PAÑOS PARA SECAR CUBETAS | 1 |
Código | Descripción | Cantidad |
2109059370001 | HI 93700-01 REACT.LIQ. AMONIO (A/B),100 TEST, (0-3 mg/L) | 1 |
2109059370003 | HI 93700-03 REACT.LIQ. AMONIO, 300 TEST, (0-3 mg/L) | 1 |
2109059370103 | HI 93701-03 REACT. POLVO CL.LIBRE,300 TEST, (0-2.5 mg/L) | 1 |
2109059370201 | HI 93702-01 REACT. COBRE, 100 TEST, (0-5 mg/L) | 1 |
2109059370203 | HI 93702-03 REACT. COBRE, 300 TEST, (0-5 mg/L) | 1 |
2109059370503 | HI 93705-03 REACT. LIQ. SÍLICE, 300 TEST, (0-2 mg/L) | 1 |
2109059370603 | HI 93706-03 REACT. LIQ. FÓSFORO, 300 TEST, (0.0-15.0 mg/L) | 1 |
2109059370703 | HI 93707-03 REACT. NITRITOS, 300 TEST, (0-3.5 mg/L) | 1 |
2109059370803 | HI 93708-03 REACT. NITRITOS, 300 TEST, (0-150 mg/L) | 1 |
2109059371003 | HI 93710-03 REACT. LIQUIDO pH, 300 TEST, (5.9-8.5 pH) | |
2109059371101 | HI 93711-01 REACT. POLVO CL. TOTAL, 100 TEST, (0-3.5ppm) | |
2109059371103 | HI 93711-03 REACT. POLVO CL. TOTAL, 300 TEST, (0-3.5ppm) | |
2109059371303 | HI 93713-03 REACT. FOSFATOS, 300 TEST, (0-2.5 mg/L) | |
2109059371503 | HI 93715-03 REACT. LIQ. AMONIACO, 300 TEST, (0-9.99 mg/L) | |
2109059371703 | HI 93717-03 REACT. LIQ. FOSFATOS, 300 TEST, (0-30 mg/L) | |
2109059372203 | HI 93722-03 REACT. AC. CIANÚRICO, 300 TEST, (0-80 mg/L) | |
2109059372303 | HI 93723-03 REACT. CROMO VI , 300 TEST, (0-1000 ug/L) | |
2109059372603 | HI 93726-03 REACT. NÍQUEL,300 TEST, (0-7 mg/L) | |
2109059372801 | HI 93728-01 REACTIVOS PARA 100 TEST DE NITRATOS | |
2109059373003 | HI 93730-03 REACT. MOLIBDENO,300 TEST, (0-40 mg/L) | |
2109059373103 | HI 93731-03 REACT. LIQ. ZINC, 300 TEST, (0-3 mg/L) | |
2109059373203 | HI 93732-03 REACT.LIQ. OXIG.DISUELTO, 300 TEST, (0-10 mg/L) | |
2109059373703 | HI 93737-03 REACT. PLATA, 150 TEST, (0-1 mg/L) | |
2109059374003 | HI 93740-03 REACT. NÍQUEL, 150 TEST, (0-1 mg/L) | |
2109059374903 | HI 93749-03 REACT. CROMO VI, 300 TEST, (0-300 ug/L) | |
2109059574703 | HI 95747-03 REACT. COBRE, 300 TEST, (0-1.5 mg/L) |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Fotómetro multi-paramétrico HI 83218 medioambiente Fotómetro multi-paramétrico HI 83205 torres refr.