Usted está aquí: Instrumental
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Longitud: 51 mm.
Agujas: CrNi 1.4301 (AISI 304 SS).
Luer: Latón niquelado.
Tipo A: Punta estándar, útil para penetrar septums en todas las aplicaciones de cromatografía. Presenta un ángulo de 17º con la punta ligeramente curvada hacia dentro para impedir el blocage.
Tipo B: Presenta una punta cortada a 90º. Utilizada preferentemente en HPLC y en las aplicaciones donde sea muy importante la dosificación, como en TLC.
Tipo C: Cono a 8º especial para inyectores automáticos. Ideal para sellado en PTFE laminado y septums.
Tipo D: Equipado con una cara abierta para dispersión y llenado. Este diseño permite conectar y minimizar los daños en el septum. Ideal para septums gruesos, recomendada para análisis de sobresuperficies.
Código |
Aguja Tipo |
Calibrador (gauge) |
Ø exterior (mm) |
Ø interior (mm) |
Longitud (mm) |
Cantidad caja |
2004ILS2840020 | A | 33 | 0,20 | 0,11 | 51 | 3 |
2004ILS2840025 | A | 32 | 0,25 | 0,11 | 51 | 3 |
2004ILS2840030 | A | 30 | 0,30 | 0,15 | 51 | 3 |
2004ILS2840035 | A | 29 | 0,35 | 0,15 | 51 | 3 |
2004ILS2840040 | A | 27 | 0,40 | 0,20 | 51 | 3 |
2004ILS2840045 | A | 26 | 0,45 | 0,25 | 51 | 3 |
2004ILS2840047 | A | 26s | 0,47 | 0,13 | 51 | 3 |
2004ILS2840050 | A | 25 | 0,50 | 0,28 | 51 | 3 |
2004ILS2840055 | A | 24 | 0,55 | 0,32 | 51 | 3 |
2004ILS2840065 | A | 23 | 0,65 | 0,35 | 51 | 3 |
2004ILS2840070 | A | 22 | 0,72 | 0,41 | 51 | 3 |
2004ILS2840072 | A | 22s | 0,72 | 0,20 | 51 | 3 |
2004ILS2840080 | A | 21 | 0,80 | 0,50 | 51 | 3 |
2004ILS2840090 | A | 20 | 0,90 | 0,60 | 51 | 3 |
2004ILS2840100 | A | 1,00 | 0,68 | 51 | 3 | |
2004ILS2840110 | A | 19 | 1,10 | 0,80 | 51 | 3 |
2004ILS2840130 | A | 18 | 1,30 | 0,90 | 51 | 3 |
2004ILS2840150 | A | 17 | 1,50 | 1,10 | 51 | 3 |
2004ILS2840170 | A | 16 | 1,70 | 1,20 | 51 | 3 |
2004ILS2840180 | A | 15 | 1,80 | 1,40 | 51 | 3 |
2004ILS2840200 | A | 2,00 | 1,26 | 51 | 3 | |
2004ILS2840240 | A | 13 | 2,40 | 1,90 | 51 | 3 |
2004ILS2840280 | A | 12 | 2,80 | 2,20 | 51 | 3 |
2004ILS2840302 | A | 3,00 | 2,06 | 51 | 3 | |
2004ILS2840304 | A | 11 | 3,00 | 2,40 | 51 | 3 |
2004ILS2840340 | A | 10 | 3,40 | 2,70 | 51 | 3 |
Código |
Aguja Tipo |
Calibrador (gauge) |
Ø exterior (mm) |
Ø interior (mm) |
Longitud (mm) |
Cantidad caja |
2004ILS2842020 | B | 33 | 0,20 | 0,11 | 51 | 3 |
2004ILS2842025 | B | 32 | 0,25 | 0,11 | 51 | 3 |
2004ILS2842030 | B | 30 | 0,30 | 0,15 | 51 | 3 |
2004ILS2842035 | B | 29 | 0,35 | 0,15 | 51 | 3 |
2004ILS2842040 | B | 27 | 0,40 | 0,20 | 51 | 3 |
2004ILS2842045 | B | 26 | 0,45 | 0,25 | 51 | 3 |
2004ILS2842047 | B | 26s | 0,47 | 0,13 | 51 | 3 |
2004ILS2842050 | B | 25 | 0,50 | 0,28 | 51 | 3 |
2004ILS2842055 | B | 24 | 0,55 | 0,32 | 51 | 3 |
2004ILS2842065 | B | 23 | 0,65 | 0,35 | 51 | 3 |
2004ILS2842070 | B | 22 | 0,72 | 0,41 | 51 | 3 |
2004ILS2842072 | B | 22s | 0,72 | 0,20 | 51 | 3 |
2004ILS2842080 | B | 21 | 0,80 | 0,50 | 51 | 3 |
2004ILS2842090 | B | 20 | 0,90 | 0,60 | 51 | 3 |
2004ILS2842100 | B | 1,00 | 0,68 | 51 | 3 | |
2004ILS2842110 | B | 19 | 1,10 | 0,80 | 51 | 3 |
2004ILS2842130 | B | 18 | 1,30 | 0,90 | 51 | 3 |
2004ILS2842150 | B | 17 | 1,50 | 1,10 | 51 | 3 |
2004ILS2842170 | B | 16 | 1,70 | 1,20 | 51 | 3 |
2004ILS2842180 | B | 15 | 1,80 | 1,40 | 51 | 3 |
2004ILS2842200 | B | 2,00 | 1,26 | 51 | 3 | |
2004ILS2842240 | B | 13 | 2,40 | 1,90 | 51 | 3 |
2004ILS2842280 | B | 12 | 2,80 | 2,20 | 51 | 3 |
2004ILS2842302 | B | 3,00 | 2,06 | 51 | 3 | |
2004ILS2842304 | B | 11 | 3,00 | 2,40 | 51 | 3 |
2004ILS2842340 | B | 10 | 3,40 | 2,70 | 51 | 3 |
Código |
Aguja Tipo |
Calibrador (gauge) |
Ø exterior (mm) |
Ø interior (mm) |
Longitud (mm) |
Cantidad caja |
2004ILS2843050 | D | 25 | 0,50 | 0,28 | 51 | 2 |
2004ILS2843055 | D | 24 | 0,55 | 0,32 | 51 | 2 |
2004ILS2843065 | D | 23 | 0,65 | 0,35 | 51 | 2 |
2004ILS2843070 | D | 22 | 0,72 | 0,41 | 51 | 2 |
2004ILS2843072 | D | 22s | 0,72 | 0,20 | 51 | 2 |
2004ILS2843080 | D | 21 | 0,80 | 0,50 | 51 | 2 |
2004ILS2843090 | D | 20 | 0,90 | 0,60 | 51 | 2 |
2004ILS2843100 | D | 1,00 | 0,68 | 51 | 2 | |
2004ILS2843110 | D | 19 | 1,10 | 0,80 | 51 | 2 |
2004ILS2843130 | D | 18 | 1,30 | 0,90 | 51 | 2 |
2004ILS2843150 | D | 17 | 1,50 | 1,10 | 51 | 2 |
2004ILS2843170 | D | 16 | 1,70 | 1,20 | 51 | 2 |
2004ILS2843180 | D | 15 | 1,80 | 1,40 | 51 | 2 |
2004ILS2843200 | D | 2,00 | 1,26 | 51 | 2 | |
2004ILS2843240 | D | 13 | 2,40 | 1,90 | 51 | 2 |
2004ILS2843280 | D | 12 | 2,80 | 2,20 | 51 | 2 |
2004ILS2843302 | D | 3,00 | 2,06 | 51 | 2 | |
2004ILS2843304 | D | 11 | 3,00 | 2,40 | 51 | 2 |
2004ILS2843340 | D | 10 | 3,40 | 2,70 | 51 | 2 |
Ver "Jeringas" en la letra "J" del catálogo.
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Mechero Bunsen Fuego SCS Basic Mechero eléctrico por infrarrojos "BECELEC-II"