Usted está aquí: Instrumental
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Porta-objetos para cámara Lab-Tek™
Cámara de PS sobre portaobjetos de vidrio o plástico Permanox™, tapa de PS, estéril
Útil para ensayos con virus y microplasmas, estudios de cromosomas, ensayos de toxicidad e inmunocitología.
Las células crecen en un portaobjetos estándar de microscopio
No es necesaria la transferencia antes de la visualización o la tinción
La cámara superior se puede retirar cuando haya finalizado el cultivo
Adecuado para su uso con etiquetas fluorescentes
Código | Descripción |
Volumen de trabajo sugerido (mL) |
Área de crecimiento (cm2) |
Cantidad |
20447342127 | Portaobjetos con cámara Chamber Slide , vidrio, 16 cámaras | 0,1-0,2 | 0,4 | 16 |
20447342123 | Portaobjetos con cámara Chamber Slide , Permanox , 1 cámara | 2,5-4,5 | 9,4 | 16 |
20447342126 | Portaobjetos con cámara Chamber Slide , Permanox , 8 cámaras | 0,2-0,4 | 0,8 | 16 |
20447342122 | Portaobjetos con cámara Chamber Slide , vidrio, 8 cámaras | 0,2-0,4 | 0,8 | 16 |
20447342121 | Portaobjetos con cámara Chamber Slide , vidrio, 4 cámaras | 0,5-0,9 | 1,8 | 16 |
20447342119 | Portaobjetos con cámara Chamber Slide , vidrio, 1 cámara | 2,5-4,5 | 9,4 | 16 |
20447342120 | Portaobjetos con cámara Chamber Slide , vidrio, 2 cámaras | 1,2-2,0 | 4,2 | 16 |
20447342124 | Portaobjetos con cámara Chamber Slide , Permanox , 2 cámaras | 1,2-2,0 | 4,2 | 16 |
20447342125 | Portaobjetos con cámara Chamber Slide , Permanox , 4 cámaras | 0,5-0,9 | 1,8 | 16 |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Poly-D-lysine BD™ Porta-objetos para cámara Lab-Tek™ II