Usted está aquí: Instrumental
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Tubo de membrana de diálisis Spectra-Por®, Biotech
Ester de celulosa hidrófilo
No precisa pretratamiento
Buenos resultados con disolventes no orgánicos en concentraciones que superan el 5%.
Se entrega impregnado en azida sódica al 0,1%
Código | MWCO |
Ancho plano (mm) |
Diámetro (mm) |
Vol./longitud (mL/cm) |
Cantidad (m) |
20447340574 | 10 kD | 16 | 10 | 0,79 | 10 |
20447340546 | 1 kD | 10 | 6,4 | 0,32 | 10 |
20447340548 | 1 kD | 16 | 10 | 0,79 | 10 |
20447340558 | 3,5 kD | 10 | 6,4 | 0,32 | 10 |
20447340594 | 100 kD | 10 | 6,4 | 0,32 | 10 |
20447340596 | 100 kD | 16 | 10,2 | 0,79 | 10 |
20447340585 | 25 kD | 16 | 10 | 0,79 | 10 |
20447340586 | 25 kD | 24 | 15 | 1,8 | 10 |
20447340597 | 100 kD | 24 | 15 | 1,8 | 10 |
20447340572 | 10 kD | 10 | 6,4 | 0,32 | 10 |
20447340590 | 50 kD | 16 | 10 | 0,79 | 10 |
20447340549 | 1 kD | 24 | 15 | 1,8 | 10 |
20447340589 | 50 kD | 10 | 6,4 | 0,32 | 10 |
20447340567 | 5 kD | 24 | 15 | 1,8 | 10 |
20447340568 | 5 kD | 31 | 20 | 3,1 | 10 |
20447340576 | 10 kD | 31 | 20 | 3,1 | 10 |
20447340575 | 10 kD | 24 | 15 | 1,8 | 10 |
20447340584 | 25 kD | 10 | 6,4 | 0,32 | 10 |
20447340591 | 50 kD | 24 | 15 | 1,8 | 10 |
20447340544 | 0,5 kD | 31 | 20 | 3,1 | 10 |
20447340598 | 100 kD | 31 | 20 | 3,1 | 10 |
20447340566 | 5 kD | 16 | 10 | 0,79 | 10 |
20447340543 | 0,5 kD | 24 | 15 | 1,8 | 10 |
20447340564 | 5 kD | 10 | 6,4 | 0,32 | 10 |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Tamiz Retsch, accesorios N2 Tubo de membrana de diálisis Spectra-Por® 6