Usted está aquí: Instrumental
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Tubo de membrana de diálisis Spectra-Por® 7
MWCO 1-50 kD, celulosa regenerada
Transparente y flexible
Mínima contenido de sulfuros y metales pesados
Se suministra impregnado en azida sódica al 0,1%
Código | MWCO |
Ancho plano (mm) |
Diámetro (mm) |
Vol./longitud (mL/cm) |
Cantidad (m) |
20447340608 | 2 kD | 18 | 11,5 | 1 | 5 |
20447340614 | 8 kD | 12 | 7,5 | 0,45 | 5 |
20447340617 | 8 kD | 40 | 25,5 | 5,1 | 5 |
20447340612 | 3,5 kD | 45 | 29 | 6,4 | 5 |
20447340631 | 50 kD | 34 | 22 | 3,7 | 5 |
20447340616 | 8 kD | 32 | 20,4 | 3,3 | 5 |
20447340622 | 15 kD | 12 | 7,5 | 0,45 | 5 |
20447340507 | 15 kD | 18 | 11,5 | 1 | 5 |
20447340607 | 1 kD | 45 | 29 | 6,4 | 5 |
20447340613 | 3,5 kD | 54 | 34 | 9,3 | 5 |
20447340630 | 50 kD | 28 | 18 | 2,5 | 5 |
20447340506 | 10 kD | 18 | 11,5 | 1 | 5 |
20447340625 | 15 kD | 45 | 29 | 6,4 | 5 |
20447340606 | 1 kD | 38 | 24 | 4,6 | 5 |
20447340610 | 2 kD | 45 | 29 | 6,4 | 5 |
20447340624 | 15 kD | 32 | 20,4 | 3,3 | 5 |
20447340509 | 25 kD | 24 | 15 | 1,8 | 5 |
20447340628 | 25 kD | 34 | 22 | 3,7 | 5 |
20447340609 | 2 kD | 38 | 24 | 4,6 | 5 |
20447340620 | 10 kD | 32 | 20,4 | 3,3 | 5 |
20447340508 | 25 kD | 18 | 11,5 | 1 | 5 |
20447340611 | 3,5 kD | 18 | 1,5 | 1 | 5 |
20447340627 | 25 kD | 28 | 18 | 2,5 | 5 |
20447340632 | 8 kD | 50 | 32 | 8 | 5 |
20447340618 | 10 kD | 12 | 7,5 | 0,45 | 5 |
20447340621 | 10 kD | 45 | 29 | 6,4 | 5 |
20447340605 | 1 kD | 18 | 11,5 | 1 | 5 |
20447340615 | 8 kD | 24 | 15 | 1,8 | 5 |
20447340619 | 10 kD | 24 | 15 | 1,8 | 5 |
20447340623 | 15 kD | 24 | 15 | 1,8 | 5 |
20447340626 | 25 kD | 12 | 7,5 | 0,45 | 5 |
20447340629 | 50 kD | 12 | 7,5 | 0,45 | 5 |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Tubo de membrana de diálisis Spectra-Por® 6 Viales encapsulables para GC y HPLC, cápsula sept.