Usted está aquí: Instrumental
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Disolvente para espectroscopia Uvasol®, Merck
Código | Descripción | Cantidad |
20441060022500 | Metanol Uvasol | 2,5 L |
20441000220500 | Acetona Uvasol | 500 mL |
20441060480500 | Diclorometano Uvasol | 500 mL |
20441009800500 | Ethanol Uvasol | 500 mL |
20441081102500 | Tetrahidrofurano Uvasol | 2,5 L |
20441029670500 | 1,4-dioxano Uvasol | 500 mL |
20441043720500 | Hexano Uvasol | 500 mL |
20441009932500 | 2-propanol Uvasol | 2,5 L |
20441060020500 | Metanol Uvasol | 500 mL |
20441071791000 | Pentano Uvasol | 1 L |
20441083311000 | Tolueno Uvasol | 1 L |
20441081100500 | Tetrahidrofurano Uvasol | 500 mL |
20441082620100 | Ácido trifluor acético Uvasol | 100 mL |
20441000222500 | Acetona Uvasol | 2,5 L |
20441009530500 | 1,2-dicloretano Uvasol | 500 mL |
20441017790500 | Benzol Uvasol | 500 mL |
20441029500500 | Sulfóxido de dimetilo Uvasol | 500 mL |
20441029502500 | Sulfóxido de dimetilo Uvasol | 2,5 L |
20441009931000 | 2-propanol Uvasol | 1 L |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Aceite de inmersión, Merck Patrones para calibración de espect. UV-VIS, MERCK