Usted está aquí: Instrumental
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Termómetros según Normas A.S.T.M. Amarell®
Adecuado para realizar pruebas gubernamentales o calibración oficial
· La mayor parte de los termómetros de esta serie están rellenos de mercurio, salvo donde se indique * y **
· Con fondo blanco
* Rellenos de tolueno
** Rellenos de una aleación de mercurio y talio
Código | Tipo | Rango ( C) | Resolución ( C) | Longitud (mm) | Profundidad de inmersión (mm) | Cantidad |
20446201031 | 18C | +34...+42 | 0,1 | 275 | *** | 1 |
20446200177 | 34C | +25...+105 | 0,2 | 420 | 50 | 1 |
20446200983 | 65C | +50...+80 | 0,1 | 379 | *** | 1 |
20446201027 | 15C | -2...+80 | 0,2 | 395 | *** | 1 |
20446201079 | 114C* | -80...+20 | 0,5 | 300 | *** | 1 |
20446201035 | 22C | +98...+103 | 0,1 | 275 | *** | 1 |
20446200178 | 35C | +90...+170 | 0,2 | 420 | 50 | 1 |
20446200981 | 57C | -20...+50 | 0,5 | 287 | 57 | 1 |
20446200982 | 63C | -8...+32 | 0,1 | 379 | *** | 1 |
20446201076 | 103C | +148...+202 | 0,2 | 395 | 100 | 1 |
20446201032 | 19C | +49...+57 | 0,1 | 275 | *** | 1 |
20446200977 | 37C | -2...+52 | 0,2 | 395 | 100 | 1 |
20446200297 | 3C | -5...+400 | 1 | 390 | 76 | 1 |
20446201012 | 6C | -80...+20 | 1 | 230 | 76 | 1 |
20446201024 | 12C | -20...+102 | 0,2 | 420 | *** | 1 |
20446200978 | 39C | +48...+102 | 0,2 | 395 | 100 | 1 |
20446201072 | 90C | 0...+30 | 0,1 | 370 | 76 | 1 |
20446200988 | 94C | +80...+110 | 0,1 | 370 | 76 | 1 |
20446200990 | 105C | +198...+252 | 0,2 | 395 | 100 | 1 |
20446201077 | 107C | +248...+302 | 0,2 | 395 | 100 | 1 |
20446200301 | 114C | -80...+20 | 0,5 | 300 | 45 | 1 |
20446200318 | 20C | +57...+65 | 0,1 | 275 | *** | 1 |
20446200300 | 36C | -2...+68 | 0,2 | 405 | 45 | 1 |
20446201014 | 1C | -20...+150 | 1 | 322 | 76 | 1 |
20446201016 | 3C | -5...+400 | 1 | 415 | 76 | 1 |
20446201017 | 5C | -38...+50 | 1 | 230 | 108 | 1 |
20446200296 | 1C | -20...+150 | 1 | 332 | 76 | 1 |
20446201019 | 8C | -2...+400 | 1 | 385 | *** | 1 |
20446201022 | 10C | +90...+370 | 2 | 290 | 57 | 1 |
20446201023 | 11C | -6...+400 | 2 | 310 | 25 | 1 |
20446201028 | 16C | +30...+200 | 0,5 | 395 | *** | 1 |
20446200986 | 74C** | -55,4 +52,6 | 0,05 | 305 | *** | 1 |
20446200987 | 88C | +10 +200 | 1 | 287 | 57 | 1 |
20446200989 | 95C | +100...+130 | 0,1 | 370 | 76 | 1 |
20446201018 | 7C | -2...+300 | 1 | 385 | *** | 1 |
20446201025 | 13C | +155...+170 | 0,5 | 155 | *** | 1 |
20446200980 | 54C | +20...+100,6 | 0,2 | 310 | *** | 1 |
20446200985 | 73C** | -41,4...-38,6 | 0,05 | 305 | *** | 1 |
20446200991 | 117C | +23,9...+30,1 | 0,01 | 609 | *** | 1 |
20446201034 | 21C | +79...+87 | 0,1 | 275 | *** | 1 |
20446200992 | 127C | -21,4...-18,6 | 0,05 | 305 | *** | 1 |
20446200984 | 66C | +75...+105 | 0,1 | 379 | *** | 1 |
20446201029 | 17C | +19...+27 | 0,1 | 275 | *** | 1 |
20446200299 | 23C | +18...+28 | 0,2 | 212 | *** | 1 |
20446201015 | 2C | -5...+300 | 1 | 390 | 76 | 1 |
20446201021 | 9C | -5...+110 | 0,5 | 290 | 57 | 1 |
20446200323 | 14 C | +38...+82 | 0,1 | 375 | 79 | 1 |
20446200979 | 41C | +98...+152 | 0,2 | 395 | 100 | 1 |
20446201073 | 91C | +20...+50 | 0,1 | 370 | 76 | 1 |
Código | Descripción | Cantidad |
20446200997 | Recipiente para sacar líquido del depósito | 1 |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Termómetro para temperaturas extremas, Amarell® Termómetro-areómetro impermeable Testo® 635-1