Usted está aquí: Instrumental
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Kits de análisis de aguas Microquant®, MERCK
Equipos visuales de color, Merck
Test rápidos, comparación visual de color
Kits para realizar análisis rápidos y semicuantitativos in situ, sin incurrir en gastos de transporte de las muestras hasta el laboratorio. Sus sencillas y detalladas instrucciones ilustradas permiten su uso sin necesidad de formación química especial.
Los diversos sistemas difieren en su aplicación y sensibilidad.
· Resultados en 1 minuto
· De fácil uso
· Rangos de medición orientados a las aplicaciones
· Portátiles
· Envases de repuesto (RP) económicos
Microquant® (MiQ)
Con ayuda de la rueda de comparación, el kit de tests Microquant® resulta especialmente adecuado para el análisis de aguas turbias y coloreadas. La rueda de comparación es un dispositivo de comparación de color práctico y robusto que proporciona mediciones fiables, incluso en ambientes húmedos.
Aquamerck® (AM)
Esta gama incluye tanto ensayos volumétricos como colorimétricos. Gracias a su amplia gama de aplicaciones, el sistema de test rápido Aquamerck® es el método ideal para acuarios, piscifactorías, ecología acuática, análisis medioambientales y análisis de aguas de refrigeración y de calderas.
Aquaquant® (AQ)
Al utilizar cubetas con un paso de luz largo, los kits de tests Aquaquant® están especialmente indicados para la medición de concentraciones iónicas bajas (incluso de hasta 0,005 mg/L). Estos kits de ensayo resultan especialmente apropiados para el análisis de agua potable, agua de manantiales, agua purificada y mineral, así como agua de refrigeración y de calderas.
Se suministra cada kit de ensayos con todos los reactivos y cubetas de reacción necesarios, una tabla de comparación de colores o rueda de comparación (Microquant) e instrucciones completas de uso.
Código | Descripción | Tipo | Rango | Cantidad |
20441091750100 | Indicador universal de pH, líquido | AM | pH 4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10 | 100 mL |
20441111130001 | Test de cloro, RP Reactivo Cl2 1 para 20441111740001 | AM | 2000 Tests | |
20441111160001 | Test de cloro, RP pH-1 para 20441111740001 | AM | 1000 Tests | |
20441111300001 | Test de ácido carbónico (disolvente de cal) | AM | 1 ** = 18 mg/L CaCO3 | 50 Tests |
20441111170001 | Test de amonio | AM | 0,5-1-3-5-10 mg/L NH4 | 150 Tests |
20441144130001 | Test de aluminio | AQ | 0,07-0,12-0,2-0,35-0,5-0,65-0,8 mg/L Al | 185 Tests |
20441091760100 | Indicador líquido de pH | AM | pH 9-10-11-12-13 | 100 mL |
20441080240001 | Test de amonio | AM | 0,2-0,4-0,6-1-2-3-5 mg/L NH4, 0,2-0,3-0,5-0,8-1,6-2,3-3,9NH4-N | 50 Tests |
20441111150001 | Test de cloro, RP Reactivo Cl2-3 para 20441111740001 | AM | 2000 Tests | |
20441091751000 | Indicador universal de pH, líquido | AM | pH 4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10 | 1 l |
20441111090001 | Test de alcalinidad | AM | 0,1-10 m mol/L | 170 Tests |
20441091770100 | Indicador líquido de pH | AM | pH 0-0,5-1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5 | 100 mL |
20441147980001 | Test de cianuros | MiQ | 0,03-0,07-0,13-0,2-0,3-0,5-1-2-5 mg/L CN | 200 Tests |
20441111600001 | Test de cloro | AM | 0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,75-1,0-1,5 mg/L Cl2 pH 6,5-6,8-7,0-7,2-7,4-7,6-7,9 | 150 Tests |
20441147560001 | Test de cromatos | MiQ | 0,1-0,2-0,35-0,6-1,0-1,8-3-6-10 mg/L Cr 0,2-0,4-0,8-1,3-2,2-4,0-6,7-13-22 mg/L CrO4 | 300 Tests |
20441187560001 | Test de dióxido de cloro | MiQ | 0-0,50-0,90-1,4-1,9-3,8-7,5-13-19-28 mg/L ClO2 | 100 Tests |
20441080480001 | Test de dureza de carbonatos, acidez | AM | 0,2-20 d (2,86-286mg/L CaCO3) 0,36 - 35,6 f; | 300 Tests |
20441144290001 | Test de cianuros | AQ | 0,03-0,06-0,1-0,15-0,2-0,3-0,4-0,5-0,7 mg/L CN | 200 Tests |
20441111740001 | Test de cloro | AM | 0,1-0,3-0,6-1,0-1,5 mg/L Cl2; pH 6,8-7,1-7,4-7,6-7,8 | 200 Tests |
20441148260001 | Test de cloro | MiQ | 0,25-0,5,-0,75-1-2-4-7-10-15 mg/L Cl2 | 400 Tests |
20441148010001 | Test de cloro con reactivo líquido | MiQ | 0,1-0,2-0,3-0,4-0,6-0,8-1,0-1,5-2,0 mg/L Cl2 | 400 Tests |
20441111140001 | Test de cloro, RP Reactivo Cl2-2 para 20441111740001 | AM | 2000 Tests | |
20441111060001 | Test de cloruros | AM | 2-200 mg/L Cl | 200 Tests |
20441187540001 | Test de dióxido de cloro | AQ | 0,020-0,050-0,075-0,10-0,15-0,20-0,30-0,40-0,55 mg/L ClO2 | 300 |
20441146530001 | Test de dureza de carbonatos en agua dulce y agua de mar (blíster) | AM | 1 ** = 18 mg/L CaCO3 1,79 of | 50 Tests |
20441146570001 | Test de amonio en agua dulce y agua de mar (blíster) | AM | 0,5-1-2-3-5-1 0 mg/L NH4 | 50 Tests |
20441149760001 | Test de cloro | MiQ | 0,25 0,5 0,75 1 2 4 8 10 15 mg/L Cl2 | 1000 |
20441144140001 | Test de cobre | AQ | 0,05-0,08-0,12-0,16,0,2-0,25-0,3-0,4-0,5 mg/L Cu | 100 Tests |
20441111570001 | Test de cloro, RP para 20441111740001 | AM | 200 Tests | |
20441147530001 | Test de cloruros | MiQ | 3-6-10-18-30-60-100-180-300 mg/L Cl | 150 Tests |
20441144410001 | Test de cromatos | AQ | 0,1-0,2-0,3-0,45-0,6-0,8-1,0-1,3-1,6 mg/L Cr 0,2-0,4-0,7-1,0-1,3-1,8-2,2-2,9-3,6 mg/L CrO4 | 300 Tests |
20441144340001 | Test de cloro | AQ | 0,01-0,025-0,045-0,06-0,08-0,1-0,15-0,2-0,3 mg/L Cl2 | 300 Tests |
20441149780001 | Test de cloro | MiQ | 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1,0 1,5 2,0 mg/L Cl2 | 560 |
20441144010001 | Test de cloruros | AQ | 5-10-20-40-75-150-300 mg/L Cl | 300 Tests |
20441146510001 | Test de cobre en agua dulce y agua de mar (blíster) | AM | 0,15-0,3-0,45-0,6-0,8-1,2-1,6 mg/L Cu | 60 Tests |
20441144210001 | Test de color | AQ | 5-10-20-30-40-50-70-100-150 Hazen | 1 Set |
20441111030001 | Test de dureza de carbonatos, acidez | AM | 1 ** = 18 mg/L CaCO3 | 100 Tests |
20441111420001 | Test de dureza residual | AM | 0,05-0,10-0,19 e (0,7-1,4-2,7mg/L CaCO3) 0,07-0,14-0,27 f; 0,7-1,4-2,7 mg/L CaCO3 | 400 Tests |
20441144000001 | Test de amonio | AQ | 0,05-0,1-0,15-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,8 mg/L NH4 | 100 Tests |
20441146700001 | Test de cloro en agua dulce y agua de mar (blíster) | AM | 0,1-0,25-0,5-1-2 mg/L Cl2 | 100 Tests |
20441147650001 | Test de cobre | MiQ | 0,3-0,6-1,0-1,5-2-3-5-7-10 mg/L Cu | 100 Tests |
20441111100001 | Test de calcio | AM | 2-200 mg/L Ca | 170 Tests |
20441144170001 | Test de cianuros | AQ | 0,002-0,004-0,007-0,01-0,013-0,016-0,02-0,025-0,03 mg/L CN | 65 Tests |
20441144180001 | Test de cobre | AQ | 0,3-0,6-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-4,0-5,0 mg/L Cu | 100 Tests |
20441144020001 | Test de cromatos | AQ | 0,005-0,01-0,02-0,03-0,04-0,05-0,06-0,08-0,1 mg/L Cr 0,01-0,02-0,04-0,07-0,09-0,11-0,13-0,18-0,22 mg/L CrO4 | 150 Tests |
20441148000001 | Test de cianuros, NP para 20441147980001 | SQ | - | 200 Tests |
20441111320001 | Test de cloruros | AM | 1 ** = 25 mg/L Cl | 70 Tests |
20441080470001 | Test de dureza total | AM | 0,13 - 7 e, 1-100 mg/L CaCO3 0,18-10 of | 300 Tests |
20441147740001 | Test de nitritos | MiQ | 0,1-0,2,0,4-0,6-1,0-1,8-3-6-10 mg/L NO2 | 400 Tests |
20441111380001 | Test de fosfatos | AM | 1,3-3,3-6,7-10-13 PO4 1,0-2,5-5,0-7,5-10 mg/L P2O5 | 200 Tests |
20441144450001 | Test de fosfatos | AQ | 0,015-0,03-0,045-0,06-0,08-0,11-0,14mg/L PO4-P 0,046-0,092-0,14-0,18-0,25-0,34-0,43 mg/L PO4 | 200 Tests |
20441144030001 | Test de hierro | AQ | 0,01-0,02-0,03-0,04-0,06-0,08-0,1-0,15-0,2 mg/L Fe | 300 Tests |
20441144060001 | Test de manganeso | AQ | 0,03-0,06-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3-0,4-0,5 mg/L Mn | 110 Tests |
20441147830001 | Test de níquel | MiQ | 0,5-1-1,5-2-3-4-6-8-10 mg/L Ni | 300 Tests |
20441080390001 | Test de dureza total | AM | 0,25-25 e / 0,2-20 d 0,36-35,6 of | 300 Tests |
20441080170001 | Hidracina se necesita también: 20441080180001 Comparado de color Hidracina | AM | 0,1-0,25-0,5-1,0 mg/L N2H4 | 100 Tests |
20441111360001 | Test de hierro | AM | 0,1-0,3-0,5-1,0-2,5-5,0-7,5-12,5-25-50 mg/L Fe | 200 Tests |
20441144380001 | Test de hierro | AQ | 0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,3-1,6-2,0-2,5 mg/L Fe | 500 Tests |
20441111040001 | Test de dureza total | AM | 1 ** =7,1mg/L Ca 1,78 of | 100 Tests |
20441080400001 | Test de dureza total, RP para 20441080470001 | AM | 300 Tests | |
20441111410001 | Test de dureza total, RP Reactivo H-2 para 20441080110001, (solución de valoración) | AM | 4 | |
20441082030001 | Test de dureza total, RP solución de valoración para 20441080390001 | AM | 1 | |
20441080280001 | Test de formaldehído | AM | 0,1-0,25-0,4-0,6-0,8-1,0-1,5 mg/L HCHO | 100 Tests |
20441148460001 | Test de fosfatos | MiQ | 0,2-0,4-0,6-0,8-1-1,5-2-2,5-3 mg/L PO4-P 0,6-1,2-1,8-2,5-3,1-4,6-6,1-7,7-9,2 mg/L PO4 | 200 Tests |
20441146610001 | Test de fosfatos en agua dulce y en agua de mar (blíster) | AM | 0,25-0,5-0,75-1,0-1,5-2-3 mg/L PO4 | 100 Tests |
20441080460001 | Test de fosfatos, RP para 20441111380001 | AM | 200 Tests | |
20441111310001 | Test de magnesio | AM | 100-200-300-500-1000-1500 mg/L Mg | 50 Tests |
20441144080001 | Test de nitritos | AQ | 0,005-0,012-0,02-0,03-0,04-0,05-0,06-0,08-0,1 mg/L NO2 | 110 Tests |
20441146580001 | Test de nitritos en agua dulce y agua de mar (blíster) | AM | 0,05-0,15-0,25-0,5-1,0 mg/L NO2 | 100 Tests |
20441111220001 | Test de dureza total, RP solución indicadora H-1 para 20441080390001 | AM | 600 Tests | |
20441144040001 | Test de hierro | AQ | 0,25-0,5-1-2-3-5-7,5-10-15 mg/L Fe | 300 Tests |
20441111690001 | Test de nitratos en agua dulce | AM | 10-25-50-75-100-125-150 mg/L NO3 | 100 Tests |
20441080330001 | Test de dureza total, RP para 20441080390001 | AM | 300 Tests | |
20441144490001 | Test de fosfatos | AQ | 1,0-2,0-3,5-6,0-10-20-40 mg/L PO4-P 3,1-6,1-10,7-18,4-30,7-61,3-123 mg/L PO4 | 190 Tests |
20441147590001 | Test de hierro | MiQ | 0,1-0,2-0,3-0,5-0,8-1,2-2-3-5 mg/L Fe | 500 Tests |
20441146600001 | Test de hierro en agua dulce y agua de mar (blíster) | AM | 0,05-0,1-0,2-0,4-0,6-0,8-1 mg/L Fe | 50 Tests |
20441147680001 | Test de manganeso | MiQ | 0,3-0,7-1,3-2-3-4-5-7-10 mg/L Mn | 110 Tests |
20441144200001 | Test de níquel | AQ | 0,02-0,04-0,07-0,1-0,15-0,2-0,3-0,4-0,5 mg/L Ni | 125 Tests |
20441111070001 | Test de oxígeno | AM | 0,1 - 10 mg/L O2 | 100 Tests |
20441146520001 | Test de dureza total en agua dulce (blíster) | AM | 1 ** = 18mg/L CaCO3 1,8 of | 50 Tests |
20441080230001 | Test de hierro, RP para 20441111360001 | AM | 90 Tests | |
20441111700001 | Test de nitratos | AM | 10-25-50-75-100-125-150 mg/L NO3 | 200 Tests |
20441080250001 | Test de nitritos | AM | 0,025-0,05-0,075-0,1-0,15-0,2-0,3-0,5 mg/L NO2 | 150 Tests |
20441144240001 | Test de nitritos | AQ | 0,1-0,2-0,3-0,4-0,6-0,8-1,0-1,3-2,0 mg/L NO2 | 400 Tests |
20441111520001 | Test de oxígeno, RP para 20441111070001 | AM | 100 Tests | |
20441146690001 | Test de pH para piscinas (blíster) | AM | pH 6,5-6,8-7,1-7,4-7,6-7,8-8,2 | 200 Tests |
20441146620001 | Test de oxígeno en agua dulce y agua de mar (blíster) (También necesario 2044114663) | AM | 1-3-5-7-9-12 mg/L O2 | 1 l |
20441187550001 | Test de ozono | AQ | 0,00-0,007-0,017-0,030-0,040-0,055-0,070-0,10-0,14-0,20 mg/L O3 | 300 Tests |
20441187580001 | Test de ozono | MiQ | 0-0,15-0,35-0,50-0,70-1,4-2,7-5,0-7,0-10 mg/L O3 | 100 |
20441144160001 | Test de sulfatos | AQ | 0,02-0,04-0,06-0,08-0,1-0,13-0,16-0,2-0,25 mg/L S | 100 Tests |
20441147770001 | Test de sulfatos | MiQ | 0,1-0,3-0,5-0,7-1-2-3-4-5 mg/L S | 200 Tests |
20441080380001 | Test de pH | AM | pH 4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9 | 100 Tests |
20441187630001 | Test de pH en agua dulce y en agua de mar (blíster) | AM | pH 5,0-5,2-5,4-5,6-5,8-6,0-6,2-6,4-6,6-6,8-7,0-7,2-7,4-7,6-7,8-8,0-8,2-8,4-8,6-8,8-9,0 | 200 Tests |
20441144110001 | Test de sulfatos | AQ | 25-50-80-110-140-200-300 mg/L SO4 | 90 Tests |
20441148430001 | Test de urea para piscinas | MiQ | 0,3-0,6-1,0-1,5-2-3-4-5-8 mg/L NH2CONH2 | 100 Tests |
20441080270001 | Test de Ph | AM | pH 4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9 | 400 Tests |
20441080430001 | Test de pH, RP para 20441080380001 | AM | 200 Tests | |
20441147890001 | Test de sulfuros | MiQ | 25-50-75-100-130-160-190-240-300 mg/L SO4 | 90 Tests |
20441144120001 | Test de zinc | AQ | 0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,7-1,0-2,0-5,0 mg/L Zn | 120 Tests |
20441147800001 | Test de zinc | MiQ | 0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,7-1-2-5 mg/L Zn | 100 Tests |
20441147920001 | Test de silicatos (ácido silícico) | MiQ | 0,3-0,6-1,0-1,5-2-3-5-7-10 mg/L Si 0,6-1,3-2,1-3,2-4,3-6,4-11-15-21 mg/L SiO2 | 200 Tests |
20441080450001 | Test de silicatos, RP para 20441187650001 | AM | 100 Tests | |
20441111480001 | Test de sulfitos | AM | 0,5 - 50 mg/L Na2SO3 0,3-32 mg/L SO3 | 200 Tests |
20441144100001 | Test de silicatos (ácido silícico) | AQ | 0,01-0,02-0,04-0,06-0,08-0,1-0,15-0,2-0,25 mg/L Si 0,02-0,04-0,09-0,13-0,17-0,21-0,32-0,43-0,53 mg/L SiO2 | 150 Tests |
** 1 gota
Código | Descripción | Tipo | Cantidad |
20441149010001 | Tubos de ensayo con fondo plano, largos, en gradilla Aquaquant | AQ | 12 |
20441149020001 | Tubos de ensayo con fondo plano, largos, en gradilla Microquant | MiQ | 12 |
20441146630001 | Probeta para test de oxígeno disuelto simple 20441146620001 | AM | 1000 mL |
20441080180001 | Probeta para test de hidrazina Aquamerck 20441080170001 | AM | 1 |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Fotómetro Spectroquant®, patrón volumen PipeCheck™ Kit de digestión p/ preparación de muestras, MERCK