Usted está aquí: Instrumental
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Medios de cultivo deshidratados MERCK
Los medios deshidratados se utilizan para una gran variedad de aplicaciones. Para minimizar el riesgo de los medios de cultivo en polvo, Merck produce en forma granulada casi toda la gama existente de medios de cultivo deshidratados desde 1950. Los medios de cultivo deshidratados granulados tienen numerosas ventajas importantes con respecto a los medios en polvo convencionales. Además, entra dentro de la política de Merck seleccionar ingredientes de origen no animal para minimizar el riesgo potencial de encefalitis espongiforme transmisible (TSE). Cuando no hay alternativa, sólo se utilizan ingredientes recomendados por EDQM, que pertenecen a la categoría B o C de TSE. Se garantiza que estos productos son de alta calidad y cumplen los estándares de control de alimentos, análisis microbiológicos de productos finales y materias primas o alternativamente de control de calidad en la industria farmacéutica y cosmética.
Se pueden fabricar medios en forma personalizada para cumplir las especificaciones del cliente. Se mantendrá la confidencialidad de la fórmula mediante un acuerdo de privacidad entre las partes. Contacte con nosotros.
Ventajas de los medios granulados de Merck:
· Se genera considerablemente menos polvo durante la manipulación, lo que reduce los riesgos de sensibilización y la ingesta de sustancias tóxicas
· Simples, ya que los gránulos poseen buenas propiedades humectantes que aceleran el proceso de suspensión y disolución y, lo que es más importante, evitan la formación de aglomeraciones difíciles de disolver
· Se garantiza la distribución homogénea de ingredientes en el envase incluso después de un almacenamiento prolongado. Por lo tanto, no hay ningún efecto de segregación adverso
· Económicos, porque no es necesario comprar y manipular caros suplementos adicionales. Se trata siempre que sea posible, de que el medio base contenga los componentes selectivos
· Seguros, porque los medios que contienen sustancias derivadas de animales se producen con ingredientes de bajo riesgo de TSE (referencia III y IV)
La composición cumple los estándares ISO, AFNOR, APHA, AOAC, FDABAM, USDA-FSIS, EP y USP.
Código | Descripción | Estándar | Cantidad |
20441054585000 | Agar caso/tween 80 + Lecitina (Agar TSA + neutralizantes) | - | 5 kg |
20441114350500 | Agar DHL según SAKAZAKI | - | 500 g |
20441108600500 | Agar dextrosa-caseína-peptona | - | 500 g |
20441052710500 | Agar antibiótico N 5 | - | 500 g |
20441079940500 | Agar BAT | USP | 500 g |
20441073240500 | Agar Caso/Tween 80 + Lecitina (Agar TSA + neutralizantes) | - | 500 g |
20441054690500 | Agar Estafilococos 110 según Chapman | - | 500 g |
20441104040500 | Agar base Letheen modificado | USP | 500 g |
20441104900500 | Agar Brucella | EP,ISO,DIN,USP,USDA,WHO | 500 g |
20441054090500 | Agar caseinato cálcico según Frazier y Rupp | - | 500 g |
20441028940500 | Agar deoxicolato-lactosa | APHA | 500 g |
20441054520500 | Agar anaeróbico según Brewer | - | 500 g |
20441109910500 | Agar base King B | DIN, USP,BAM | 500 g |
20441023480500 | Agar azul de China-lactosa | - | 500 g |
20441138250500 | Agar cerebro-corazón (BHIA) | - | 500 g |
20441004450500 | Agar cerveza universal (medio UBA) | - | 500 g |
20441052690500 | Agar antibiótico N 11 | - | 500 g |
20441109890500 | Agar base pseudomonas F | USP | 500 g |
20441150450500 | Agar carne-hígado | - | 500 g |
20441004650500 | Agar dicloran-glicerol (DG18) | - | 500 g |
20441052700500 | Agar antibiótico N 2 | - | 500 g |
20441104530500 | Agar APT | APHA | 500 g |
20441107070500 | Agar base para estreptococos KF | APHA | 500 g |
20441052720500 | Agar antibiótico N 1 | EP, USP, AOAC | 500 g |
20441000720500 | Agar bilis-esculina-azida | DIN EN ISO 7899-2 | 500 g |
20441016380500 | Agar brolacin-agar azul de bromotimol-lactosa-cistina | - | 500 g |
20441054370500 | Agar Mueller-Hinton | - | 500 g |
20441054350500 | Agar Mueller-Hinton según NCCLS | NCCLS | 500 g |
20441078820500 | Agar nutritivo estándar I | - | 500 g |
20441104490500 | Agar para análisis de Dnasa | APHA | 500 g |
20441117550500 | Agar Listeria-Palcam (base) según Van Netten et al. | ISO, APHA | 500 g |
20441112780500 | Agar M-FC | AOAC | 500 g |
20441054130500 | Agar Rogosa (agar selectivo para lactobacilos) | APHA | 500 g |
20441103280500 | Agar sangre (base) N 2 | ISO | 500 g |
20441054500500 | Agar nutritivo | APHA | 500 g |
20441106630500 | Agar para análisis de pH 6.0 para análisis de inhibidores | - | 500 g |
20441012820500 | Agar Gassner | - | 500 g |
20441151080500 | Agar M 17 según TERZAGHI | APHA | 500 g |
20441053980500 | Agar extracto de malta | - | 500 g |
20441076200500 | Agar pseudomonas (base) | ISO 12780 | 500 g |
20441075000002 | Agar Rambach , para 4x1 l | FDA | 1 |
20441022480500 | Agar selectivo para campylobacter (base) | APHA, ISO | 500 g |
20441059780500 | Agar OGYE | APHA, ISO | 500 g |
20441013470500 | Agar EMB | - | 500 g |
20441054040500 | Agar sal de manitol-rojo de fenol | USP | 500 g |
20441052620500 | Agar selectivo para enterococos para filtración de membrana según SLANETZ y BARTLEY | DIN EN ISO 7899-2 | 500 g |
20441108660500 | Agar nutriente WL | - | 500 g |
20441078815000 | Agar nutritivo estándar I | - | 5 kg |
20441078830500 | Agar nutritivo estándar II | - | 500 g |
20441131160500 | Agar extracto de levadura según ISO 6222 | DIN EN ISO 6222 | 500 g |
20441037500500 | Agar extracto de levadura | - | 500 g |
20441053985000 | Agar extracto de malta | - | 5 kg |
20441101300500 | Agar patata dextrosa | AOAC, USP, APHA | 500 g |
20441109880500 | Agar pseudomonas P (bases) | - | 500 g |
20441075000003 | Agar Rambach para 50 l | FDA | 1 |
20441054390500 | Agar Sabouraud-maltosa al 4% | - | 500 g |
20441073150500 | Agar Sabouraud-dextrosa al 2% | - | 500 g |
20441108860500 | Agar sangre (base) | APHA | 500 g |
20441004660500 | Agar dicloran-rosa de Bengala-cloranfenicol (DRBC) | APHA | 500 g |
20441116810500 | Agar Hektoen | ISO, AOAC, APHA | 500 g |
20441039130500 | Agar Kligler | ISO, APHA | 500 g |
20441013420500 | Agar Levine-EMB | APHA | 500 g |
20441016210500 | Agar para recuento estándar | - | 500 g |
20441054580500 | Agar peptona de caseína-soja Caso Agar, TSA | - | 500 g |
20441114715000 | Agar nutrivio | DIN EN ISO 9308-1, DIN EN ISO 6222 | 5 kg |
20441106640500 | Agar para análisis de pH 8.0 para análisis de inhibidores | - | 500 g |
20441102590500 | Agar para clostridios diferencial reforzado | - | 500 g |
20441012825000 | Agar Gassner | - | 5 kg |
20441102300500 | Agar GSP (base) según Kielwein | - | 500 g |
20441054100500 | Agar para clostridios reforzado | EP | 500 g |
20441150340500 | Agar para salmonella según ÖNÖZ | - | 500 g |
20441108960500 | Agar selectivo para dermatofitos (DTM) según Taplin | - | 500 g |
20441106600500 | Agar MRS (DIN) según DEMAN, ROGOSA y SHARPE | DIN, APHA | 500 g |
20441114710500 | Agar nutrivio | DIN EN ISO 9308-1, DIN EN ISO 6222 | 500 g |
20441078810500 | Agar nutritivo estándar I | - | 500 g |
20441040440500 | Agar Endo | APHA | 500 g |
20441106850500 | Agar gelatina DEV | DIN EN ISO 6222 | 500 g |
20441052220500 | Agar kanamicina-esculina-azida | - | 500 g |
20441153380500 | Agar leche desnatada para recuento en placa | DIN, IDF | 500 g |
20441116400500 | Agar lisina-hierro | AOAC, APHA | 500 g |
20441112770500 | Agar M-endo LES | APHA | 500 g |
20441054140500 | Agar para hongos (base) según KIMMIG modificado | - | 500 g |
20441054630500 | Agar para recuento en placa | ISO, AOAC, APHA | 500 g |
20441108780500 | Agar para recuento sin azúcar para microbiología | - | 500 g |
20441075000001 | Agar Rambach , para 4x250 ml | FDA | 1 |
20441004670500 | Agar rosa de Bengala-cloranfenicol | - | 500 g |
20441052670500 | Agar selectivo para Bacillus cereus (base) según Mossel | AOAC, ISO, APHA | 500 g |
20441077170500 | Caldo de enriquecimiento de selenito según LEIFSON | - | 500 g |
20441053970500 | Caldo extracto de malta | - | 500 g |
20441108230500 | Caldo Listeria-Palcam según Van Netten et al.* | - | 500 g |
20441106900500 | Caldo lactosa-peptona DEV (DIN) | - | 500 g |
20441106890500 | Caldo lactosa DEV | - | 500 g |
20441025010500 | Agar SIMMONS citrato | - | 500 g |
20441107470500 | Agar verde brillante-rojo de fenol-lactosa-sacarosa modificado | ISO | 500 g |
20441054480500 | Agar Wort | - | 500 g |
20441018000500 | Agua de peptona alcalina | ISO | 500 g |
20441108240500 | Caldo de enriquecimiento selectivo UVM para Listeria, modificado* | AOAC, APHA | 500 g |
20441103290500 | Caldo de verde de malaquita (base) | - | 500 g |
20441054670500 | Agar selectivo para hongos patógenos | - | 500 g |
20441102350500 | Agar sulfito polimixina-sulfadiacina según ANGELOTTI | - | 500 g |
20441161220500 | Agar TBX Chromocult | DIN EN ISO 9308-1 | 500 g |
20441102360500 | Caldo de enriquecimiento de salmonella según RAPPAPORT | - | 500 g |
20441078990500 | Caldo de enriquecimiento para estafilococos según BAIRD (base) | - | 500 g |
20441102855000 | Caldo LB según Miller para E.coli | - | 5 kg |
20441164340500 | Agar selectivo para Yersinia (base) según Schiemann* | ISO, APHA | 500 g |
20441108640500 | Agar sulfito-hierro (base) | - | 500 g |
20441084920500 | Agar urea (base) según Christensen | - | 500 g |
20441014060500 | Agar VRBL (agar rojo de violeta bilis)* | ISO, IDF, APHA | 500 g |
20441072280500 | Agua de peptona (tamponada) (base) | ISO EU 6579 | 500 g |
20441105495000 | Caldo de enriquecimiento de Listeria según FDA* | APHA, BAM | 5 kg |
20441107560500 | Caldo de enriquecimiento GN según Hajna | APHA | 500 g |
20441103980500 | Caldo de enriquecimiento selectivo para Listeria según Fraser | ISO 11290-1 | 500 g |
20441167010500 | Caldo de enriquecimiento selectivo para Yersinia según OSSMER | - | 500 g |
20441119930100 | Caldo de ensayo de vitamina ácido pantoténico | - | 100 g |
20441084830500 | Caldo urea | - | 500 g |
20441106750500 | Caldo Giolitti Cantoni | IDF, DIN, ISO, APHA | 500 g |
20441102850500 | Caldo LB según Miller para E.coli | - | 500 g |
20441054180500 | Agar sulfito-bismuto (USP) según Wilson Blair | AOAC, APHA, USP | 500 g |
20441108590500 | Agua de triptona | APHA, ISO | 500 g |
20441015900500 | Caldo azida-glucosa | - | 500 g |
20441119510500 | Caldo de enriquecimiento de Listeria (base) según FDA/IDF-FIL* | IDF, BAM | 500 g |
20441077090500 | Caldo de enriquecimiento de selenito-cistina | ISO, AOAC, APHA, DIN | 500 g |
20441119890100 | Caldo de ensayo de vitamina biotina | - | 100 g |
20441052860500 | Caldo de lavado para filtración de membrana | USP | 500 g |
20441116990500 | Caldo diferencial par Clostridium (DRCM) | DIN | 500 g |
20441052890500 | Agar selectivo para enterococos para filtración de membrana según SLANETZ y BARTLEY (base) | DIN EN ISO 7899-2 | 500 g |
20441119720500 | Agar TSC (agar triptosa-sulfito-cicloserina), base | ISO, DIN, APHA | 500 g |
20441160000500 | Agar YGC | IDF, ISO, DIN | 500 g |
20441139190500 | Agar XLT4 (base)* | - | 500 g |
20441004150500 | Caldo A-1 para microbiología | - | 500 g |
Código | Descripción | Estándar | Cantidad |
20441016170500 | Caldo Bryant Burkey (BHI) | - | 500 g |
20441096280500 | Caldo de enriquecimiento de Listeria tamponado según FDA/BAM | IDF, BAM | 500 g |
20441106905000 | Caldo lactosa-peptona DEV (DIN) | - | 5 kg |
20441054485000 | Agar Wort | - | 5 kg |
20441104930500 | Caldo cerebro-corazón | ISO, AOAC, APHA | 500 g |
20441105490500 | Caldo de enriquecimiento de Listeria según FDA* | APHA, BAM | 500 g |
20441058780500 | Caldo de enriquecimiento de salmonella | ISO | 500 g |
20441119920100 | Caldo de ensayo de vitamina ácido nicotínico | - | 100 g |
20441108630500 | Caldo de tetrationato (base) según MULLER-KAUFMANN | ISO | 500 g |
20441107650500 | Caldo EC | APHA, ISO, AOAC | 500 g |
20441106730500 | Agar suero de naranja | APHA | 500 g |
20441101280500 | Agar TGE (agar triptona-extracto de glucosa) | AOAC, APHA | 500 g |
20441052640500 | Agar TSN-agar selectivo para perfringens según MARSHALL | - | 500 g |
20441072370500 | Agar verde brillante-rojo de fenol-sacarosa | - | 500 g |
20441119880100 | Caldo de ensayo de vitamina B12 (base) | - | 100 g |
20441119900100 | Caldo de ensayo de ácido fólico (base) | - | 100 g |
20441102660500 | Caldo lauril sulfato | ISO, AOAC, APHA | 500 g |
20441102665000 | Caldo lauril sulfato * | ISO, AOAC, APHA | 5 kg |
20441092070500 | Agar Sorbitol-MacCONKEY (agar SMAC)* | ISO, DIN, APHA | 500 g |
20441076670500 | Agar SS-agar salmonella-shigella | APHA | 500 g |
20441014065000 | Agar VRBL (agar rojo de violeta bilis)* | ISO, IDF, APHA | 5 kg |
20441150290500 | Caldo M 17 según TERZAGHI | APHA | 500 g |
20441000700500 | CCDA base modificado para Campylobacter | ISO | 500 g |
20441098780500 | Medio base MSRV modificado* | AOAC | 500 g |
20441090450500 | Mineral-Mod. Glutamat-Agar (MMGA) | - | 500 g |
20441057120500 | Caldo MR-VP | - | 500 g |
20441109870500 | Caldo rojo fenol (base) | - | 500 g |
20441101530500 | Caldo Salmosyst , base | - | 500 g |
20441054495000 | Caldo Wort | - | 5 kg |
20441167610500 | Medio fluído tioglicolato G | - | 500 g |
20441101410001 | Suplemento selectivo Salmosyst | - | 250 |
20441016290500 | Caldo Terrific | - | 500 g |
20441000600100 | CAYE según Evans para el cultivo de E.coli patógeno | - | 100 g |
20441154210100 | Sal de triptona | - | 100 |
20441005255000 | TSB no animal (caldo caso de origen no animal) | - | 5 kg |
20441054430500 | Caldo nutritivo | - | 500 g |
20441054540500 | Caldo verde brillante-bilis (caldo BRILA) | ISO, AOAC, APHA | 500 g |
20441054000500 | Medio base TB según LÖWENSTEIN-JENSEN | - | 500 g |
20441081905000 | Medio fluído tioglicolato con resazurina | - | 5 kg |
20441102820500 | Medio basal OF (base) según Hugh y Leifson | - | 500 g |
20441092050500 | Caldo mTSB con novobiocina | - | 500 g |
20441106760500 | Caldo triptosa | APHA | 500 g |
20441106940500 | Caldo triptófano DEV | DIN EN ISO 9308-1 | 500 g |
20441054490500 | Caldo Wort | - | 500 g |
20441106580500 | M-Broth | AOAC, APHA | 500 g |
20441004160500 | R2 Agar | APHA, EP | 500 g |
20441102630500 | TCBS (agar selectivo para vibrio) | - | 500 g |
20441102930500 | Caldo Mueller-Hinton | - | 500 g |
20441000680500 | Caldo selectivo de Bolton (base) | - | 500 g |
20441054590500 | Caldo tríptico de soja (CASO), TSB | ISO | 500 g |
20441005505000 | Caldo tríptico de soja, no animal, irradiado (CASO), TSB origen no animal, irradiado | - | 5 kg |
20441052850500 | Caldo (USP) tetrationato base | DIN, AOAC, APHA | 500 g |
20441054700500 | Medio SIM | - | 500 g |
20441145820500 | Caldo mEC con novobiocina | - | 500 g |
20441106610500 | Caldo MRS (DIN) según DEMAN, ROGOSA y SHARPE | DIN, APHA | 500 g |
20441083390500 | Caldo Sabouraud-dextrosa al 2% | - | 500 g |
20441054595000 | Caldo tríptico de soja (CASO), TSB | ISO | 5 kg |
20441008005000 | Caldo tríptico de soja, (CASO), TSB irradiado | - | 5 kg |
20441125350500 | Diluyente de recuperación máximo(maximum recovery diluent) | - | 500 g |
20441167615000 | Medio fluído tioglicolato G | - | 5 kg |
20441081900500 | Medio fluído tioglicolato con resazurina | - | 500 g |
20441104050500 | Caldo Letheen modificado base | USP | 500 g |
20441117230500 | Caldo peptona de caseína-lecitina-polisorbato (base) (Caldo TSB + neutralizantes) | - | 500 g |
20441081915000 | Medio fluído tioglicolato con resazurina | - | 5 kg |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Medio de montaje Entellan®, Merck Medios de cultivo en blister Readycult®, MERCK