Usted está aquí: Instrumental
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Medios de cultivo para análisis de aguas y agua potable, MERCK
El agua limpia y fresca es uno de los problemas más importantes que afronta la humanidad.
El análisis del agua se recomienda también en la industria alimentaria y farmacéutica.
Los medios granulados de Merck se producen siguiendo las normas más estrictas y la calidad se controla de acuerdo con ISO 11133.
Productos de alta calidad a precios económicos.
Todos los medios cumplen los estándares ISO.
Se recomiendan los filtros de celulosa GN-6 de Pall para el análisis de agua potable (ver ACCESORIOS).
Código | Descripción | Estándar | Para | Cantidad |
20441076800500 | Agar lactosa-TTC | DIN EN ISO 9308-1 | E.coli/gérmenes coliformes | 500 g |
20441076200500 | Agar pseudomonas (base) | ISO 12780 | Pseudomonas | 500 g |
20441161220500 | Agar TBX Chromocult | DIN EN ISO 9308-1 | E. coli | 500 g |
20441000770020 | Agar bilis-esculina-azida | - | - | 20 |
20441052620500 | Agar selectivo para enterococos para filtración de membrana según SLANETZ y BARTLEY | DIN EN ISO 7899-2 | Enterococos | 500 g |
20441083800100 | TTC (2,3,5-Trifeniltetrazolio cloruro para microbiología) | - | - | 100 g |
20441131160500 | Agar extracto de levadura según ISO 6222 | DIN EN ISO 6222 | Recuento total de aerobios | 500 g |
20441083800010 | TTC (2,3,5-Trifeniltetrazolio cloruro para microbiología) | - | - | 10 g |
20441000740020 | Agar lactosa-TTC Merckoplate | DIN EN ISO 9308-1 | E.coli/gérmenes coliformes | 20 |
20441119720500 | Agar TSC (agar triptosa-sulfito-cicloserina), base | ISO, DIN, APHA | Clostridium perfringens | 500 g |
20441106940500 | Caldo triptófano DEV | DIN EN ISO 9308-1 | Confirmación E. coli (indol) | 500 g |
20441052890500 | Agar selectivo para enterococos para filtración de membrana según SLANETZ y BARTLEY (base) | DIN EN ISO 7899-2 | Enterococos | 500 g |
20441114715000 | Agar nutrivio | DIN EN ISO 9308-1, DIN EN ISO 6222 | Recuento total de aerobios | 5 kg |
20441106850500 | Agar gelatina DEV | DIN EN ISO 6222 | Recuento total y detección licuadores de la gelatina | 500 g |
20441114710500 | Agar nutrivio | DIN EN ISO 9308-1, DIN EN ISO 6222 | Recuento total de aerobios | 500 g |
20441000720500 | Agar bilis-esculina-azida | DIN EN ISO 7899-2 | Enterococos | 500 g |
20441076240001 | Suplemento selectivo CN para Pseudomonas | ISO 12780 | - | 16 Vial |
Código | Descripción |
Tamaño de poro (um) |
Diámetro (mm) |
Cantidad |
20445144202 | Filtro GN6, mezcla de ésteres de celulosa | 0,45* *** | 47 | 200 |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Medios de cultivo en blister Readycult®, MERCK Medios de cultivo rápidos Chromocult®, MERCK