Usted está aquí: Instrumental
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Soluciones colorantes y kits para bacteriología, Merck
Código | Descripción | Cantidad |
20441102180500 | Solución de decoloración de Gram | 500 mL |
20441092612500 | Solución de lugol | 2,5 L |
20441085122500 | Tb-color solución de carbolfucsina (tinción en frío) | 2,5 L |
20441090930001 | Kit de tinción Tb-flúor, para el examen de micobacterias en microscopio de fluorescencia | 1 Set |
20441092930100 | Reactivo de Kovacs para indol | 100 mL |
20441005671000 | Solución de lugol, estabilizada | 1 L |
20441069650500 | Esencia de cedro | 500 mL |
20441092042500 | Solución de azur-eosina-azul de metileno de Giemsa | 2,5 L |
20441092040500 | Solución de azur-eosina-azul de metileno de Giemsa | 500 mL |
20441118850001 | Kit de coloración de Gram | 1 Set |
20441012870500 | Solución de azul de metileno de Löffler para la tinción de frotis | 500 mL |
20441092150100 | Solución de carbol fucsina según Ziehl Neelsens | 100 mL |
20441092150500 | Solución de carbol fucsina según Ziehl Neelsens | 500 mL |
20441016030001 | Kit de tinción de Gram - color modificado, sin fenol | 1 Set |
20441090230500 | Reactivo Griess-Ilosvays para la detección de nitrito | 500 mL |
20441012870100 | Solución de azul de metileno de Löffler para la tinción de frotis | 100 mL |
20441092611000 | Solución de lugol | 1 L |
20441092172500 | Solución de safranina de Gram | 2,5 L |
20441092180500 | Solución de cristal violeta de Gram | 500 mL |
20441085120500 | Tb-color solución de carbolfucsina (tinción en frío) | 500 mL |
20441015970001 | TB fluor sin fenol | 1 Set |
20441106300500 | Tb-color solución de verde de malaquita-(oxalato) (tinción en frío) | 500 mL |
20441092040100 | Solución de azur-eosina-azul de metileno de Giemsa | 100 mL |
20441092049025 | Solución de azur-eosina-azul de metileno de Giemsa | 25 L |
20441092152500 | Solución de carbol fucsina según Ziehl Neelsens | 2,5 L |
20441102182500 | Solución de decoloración de Gram | 2,5 L |
20441069650100 | Esencia de cedro | 100 mL |
20441164500001 | Kit de tinción Tb-color para el examen microscópico de micobacterias (tinción en frío) | 1 Set |
20441004970001 | Kit de tinción Tb-color para el examen microscópico de micobacterias (tinción en caliente) | 1 |
20441137410100 | Solución de azul de lactofenol para la tinción de gram | 100 mL |
20441012872500 | Solución de azul de metileno de Löffler para la tinción de frotis | 2,5 L |
20441092170500 | Solución de safranina de Gram | 500 mL |
20441092182500 | Solución de cristal violeta de Gram | 2,5 L |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Sistema de electroforesis vertical Dual-Gel Mini Solución colorante y kits para citología, MERCK