Usted está aquí: Instrumental
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
· Diámetro recomendado por la norma ISO 3310 y ASTM E-11
· Cada tamiz va marcado con número de serie que asegura su trazabilidad.
· Incluyen certificado de testificación según 2.1 EN 10204.
· Certificado de calibración opcional con indicación de la incertidumbre.
Peso de los tamices: desde 1900g hasta 2650g en función de la luz de malla.
Código | ISO 3310.1 | ASTM E-11-95 |
20311901801 | 45 µ | Nº 325 |
20311902001 | 50 µ | |
20311902201 | 53 µ | Nº 270 |
20311902401 | 56 µ | |
20311902601 | 63 µ | Nº 230 |
20311902801 | 71 µ | |
20311903001 | 75 µ | Nº 200 |
20311903201 | 80 µ | |
20311903401 | 90 µ | Nº 170 |
20311903601 | 100 µ | |
20311903801 | 106 µ | Nº 140 |
20311904001 | 112 µ | |
20311904201 | 125 µ | Nº 120 |
20311904401 | 140 µ | |
20311904601 | 150 µ | Nº 100 |
20311904801 | 160 µ | |
20311905001 | 180 µ | Nº 80 |
20311905201 | 200 µ | |
20311905401 | 212 µ | Nº 70 |
20311905601 | 224 µ | |
20311905801 | 250 µ | Nº 60 |
20311906001 | 280 µ | |
20311906201 | 300 µ | Nº 50 |
20311906401 | 315 µ | |
20311906601 | 355 µ | Nº 45 |
20311906801 | 400 µ | |
20311907001 | 425 µ | Nº 40 |
20311907201 | 450 µ | |
20311907401 | 500 µ | Nº 35 |
20311907601 | 560 µ | |
20311907801 | 600 µ | Nº 30 |
20311908001 | 630 µ | |
20311908201 | 710 µ | Nº 25 |
20311908401 | 800 µ | |
20311908601 | 850 µ | Nº 20 |
20311908801 | 900 µ | |
20311909001 | 1,00mm | Nº 18 |
20311909201 | 1,12mm | |
20311909401 | 1,18mm | Nº 16 |
20311909601 | 1,25mm | |
20311909801 | 1,40mm | Nº 14 |
20311910001 | 1,60mm | |
20311910201 | 1,70mm | Nº 12 |
20311910401 | 1,80mm | |
20311910601 | 2,00mm | Nº 10 |
20311910501 | 2,24 mm | |
20311911001 | 2,36 mm | Nº 8 |
20311911201 | 2,50 mm | |
20311911401 | 2,80 mm | Nº 7 |
20311911601 | 3,15 mm | |
20311911801 | 3,35 mm | Nº 6 |
20311912001 | 3,55 mm | |
20311912201 | 4,00 mm | Nº 5 |
20311912401 | 4,50 mm | |
20311912601 | 4,75 mm | Nº 4 |
20311912801 | 5,00 mm | |
20311913001 | 5,60 mm | Nº 3,5 |
20311913201 | 6,30 mm | 1/4 in |
20311913401 | 6,70 mm | 0.265 in |
20311913601 | 7,10 mm | |
20311913801 | 8,00 mm | 5/16 in |
20311914001 | 9,00 mm | |
20311914201 | 9,50 mm | 3/8 in |
20311914401 | 10,00 mm | |
20311914601 | 11,20 mm | 7/16 in |
20311914801 | 12,50 mm | 1/2 in |
20311915001 | 13,20 mm | 0.530 in |
20311915201 | 14,00 mm | |
20311915401 | 16,00 mm | 5/8" |
20311915601 | 18,00 mm | |
20311915801 | 19,00 mm | 3/4 in |
20311916001 | 20,00 mm | |
20311916201 | 22,40 mm | 7/8 in |
20311916401 | 25,00 mm | 1.00 in |
20311916601 | 26,50 mm | 1.06 in |
20311916801 | 28,00 mm | |
20311917001 | 31,50 mm | 1.25 in |
20311917201 | 35,50 mm | |
20311917401 | 37,50 mm | 1.5 in |
20311917601 | 40,00 mm | |
20311917801 | 45,00 mm | 1.75 in |
20311918001 | 50,00 mm | 2.00 in |
20311918201 | 53,00 mm | 2.12 in |
20311918401 | 56,00 mm | |
20311918601 | 63,00 mm | 2.50 in |
20311918801 | 71,00 mm | |
20311919001 | 75,00 mm | 3.00 in |
20311919201 | 80,00 mm | |
20311919401 | 90,00 mm | 3.50 in |
20311919601 | 100,00 mm | 4.00 in |
20311919801 | 106,00 mm | 4.24 in |
20311920001 | 112,00 mm | |
20311920201 | 125,00 mm | 5.00 in |
MATERIAL DE LA TELA: Acero inoxidable para todas las luces comprendidas entre 20µ y 22,40mm. Para las aberturas superiores, el material es Acero recocido.
Código | ISO 3310.2 | ASTM E-323-96 |
20311912261 | 4,00 mm | 5/32" |
20311912461 | 4,50 mm | |
20311912661 | 4,75 mm | 3/16" |
20311912861 | 5,00 mm | |
20311913061 | 5,60 mm | 7/32" |
20311913261 | 6,30 mm | 1/4" |
20311913461 | 6,70 mm | 17/64" |
20311913661 | 7,10 mm | |
20311913861 | 8,00 mm | 5/16" |
20311914061 | 9,00 mm | |
20311914261 | 9,50 mm | 3/8" |
20311914461 | 10,00 mm | |
20311914661 | 11,20 mm | 7/16" |
20311914861 | 12,50 mm | 1/2" |
20311915061 | 13,20 mm | 17/32" |
20311915261 | 14,00 mm | |
20311915461 | 16,00 mm | 5/8" |
20311915661 | 18,00 mm | |
20311915861 | 19,00 mm | 3/4" |
20311916061 | 20,00 mm | |
20311916261 | 22,40 mm | 7/8" |
20311916461 | 25,00 mm | 1.00" |
20311916661 | 26,50 mm | 1.06" |
20311916861 | 28,00 mm | |
20311917061 | 31,50 mm | 1.25" |
20311917261 | 35,50 mm | |
20311917461 | 37,50 mm | 1.5" |
20311917661 | 40,00 mm | |
20311917861 | 45,00 mm | 1.75" |
20311918061 | 50,00 mm | 2.00" |
20311918261 | 53,00 mm | 2.12" |
20311918461 | 56,00 mm | |
20311918661 | 63,00 mm | 2.50" |
20311918861 | 71,00 mm | |
20311919061 | 75,00 mm | 3.00" |
20311919261 | 80,00 mm | |
20311919461 | 90,00 mm | 3.50" |
20311919661 | 100,00 mm | 4.00" |
20311919861 | 106,00 mm | 4.24" |
20311920061 | 112,00 mm | |
20311920261 | 125,00 mm | 5.00" |
MATERIAL DE LAS CHAPAS PERFORADAS: ACERO INOXIDABLE AISI-304
Para la determinación de la granulometría de los áridos, tal y como indica la norma UNE-EN 933-2, los tamices de ensayo con aberturas superiores o igual a 4,00mm deben ser de chapa perforada con agujeros cuadrados, de acuerdo con la norma ISO 3310-2.
Código | Descripción |
203119000001 | Tapa 450mm.Ø NORMAL |
203119000002 | Fondo 450mm.Ø x 100mm.H NORMAL |
203119000000 | Juego tapa y fondo 450mm.Ø x 100mm.H NORMAL |
· CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN BAJO NORMAS ISO 3310, ASTM E-11, AFNOR NF X-11-504.
· ETIQUETA METÁLICA REMACHADA.
· COLOCACIÓN DE MALLA DE REFUERZO PARA ABERTURAS INFERIORES A 100 µ.
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net