Usted está aquí: Instrumental
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Sensores de estado sólido.
Todos los electrodos son combinados.
Cada electrodo viene con 1 metro de cable y un conector estándar del tipo BNC.
Opcionalmente pueden suministrarse con longitudes de cable y conectores distintos.
Código | Descripción |
Rango de concentración |
Límites |
Rango de Temperatura º C |
Principales interferencias |
Rango de pH |
ISAB |
20994120163 | Amonio (NH4+) | 0.5 - 5 x 10-5 | 9,000 - 0.9 | 0 - 50 | K+ , Na+ | 0 - 8.5 | CH3COOH |
20994120164 | Bario (BA2+) | 10-1 - 10-5 | 13,700 - 1.4 | 0 - 50 | Sr++, K+, Na+ | 3 - 10 | CuSO4 |
20994120165 | Bromuro (Br) | 1 - 5 x 10-6 | 81,000 - 0.4 | 5 - 50 | l-, CN-, S- | 1 - 12 | 5M KNO3 |
20994120166 | Cadmio (Cd2+) | 10-1 - 1 x 10-6 | 11,200 - 0,1 | 5 - 50 | HG++, Ag+, Cu++ | 3 - 7 | 5M KNO3 |
20994120167 | Calcio (Ca2+) | 10-1 - 5 x 10-7 | 4,010 - 0.02 | 0 - 50 | Ba++, Al+++, Sr++ | 3.5 - 11 | KCl |
20994120168 | Cloruro (Cl-) | 1 - 3 x 10-6 | 35,500 - 1 | 5 - 50 | l-, Br, CN-, S- | 1 - 12 | 5M KNO3 |
20994120169 | Cobre (Cu2+) | 1 - 1 x 10-7 | 64,000 - 0.006 | 5 - 50 | Hg++, Ag+, S- | 2 - 7 | 5M KNO3 |
20994120170 | Cianuro (CN-) | 10-2 - 1 x 10-6 | 260 - 0.03 | 5 - 50 | l-, S-, Br+ | 11 - 13 | 10M NaOH |
20994120171 | Fluoruro (F) | 10-1 - 1 x 10-6 | 1,900 - 0.02 | 5 - 50 | OH- | 4 - 8 | TISAB |
20994120172 | Ioduro (I-) | 1 - 5 x 10-7 | 127,000 - 0.06 | 5 - 50 | CN-, S- | 2 - 12 | 5M KNO3 |
20994120173 | Plomo (Pb2+) | 10-1 - 1 x 10-6 | 20,800 - 0.2 | 5 - 50 | Hg++, Ag+, Cu++ | 3 - 7 | LiAC |
20994120174 | Nitrato (NO3-) | 1 - 7 x 10-6 | 62,000 - 0.4 | 0 - 50 | Cl-, NO- | 2 - 11 | 4M (NH4)2SO4 |
20994120175 | Nitrito (NO2-) | 10-2 - 10-5 | 460 - 0.5 | 0 - 50 | CN- | 4.6 - 8 | K2SO4 |
20994120176 | Perclorato (ClO4-) | 1 - 2 x 10-6 | 99,500 - 0.5 | 0 - 50 | l-, SCN-, NO3- | 0 - 11 | CH3COONa |
20994120177 | Potasio (K+) | 1 - 10-6 | 39,000 - 0.04 | 0 - 50 | Cs+, NH4+ | 1 - 9 | TEAC |
20994120178 | Plata (Ag+) | 1 - 1 x 10-7 | 107,900 - 0.01 | 5 - 50 | S-, Hg++ | 1 - 9 | 5M KNO3 |
20994120179 | Sodio (Na+) | 3 - 10-7 | 69,000 - 0.002 | 0 - 50 | Ba++, Li+, K+ | 9 - 12 | SISAB |
20994120180 | Sulfuro (S2-) | 1 - 1 x 10-7 | 32,000 - 0.003 | 5 - 50 | Ag+, Hg++ | 13 - 14 | 10M NaOH |
20994120181 | Thiocyanate (SCN-) | 10-1 - 2 x 10-6 | 5,800 - 1 | 5 - 50 | l-, Cl-, S-, Br | 2 - 12 | 5M KNO3 |
20994120182 | Dureza del agua | 2 x 10-1 - 5 x 10-5 | --- | 0 - 50 | Ba++, Cd++, Cu++ | 4.5 - 10 | LiAC |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Electrodo de pH JP SELECTA® Soporte para frascos, para transporte