Usted está aquí: Instrumental
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Kits para histopatología Bio-Optica
Kits, listos para su uso, en cortes histológicos.
Especificaciones:
Facilidad y rapidez de empleo
Posibilidad de reproducir los resultados
Posibilidad de prever el coste
Seguridad para el usuario
Método de preparación incluido.
Código | Descripción KIT |
Tiempo (min.) |
Nº Test | Cantidad |
2012021002 | AFOG Fucsina ácida Orange G (Tinción diferencial biopsias renales) | 22 | 100 | 1 |
2012045641 | AgNOR (Evidenciación proteínas argentoafines) | 30 | 48 | 1 |
2012001802 | AZAN Tricrómica (fibras musculares, gliales, colágeno, retículo,...) | 180 | 100 | 1 |
2012165812 | AZUL ALCIAN pH 0,5 | 50 | 100 | 1 |
2012166802 | AZUL ALCIAN pH 1 | 50 | 100 | 1 |
2012160802 | AZUL ALCIAN pH 2,5 (Evidenciación mucopolisacáridos ácidos) | 50 | 100 | 1 |
2012161802 | AZUL ALCIAN pH 2,5- pH1 (diferenciación mucopolisacáridos ácidos) | 50 | 100 | 1 |
2012163802 | AZUL ALCIAN PAS pH 2,5 (diferenciación mucopolisacáridos) | 85 | 100 | 1 |
2012200812 | AZUL LUXOL RAPIDO (evidencia mielina y fosfolípidos) | 20 | 100 | 1 |
2012169812 | AMARILLO ALCIAN - Azul de Toluidina (evidencia helicobacter pylori) | 25 | 100 | 1 |
2012140808 | AMILASA (Digestión enzimática) | 50 | 100 | 1 |
2012040805 | BIELSCHOWSKY | 45 | 100 | 1 |
2012100807 | BROWN - Breen (Gram modificado) | 8 | 100 | 1 |
2012220822 | DANE (Keratina modificado) | 40 | 100 | 1 |
2012140895 | DIASTASA (Digestión enzimática, eliminación de glicógeno) | 30 | 40 | 1 |
2012120802 | FEULGEN (Evidencia de DNA) | 110 | 100 | 1 |
2012121872 | FOUCHET-VAN GIESON (Bilirrubina) | 33 | 100 | 1 |
2012045872 | FUCSINA Paraldehido Gomori | 50 | 100 | 1 |
2012090803 | GIEMSA (Helicobacter pylori) | 60 | 75 | 1 |
2012040802 | GORDON SWEET (Fibras reticulares) | 40 | 100 | 1 |
2012100802 | GRAM para Bacterias (Diferencia bacterias Gram positiva-negativa) | 50 | 100 | 1 |
2012044822 | GRIMELIUS para Hongos | 215 | 100 | 1 |
2012044823W | GRIMELIUS (versión para microondas) | 20 | 100 | 1 |
2012043823 | GROCOTT para Hongos | 110 | 120 | 1 |
2012043823W | GROCOTT (versión para microondas) | 50 | 100 | 1 |
2012180809 | HIERRO COLOIDAL (visualización mucinas ácidas) | 100 | 100 | 1 |
2012061010 | H&E Tinción rápida secciones congeladas | 3 | 100 | 1 |
2012040801 | IMPREGNACION ARGENTICA (visualizar fibras reticulares) | 35 | 100 | 1 |
2012200812 | LUXOL rápido (Mielina) | 20+ON | 100 | 1 |
2012150805 | HYALURONIDASA (eliminación de carbohidratos: ac. Hialurónico) | 60 | 10 | 1 |
2012020802 | MALLORY TRICROMICA (evidencia colágeno, retículo, cartílago, hueso,...) | 20 | 100 | 1 |
2012041822 | MASSON FONTANA (visualizar melanina) | 45 | 100 | 1 |
2012041822W | MASSON FONTANA Kit 25 test (Para Microondas) | 20 | 25 | 1 |
2012010802 | MASSON TRICROMICA (Con azul anilina) (gametos, núcleos, .) | 35 | 100 | 1 |
2012011802 | MASSON TRICROMICA (Con verde luz) | 35 | 100 | 1 |
2012081802 | MAY-GRUMWALDS-GIEMSA (tipos celulares, evidenciar parásitos ) | 35 | 100 | 1 |
2012190812 | MUCICARMIN (evidencia mucopolisacáridos origen epitelial) | 50 | 100 | 1 |
2012220923 | OIL RED (Lípidos) | 35 | 50 | 1 |
2012055802 | ORCEINA (determina fibra elástica) | 40 | 100 | 1 |
2012130802 | P.A.S. Schiffs (evidencia componentes del tejido) | 50 | 100 | 1 |
2012132802 | P.A.S. Pearse (evidencia células alfa/beta en pituitaria) | 60 | 100 | 1 |
2012130803 | P.A.S. Amylasa (evidencia glicógeno en tejido hepático) | 60 | 100 | 1 |
2012180807 | PERLS (Visualiza hierro férrico) | 35 | 60 | 1 |
2012181807 | PERLS-VAN GIENSON (Visualizar hierro férrico reactivo y conectivo) | 35 | 100 | 1 |
2012021822 | PICRO MALLORY TRICROMICA (Coloración tricrómica p/ tejido conectivo) | 40 | 100 | 1 |
2012060802 | P.T.A.H.Hematoxilina Ácida Fosfotúngstica (Diferencia tejido muscular) | 13+ON | 100 | 1 |
2012210822 | ROJO CONGO (Evidencia sustancia amiloidea sobre los cortes) | 50 | 50 | 1 |
2012210923 | ROJO SIRIO | 68 | 100 | 1 |
2012043822 | SILVER METENAMINA (Visualizar elementos argentoafines y mucopolis.) | 75 | 100 | 1 |
2012043822W | SILVER METENAMINA (Versión para microondas) | 45 | 120 | 1 |
2012030802 | VAN GIESON TRICROMICA (Evidenciar fibras de colágeno) | 35 | 100 | 1 |
2012121812 | VERDE METIL PIRONINA (Visualización simultánea DNA y RNA) | 45 | 100 | 1 |
2012170801 | VON KOSA (Visualización de iones de calcio) | 85 | 100 | 1 |
2012040903 | WARTHIN-STARRY (Evidencias microorganismos) | 65 | 40 | 1 |
2012050802 | WEIGERT (Método largo) | 25+ON | 100 | 1 |
2012052812 | WEIGERT (Método rápido) | 60 | 100 | 1 |
2012053812 | WEIGERT-VAN GIESON Kit 100 test (Método rápido) | 80 | 100 | 1 |
2012051802 | WEIGERT-VAN GIESON Kit 100 test (Método largo) | 50+N | 100 | 1 |
2012182807 | WILSON (Rodamina, cobre en tejido hepático) | 1200 | 120 | 1 |
2012110802 | ZIEHL NEELSEN (Koch"s) | 50 | 100 | 1 |
2012111802 | ZIEHL NEELSEN FITE (Koch"s) | 45 | 100 | 1 |
2012110803 | ZIEHL NEELSEN (Modificado para Cryptosporidium) | 15 | 100 | 1 |
2012061010 | Tinción rápida para cortes de tejido congelado. Hematoxilina - Eosina (hasta 6-8 micras) | 3 | 100 | 1 |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Termo-higrómetro digital con sonda LAN Microscopio biológico, objetivos LAN OPTICS® para