Usted está aquí: Instrumental
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Pipetas multicanal, Calibra™ Digital 852 SOCOREX®
Micropipetas de 8 y 12 canales con ajuste instantáneo del volumen y sistema de doble leva que amplían las posibilidades de pipeteado en microplacas.
Tres años de garantía.
Ventajas del producto
_ Ajuste del volumen instantáneo gracias a su sistema de doble leva
_ Rendimiento a largo plazo y estabilidad de calibracion
_ El conjunto inferior gira 360° para una óptima comodidad de trabajo
_ Fácil eyección secuencial de puntas
_ Resistente a los golpes, los rayos ultravioleta y al autoclave
_ Certificado CE IVD 98/79 EEC
Calibración fácil en el laboratorio
El tornillo de calibracion se encuentra debajo del botón de caucho. Las divisiones grabadas ayudan a calibrar el instrumento de manera rápida y precisa. Llave de calibracion suministrada junto con el instrumento.
Rotación a 360°
Además de la posición ergonómica en la mano, el conjunto inferior de la pipeta gira para ofrecer una mayor comodidad al usuario.
Eyección secuencial de puntas
La forma especial de la cabeza del eyector garantiza una eyección secuencial y fácil de la punta.
Código |
Rango Volumen (uL) |
División (uL) |
Canales | Cantidad |
208085208010 | 1-10 | 0.05 | 8 | 1 |
208085208100 | 10-100 | 0.5 | 8 | 1 |
208085208200 | 20_200 | 1.0 | 8 | 1 |
208085212100 | 10-100 | 0.5 | 12 | 1 |
208085212200 | 20-200 | 1.0 | 12 | 1 |
Nota: Valores obtenidos con agua bidestilada a temperatura constante (+/-0,5°C) comprendida entre 20 y 25°C según la norma ISO 8655.
Una perfecta correspondencia entre las micropipetas y las puntas garantiza un pipeteado sin problemas y resultados fiables. Las Qualitips® de Socorex están diseñadas para cumplir con las condiciones anteriores. La línea esta hecha exclusivamente de polipropileno libre de metales, virgen, de alto grado. Utilización de moldes de inyección de alta precisión para ofrecer estanqueidad al aire. Procedimientos estrictos en materia de calidad aseguran una coherencia lote a lote. Diversas formas en una gama de 10 uL a 10 mL.
Compatibilidad de las puntas:
B=Brand®
BT=Biohit®
E=Eppendorf®
F=Finnpipette®
G=Gilson®
Los nombres de las marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.
Código | Adaptable a | Capacidad (uL) | Color | Tipo | Filtro | Estéril | Embalaje | Cantidad |
20803090010B | BT, E, G | 10 | Natural | Ultramicro | No | No | Bolsa | 1000 |
20803090010R | BT, E, G | 10 | Natural | Ultramicro | No | No | Rack | 10x96 |
20803090010FR | B, BT, E, F, G | 10 | Natural | Ultramicro | Si | Si | Rack | 10x96 |
20803020020B | B, BT, E | 10 | Natural | Micro | No | No | Bolsa | 1000 |
20803020020R | B, BT, E | 10 | Natural | Micro | No | No | Rack | 10x96 |
20803020010FR | B, E, F | 10 | Natural | Micro | Si | Si | Rack | 10x100 |
20803020010AFB | B, E, F | 10 | Natural | Micro | Si | No | Bolsa | 1000 |
20803020010GR | B, E, F | 10 | Natural | Carga de gel | No | No | Rack | 4x204 |
20803080020FS | B, BT, E, F, G | 20 | Natural | Estandar | Si | Si | Bolsa, emb. Simple | 5x100 |
20803080020FR | B, BT, E, F, G | 20 | Natural | Estandar | Si | Si | Rack | 10x96 |
20803080020GFR | B, BT, E, F, G | 20 | Natural | Carga de gel | Si | Si | Rack | 4x204 |
20803080100FR | B, BT, E, F, G | 100 | Natural | Estándar | Si | Si | Rack | 10x96 |
20803080100GFR | B, BT, E, F, G | 100 | Natural | Carga de gel | Si | Si | Rack | 4x204 |
20803070200B | B, BT, E, F, G | 200 | Natural | Graduado | No | No | Bolsa | 2x500 |
20803070200R | B, BT, E, F, G | 200 | Natural | Graduado | No | No | Rack * | 10x96 |
20803270200B | B, BT, E, F, G | 200 | Amarillo | Graduado | No | No | Bolsa | 1000 |
20803270200R | B, BT, E, F, G | 200 | Amarillo | Graduado | No | No | Rack * | 10x96 |
20803080200B | B, BT, E, F | 200 | Natural | Estandar | No | No | Bolsa | 1000 |
20803080200R | B, BT, E, F | 200 | Natural | Estandar | No | No | Rack | 10x96 |
20803090200B | B, BT, E, F, G | 200 | Natural | Estandar | No | No | Bolsa | 2x500 |
20803090200R | B, BT, E, F, G | 200 | Natural | Estandar | No | No | Rack | 10x96 |
20803290200B | B, BT, E, F, G | 200 | Amarillo | Estandar | No | No | Bolsa | 2x500 |
20803290200R | B, BT, E, F, G | 200 | Amarillo | Estandar | No | No | Rack | 10x96 |
20803280200B | B, E | 200 | Amarillo | Estandar | No | No | Bolsa | 2x500 |
20803280200R | B, E | 200 | Amarillo | Estandar | No | No | Rack | 10x96 |
20803080200GR | B, BT, E, F, G | 200 | Natural | Carga de gel | No | No | Rack | 4x204 |
20803080200LFS | B, BT, E, F, G | 200 | Natural | Extendido | Si | Si | Bolsa, emb. Simple | 5x100 |
20803080200LFR | B, BT, E, F, G | 200 | Natural | Extendido | Si | Si | Rack | 8x204 |
20803080350B | B, BT, E, F, G | 350 | Natural | Estandar | No | No | Bolsa | 1000 |
20803080350R | B, BT, E, F, G | 350 | Natural | Estandar | No | No | Rack | 10x96 |
20803080300FR | B, BT, E, F, G | 300 | Natural | Estandar | Si | Si | Rack | 10x96 |
20803080300AFB | B, BT, E, F, G | 300 | Natural | Estandar | Si | No | Bolsa | 1000 |
20803071000B | B, BT, E, F, G | 1000 | Natural | Graduado | No | No | Bolsa | 4x250 |
20803071000R | B, BT, E, F, G | 1000 | Natural | Graduado | No | No | Rack * | 10x60 |
20803091000B | B, BT, E, F, G | 1000 | Natural | Estandar | No | No | Bolsa | 4x250 |
20803091000R | B, BT, E, F, G | 1000 | Natural | Estandar | No | No | Rack | 8x60 |
20803191000B | B, BT, E, F, G | 1000 | Azul | Estandar | No | No | Bolsa | 4x250 |
20803191000R | B, BT, E, F, G | 1000 | Azul | Estandar | No | No | Rack | 8x60 |
20803181000B | B, BT, E, F | 1000 | Azul | Estandar | No | No | Bolsa | 4x250 |
20803181000R | B, BT, E, F | 1000 | Azul | Estandar | No | No | Rack | 8x60 |
20803091000FR | B, BT, E, F | 1000 | Natural | Estandar | Si | Si | Rack | 10x100 |
20803091000AFB | B, BT, E, F, G | 1000 | Natural | Estandar | Si | No | Bolsa | 1000 |
208031202 | E | 2000 | Natural | Estándar | No | No | Bolsa | 2x250 |
208031205B | G | 5000 | Natural | Graduado | No | No | Bolsa | 2x250 |
208031205R | G | 5000 | Natural | Graduado | No | No | Rack | 2x50 |
208031210 | F | 10000 | Natural | Estándar | No | No | Bolsa | 3x100 |
Los recipientes para reactivos, bien adaptados a las pipetas multicanal, vienen en varias formas y volúmenes.
Especialmente adaptados para el pipeteado simple y multicanal. De diversas formas, materiales y capacidades, proporcionan una solución ideal en muchas aplicaciones.
Código |
Tamaño (mm) |
Volumen (mL) |
Color | Tipo | Tapa | Material | Estéril | Cantidad |
208033001 | 58x132x25 | 70 | Natural | forma de V | No | PP | No | 20 |
208033001L | 83x121x34 | 125 | Natural | forma de V | Tapa con bisagra | PP | No | 20 |
2080330089 | 83x126x13 | 48 | Blanco | 8-canales | No | PS | Si | 10x1 |
2080330129 | 83x126x13 | 48 | Blanco | 12-canales | No | PS | Si | 10x1 |
Con capacidad para dos micropipetas, macropipetas y/o pipetas multicanales, su atractivo diseño permite guardar todos los instrumentos Acura® y Calibra®. La banda autoadhesiva incluida permite su fijación permanente sobre cualquier superficie. Fabricado en policarbonato.
Código | Color | Cantidad |
2080320332 | Azul transparente | 1 |
20803203324 | Azul transparente | 4 |
El diseño innovador es adecuado para todos los modelos Calibra® y Acura®. Fácil acceso a cada instrumento. La robusta base inferior y las almohadillas antideslizantes garantizan una alta estabilidad. Está hecha con un material de poliamida.
Una mayor compatibilidad
El soporte de trabajo 340 es apto también para la pipeta de dilución Acura® 810 de Socorex® y las pipetas micro dispensadoras Acura® 865.
Código | Color | Cantidad |
2080320340 | Gris claro | 1 |
Cajas vacías con tapa para autoclavado de las puntas suministradas en bolsas.
Código | Adaptado a | Tapa | Cantidad |
20803090010ER | puntas 10 uL 20803090010B | con bisagra | 10 / caja |
20803020020ER | puntas 10 uL 20803020020B | si | 10 / caja |
20803280200ER | puntas 200 uL 20803280200B | si | 10 / caja |
20803080350ER | puntas 350 uL 20803080350B | si | 10 / caja |
20803191000ER | puntas 1000 uL 20803191000B | si | 8 / caja |
208031210ER | puntas 10 mL 208031210 | con bisagra | 4 / caja |
Catálogo SOCOREX® (PDF) [17.007 KB]
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Pipeta repetidora Stepper™ 411, SOCOREX® Pipeta automática volumen variable Calibra™ 822