Usted está aquí: Instrumental
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Pipeta automática volumen fijo, Research™, Eppendorf®
Autoclavables (cuerpo inferior únicamente), IVD
Research®, volumen fijo
Distinción otorgada por el TÜV de Renania por su ergonomía y facilidad de uso, comprobada por los usuarios
Expulsor de puntas con botón separado; operación con una sola mano
Resistentes a productos corrosivos
Pantalla de 4 dígitos con protección de efecto lupa en modelos de volumen variable
Etiqueta de calibración que cumple con normas de BPL
Código | Tipo |
Volumen (uL) |
División (uL) |
Exactitud | Precisión |
Para puntas de pipeta (uL) |
Código de color |
Cantidad |
20446133590 | volumen fijo | 10 | - | +/-1,2 % | <=0,6 CV en % | 200 | amarillo | 1 |
20446133595 | volumen fijo | 200 | - | +/-0,6 % | <=0,2 CV en % | 1000 | azul | 1 |
20446133596 | volumen fijo | 250 | - | +/-0,6 % | <=0,2 CV en % | 1000 | azul | 1 |
20446133592 | volumen fijo | 25 | - | +/-1,0 % | <=0,3 CV en % | 200 | amarillo | 1 |
20446133598 | volumen fijo | 1000 | - | +/-0,6 % | <=0,2 CV en % | 1000 | azul | 1 |
20446133594 | volumen fijo | 100 | - | +/-0,6 % | <=0,2 CV en % | 200 | amarillo | 1 |
20446133597 | volumen fijo | 500 | - | +/-0,6 % | <=0,2 CV en % | 1000 | azul | 1 |
20446133591 | volumen fijo | 20 | - | +/-1,0 % | <=0,3 CV en % | 200 | amarillo | 1 |
20446133593 | volumen fijo | 50 | - | +/-0,7 % | <=0,3 CV en % | 200 | amarillo | 1 |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Pipeta automática volumen variable, pack Reference Kit de pipeta automática epResearch3, Eppendorf®