Usted está aquí: Instrumental
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Micropipetas y macropipetas de ajuste digital, Calibra™ digital 822 / 832 SOCOREX®
La combinación del ajuste instantáneo del volumen, la precisión mecánica y la comodidad de uso hacen que la Calibra® digital sea una de las micropipetas más fiables y robustas del mercado.
Tres años de garantía.
Ventajas del producto
_ Ajuste del volumen instantáneo gracias a su sistema de doble leva
_ Rendimiento a largo plazo y estabilidad de calibracion
_ Diseño robusto y duradero
_ Resistente a los golpes, los rayos ultravioleta y al autoclave
_ Calibracion fiable por el usuario
_ Mínimas necesidades de mantenimiento
_ Certificado CE IVD 98/79 EEC
_ Filtro de boquilla intercambiable en todos los modelos macro
La forma fina del eje permite alcanzar el contenido de microtubos y/o contenedores.
La pipeta Calibra® permite acceder fácilmente a los lugares de difícil acceso.
Ajuste instantáneo del volumen
El sistema de doble leva provisto de pasos precalibrados permite una entrada digital del volumen y una visualización numérica. La doble incrementación permite un ajuste rápido del volumen sin giros tediosos.
Tecla de ajuste de volumen
Ejemplo: de 10 a 50 uL con media vuelta de la rueda de ajuste en posición normal.
Ajuste fino
Ejemplo: de 50 a 55.5 uL con media vuelta de la rueda de ajuste en posición levantada.
Código | Modelo |
Rango Volumen (uL) |
División (uL) |
Tipo punta |
Cantidad |
20808220002 | Calibra digital 822 | 0.2 2 | 0.1 | Ultra 10 uL | 1 |
20808220010 | Calibra digital 822 | 1 10 | 0.05 | Ultra 10 uL | 1 |
20808220010Y | Calibra digital 822 | 1 10 | 0.05 | 200 uL | 1 |
20808220020 | Calibra digital 822 | 2 20 | 0.1 | 200 uL | 1 |
20808220100 | Calibra digital 822 | 10 100 | 0.5 | 200 uL | 1 |
20808220200 | Calibra digital 822 | 20 200 | 1.0 | 200 uL | 1 |
20808221000 | Calibra digital 822 | 100 1000 | 5.0 | 1000 uL | 1 |
208083202 | Calibra digital 832 | 200 2000 | 10 | 2 mL | 1 |
208083210 | Calibra digital 832 | 1000 10000 | 100 | 10 mL | 1 |
Nota: Valores obtenidos con agua bidestilada a temperatura constante (+/-0,5°C) comprendida entre 20 y 25°C según la norma ISO 8655.
Soporte para pipetas automáticas Socorex® mod. 340
Soporte para pipetas automáticas Socorex® repisa
Soporte para pipetas automáticas Socorex® mod. 337
Una perfecta correspondencia entre las micropipetas y las puntas garantiza un pipeteado sin problemas y resultados fiables. Las Qualitips® de Socorex están diseñadas para cumplir con las condiciones anteriores. La línea esta hecha exclusivamente de polipropileno libre de metales, virgen, de alto grado. Utilización de moldes de inyección de alta precisión para ofrecer estanqueidad al aire. Procedimientos estrictos en materia de calidad aseguran una coherencia lote a lote. Diversas formas en una gama de 10 uL a 10 mL.
Compatibilidad de las puntas:
B=Brand®
BT=Biohit®
E=Eppendorf®
F=Finnpipette®
G=Gilson®
Los nombres de las marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.
Código | Adaptable a | Capacidad (uL) | Color | Tipo | Filtro | Estéril | Embalaje | Cantidad |
20803090010B | BT, E, G | 10 | Natural | Ultramicro | No | No | Bolsa | 1000 |
20803090010R | BT, E, G | 10 | Natural | Ultramicro | No | No | Rack | 10x96 |
20803090010FR | B, BT, E, F, G | 10 | Natural | Ultramicro | Si | Si | Rack | 10x96 |
20803020020B | B, BT, E | 10 | Natural | Micro | No | No | Bolsa | 1000 |
20803020020R | B, BT, E | 10 | Natural | Micro | No | No | Rack | 10x96 |
20803020010FR | B, E, F | 10 | Natural | Micro | Si | Si | Rack | 10x100 |
20803020010AFB | B, E, F | 10 | Natural | Micro | Si | No | Bolsa | 1000 |
20803020010GR | B, E, F | 10 | Natural | Carga de gel | No | No | Rack | 4x204 |
20803080020FS | B, BT, E, F, G | 20 | Natural | Estandar | Si | Si | Bolsa, emb. Simple | 5x100 |
20803080020FR | B, BT, E, F, G | 20 | Natural | Estandar | Si | Si | Rack | 10x96 |
20803080020GFR | B, BT, E, F, G | 20 | Natural | Carga de gel | Si | Si | Rack | 4x204 |
20803080100FR | B, BT, E, F, G | 100 | Natural | Estándar | Si | Si | Rack | 10x96 |
20803080100GFR | B, BT, E, F, G | 100 | Natural | Carga de gel | Si | Si | Rack | 4x204 |
20803070200B | B, BT, E, F, G | 200 | Natural | Graduado | No | No | Bolsa | 2x500 |
20803070200R | B, BT, E, F, G | 200 | Natural | Graduado | No | No | Rack * | 10x96 |
20803270200B | B, BT, E, F, G | 200 | Amarillo | Graduado | No | No | Bolsa | 1000 |
20803270200R | B, BT, E, F, G | 200 | Amarillo | Graduado | No | No | Rack * | 10x96 |
20803080200B | B, BT, E, F | 200 | Natural | Estandar | No | No | Bolsa | 1000 |
20803080200R | B, BT, E, F | 200 | Natural | Estandar | No | No | Rack | 10x96 |
20803090200B | B, BT, E, F, G | 200 | Natural | Estandar | No | No | Bolsa | 2x500 |
20803090200R | B, BT, E, F, G | 200 | Natural | Estandar | No | No | Rack | 10x96 |
20803290200B | B, BT, E, F, G | 200 | Amarillo | Estandar | No | No | Bolsa | 2x500 |
20803290200R | B, BT, E, F, G | 200 | Amarillo | Estandar | No | No | Rack | 10x96 |
20803280200B | B, E | 200 | Amarillo | Estandar | No | No | Bolsa | 2x500 |
20803280200R | B, E | 200 | Amarillo | Estandar | No | No | Rack | 10x96 |
20803080200GR | B, BT, E, F, G | 200 | Natural | Carga de gel | No | No | Rack | 4x204 |
20803080200LFS | B, BT, E, F, G | 200 | Natural | Extendido | Si | Si | Bolsa, emb. Simple | 5x100 |
20803080200LFR | B, BT, E, F, G | 200 | Natural | Extendido | Si | Si | Rack | 8x204 |
20803080350B | B, BT, E, F, G | 350 | Natural | Estandar | No | No | Bolsa | 1000 |
20803080350R | B, BT, E, F, G | 350 | Natural | Estandar | No | No | Rack | 10x96 |
20803080300FR | B, BT, E, F, G | 300 | Natural | Estandar | Si | Si | Rack | 10x96 |
20803080300AFB | B, BT, E, F, G | 300 | Natural | Estandar | Si | No | Bolsa | 1000 |
20803071000B | B, BT, E, F, G | 1000 | Natural | Graduado | No | No | Bolsa | 4x250 |
20803071000R | B, BT, E, F, G | 1000 | Natural | Graduado | No | No | Rack * | 10x60 |
20803091000B | B, BT, E, F, G | 1000 | Natural | Estandar | No | No | Bolsa | 4x250 |
20803091000R | B, BT, E, F, G | 1000 | Natural | Estandar | No | No | Rack | 8x60 |
20803191000B | B, BT, E, F, G | 1000 | Azul | Estandar | No | No | Bolsa | 4x250 |
20803191000R | B, BT, E, F, G | 1000 | Azul | Estandar | No | No | Rack | 8x60 |
20803181000B | B, BT, E, F | 1000 | Azul | Estandar | No | No | Bolsa | 4x250 |
20803181000R | B, BT, E, F | 1000 | Azul | Estandar | No | No | Rack | 8x60 |
20803091000FR | B, BT, E, F | 1000 | Natural | Estandar | Si | Si | Rack | 10x100 |
20803091000AFB | B, BT, E, F, G | 1000 | Natural | Estandar | Si | No | Bolsa | 1000 |
208031202 | E | 2000 | Natural | Estándar | No | No | Bolsa | 2x250 |
208031205B | G | 5000 | Natural | Graduado | No | No | Bolsa | 2x250 |
208031205R | G | 5000 | Natural | Graduado | No | No | Rack | 2x50 |
208031210 | F | 10000 | Natural | Estándar | No | No | Bolsa | 3x100 |
Cajas vacías con tapa para autoclavado de las puntas suministradas en bolsas.
Código | Adaptado a | Tapa | Cantidad |
20803090010ER | puntas 10 uL 20803090010B | con bisagra | 10 / caja |
20803020020ER | puntas 10 uL 20803020020B | si | 10 / caja |
20803280200ER | puntas 200 uL 20803280200B | si | 10 / caja |
20803080350ER | puntas 350 uL 20803080350B | si | 10 / caja |
20803191000ER | puntas 1000 uL 20803191000B | si | 8 / caja |
208031210ER | puntas 10 mL 208031210 | con bisagra | 4 / caja |
Más accesorios en Catálogo SOCOREX® pag. 28 (PDF) [17.007 KB]
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Soporte para pipetas automáticas Acura™ mod. 340 Pipeta automática de líquidos viscosos Acura™ 841