Usted está aquí: Instrumental
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Pipeta automática volumen variable, Merck®
Volumen variable
Nueve micropipetas de volumen variable que cubren el rango de volumen de 0,2 a 5000 uL, con o sin expulsor de puntas. El volumen se puede ajustar de manera continua mediante una rueda micrométrica o un botón.
· Diseñadas ergonómicamente para que resulte cómodo trabajar con ellas, independientemente del tamaño de su mano, ya sea zurdo o diestro
· Cono de montaje de puntas ultra-plano compatible con todas las puntas
· Con o sin expulsor de puntas de acero inoxidable, móvil y ajustable en altura
· Precintos sin mantenimiento, émbolos pulidos para una mayor precisión
· Totalmente autoclavables
Se suministran con una llave para su calibración en el laboratorio.
Código | Tipo | Volumen (uL) | Exactitud | Precisión | Para puntas de pipeta (uL) | Cantidad |
20446130155 | Pipetas con volumen variable, con expulsor de puntas | 100 a 1000 | +/-0,9 +/-0,6 % | <=0,45 <=0,25 CV en % | 1000 | 1 |
20446130156 | Pipetas con volumen variable, con expulsor de puntas | 1000 a 5000 | +/-0,6 +/-0,5 % | <=0,3 <=0,2 CV en % | 5000 | 1 |
20446130150 | Pipetas con volumen variable, con expulsor de puntas | 2 a 20 | +/-4,0 +/-0,8 % | <=3,0 <=0,4 CV en % | 200 | 1 |
20446130148 | Pipetas con volumen variable, con expulsor de puntas | 0,2 a 2 | +/-12,0 +/-1,5 % | <=6,0 <=0,7 CV en % | 10 | 1 |
20446130154 | Pipetas con volumen variable, con expulsor de puntas | 50 a 250 | +/-1,0 +/-0,6 % | <=0,4 <=0,3 CV en % | 300 | 1 |
20446130153 | Pipetas con volumen variable, con expulsor de puntas | 20 a 200 | +/-1,2 +/-0,6 % | <=0,6 <=0,3 CV en % | 200 | 1 |
20446130149 | Pipetas con volumen variable, con expulsor de puntas | 0,5 a 10 | +/-4,0 +/-0,5 % | <=4,0 <=0,4 CV en % | 10 | 1 |
Código | Tipo | Volumen (uL) | Exactitud | Precisión | Para puntas de pipeta (uL) | Cantidad |
20446130159 | Pipetas con volumen variable, sin expulsor de puntas | 2 a 20 | +/-4,0 +/-0,8 % | <=3,0 <=0,4 CV en % | 200 | 1 |
20446130163 | Pipetas con volumen variable, sin expulsor de puntas | 50 a 250 | +/-1,0 +/-0,6 % | <=0,4 <=0,3 CV en % | 300 | 1 |
20446130164 | Pipetas con volumen variable, sin expulsor de puntas | 100 a 1000 | +/-0,9 +/-0,6 % | <=0,45 <=0,25 CV en % | 1000 | 1 |
Código | Descripción | Cantidad |
20446130086 | Soporte para 6 pipetas | 1 |
20446130085 | Carrusel para 6 pipetas | 1 |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Pipeta automática volumen variable Finnpipette™ N Pipeta automática volumen variable, pack Research