Usted está aquí: Instrumental
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Pipeta automática volumen variable, Reference™, Eppendorf®
Autoclavables, IVD
Fáciles de usar y ergonómicas: etiqueta de ergonomía otorgada por el TÜV de Renania
Precisas y robustas, con suave movimiento del pistón
Un único botón multifunción para toma, dispensación, vaciado total y expulsión de la punta
Esfera de lectura de 4 dígitos
Etiqueta de calibración que cumple con las exigencias de BPL
Código | Descripción |
Volumen (uL) |
División (uL) |
Exactitud | Precisión |
Para puntas de pipeta |
Código de color |
Cantidad |
20446133648 | Reference , volumen variable | 2-20 | 0,02 | +/-5,0 +/-1,0 % | <=1,5 <=0,3 CV en % | 200, 300 | amarillo | 1 |
20446133647 | Reference , volumen variable | 2-20 | 0,02 | +/-3,0 +/-0,8 % | <=2,0 <=0,3 CV en % | 10, 20 | gris | 1 |
20446133653 | Reference , volumen variable | 50-200 | 0,2 | +/-1,0 +/-0,6 % | <=0,3 <=0,2 CV en % | 200, 300 | amarillo | 1 |
20446133646 | Reference , volumen variable | 0,5 10 | 0,01 | +/-2,5 +/-1,0 % | <=1,8 <=0,4 CV en % | 10, 20 | gris | 1 |
20446133650 | Reference , volumen variable | 100 1000 | 1 | +/-3,0 +/-0,6 % | <=0,3 <=0,2 CV en % | 1000 | amarillo | 1 |
20446133652 | Reference , volumen variable | 0,1 2,5 | 0,002 | +/-12 +/-1,4 % | <=6,0 <=0,7 CV en % | 10 | gris | 1 |
20446133649 | Reference , volumen variable | 10 100 | 0,1 | +/-3,0 +/-0,8 % | <=0,7 <=0,15 CV en % | 200, 300 | amarillo | 1 |
20446133651 | Reference , volumen variable | 500 2500 | 2 | +/-1,5 +/-0,6 % | <=0,3 <=0,2 CV en % | 2500 | rojo | 1 |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Pipeta automática volumen fijo Pipettor™ Merck® Pipeta automática volumen fijo Reference™