Usted está aquí: Instrumental
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Sondas Pt100 para equipos con Modulo Sicram
Código | Modelo | Tipo | Rango (C ) | Tiempo (S) | Tamaño (mm) | Cantidad |
2017010401036 | TP472I | Inmersión | -196+500 | 3 | 300x3 | 1 |
2017010401034 | TP472I.0 | Inmersión | -50+400 | 3 | 230x3 | 1 |
2017010401038 | TP472I.5 | Inmersión | -50+400 | 3 | 500x6 | 1 |
2017010401060 | TP472I.10 | Inmersión | -50+400 | 3 | 1000x6 | 1 |
2017010401023 | TP87 | Inmersión | -50+400 | 3 | 70x3 | 1 |
2017010401064 | TP473P.0 | Penetración | -50+400 | 5 | 150x4 | 1 |
2017010401056 | TP474C.0 | Contacto | -50+400 | 5 | 230x5 | 1 |
2017010401058 | TP475A.0 | Ambiente | -50+250 | 10 | 230x4 | 1 |
2017010401031 | TP875 | Calor radiante | -10+100 | --- | 150 | 1 |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Registrador de Temperatura Mini Disc Sondas Termopar Tipo K precisión y rapidez ANRITSU