Usted está aquí: Instrumental
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Termómetros según Normas A.S.T.M
Código | Modelo | ASTM | IP | Rango de temperatura (ºC ) | Líquido | Immer. (mm) | Cantidad |
2017011901001 | 1001C | 1C | -20+150:1 | hg | 76 | 1 | |
2017011901002 | 1002C | 2C | 62C | -5+300:1 | hg | 76 | 1 |
2017011901003 | 1003C | 3C | 73C | -5+400:1 | hg | 76 | 1 |
2017011901005 | 1005C | 5C | 5C | -38+50:1 | hg | 108 | 1 |
2017011901006 | 1006C | 6C | 6C | -80+20:1 | tol | 76 | 1 |
2017011901007 | 1007C | 7C | 7C | -2+300:1 | hg | total | 1 |
2017011901008 | 1008C | 8C | 8C | -2+400:1 | hg | total | 1 |
2017011901009 | 1009C | 9C | 15C | -7+110:0,5 | hg | 57 | 1 |
2017011901010 | 1010C | 10C | +90+370:2 | hg | 57 | 1 | |
2017011901011 | 1011C | 11C | 28C | -6+400:2 | hg | 25 | 1 |
2017011901012 | 1012C | 12C | 64C | -20+102:0,2 | hg | total | 1 |
2017011901013 | 1013C | 13C | 43C | +155+170:0,5 | hg | total | 1 |
2017011901014 | 1014C | 14C | 17C | +38+82:0,1 | hg | 79 | 1 |
2017011901015 | 1015C | 15C | 60C | -2+80:0,2 | hg | total | 1 |
2017011901016 | 1016C | 16C | 61C | +30+200:0,5 | hg | total | 1 |
0119010172017 | 1017C | 17C | +19+27:0,1 | hg | total | 1 | |
2017011901018 | 1018C | 18C | 24C | +34+42:0,1 | hg | total | 1 |
2017011901019 | 1019C | 19C | +49+57:0,1 | hg | total | 1 | |
2017011901020 | 1020C | 20C | +57+65:0,1 | hg | total | 1 | |
2017011901021 | 1021C | 21C | +79+87:0,1 | hg | total | 1 | |
2017011901022 | 1022C | 22C | +95+103:0,1 | hg | total | 1 | |
2017011901023 | 1023C | 23C | +18+28:0,2 | hg | 90 | 1 | |
2017011901024 | 1024C | 24C | +39+54:0,2 | hg | 90 | 1 | |
2017011901025 | 1025C | 25C | +95+105:0,2 | hg | 90 | 1 | |
2017011901026 | 1026C | 26C | +130+140:0,1 | hg | total | 1 | |
2017011901027 | 1027C | 27C | +147+182:0,2 | hg | 76 | 1 | |
2017011901028 | 1028C | 28C | 31C | +36,6+39,4:0,01 | hg | total | 1 |
2017011901029 | 1029C | 29C | 34C | +52,6+55,4:0,05 | hg | total | 1 |
2017011901033 | 1033C | 33C | 20C | -38+42:0,2 | hg | 50 | 1 |
2017011901034 | 1034C | 34C | 21C | +25+105:0,2 | hg | 50 | 1 |
2017011901035 | 1035C | 35C | 59C | +90+170:0,2 | hg | 51 | 1 |
2017011901036 | 1036C | 36C | -2+68:0,2 | hg | 45 | 1 | |
2017011901037 | 1037C | 37C | 77C | -2+52:0,2 | hg | 100 | 1 |
2017011901038 | 1038C | 38C | 78C | +24+78:0,2 | hg | 100 | 1 |
2017011901039 | 1039C | 39C | 79C | +48+102:0,2 | hg | 100 | 1 |
2017011901040 | 1040C | 40C | 80C | +72+126:0,2 | hg | 100 | 1 |
2017011901041 | 1041C | 41C | 81C | +98+152:0,2 | hg | 100 | 1 |
2017011901042 | 1042C | 42C | 82C | +95+255:0,2 | hg | 100 | 1 |
2017011901043 | 1043C | 43C | 65C | -51,6-34:0,1 | hg | total | 1 |
2017011901044 | 1044C | 44C | 29C | +18,5+21,5:0,05 | hg | total | 1 |
2017011901045 | 1045C | 45C | 30C | +23,6+26,4:0,05 | hg | total | 1 |
2017011901046 | 1046C | 46C | 66C | +48,6+51,4:0,05 | hg | total | 1 |
2017011901047 | 1047C | 47C | 35C | +58,6+61,4:0,05 | hg | total | 1 |
2017011901049 | 1049C | 49C | +20+70:0,2 | hg | 65 | 1 | |
2017011901052 | 1052C | 52C | -10+5:0,1 | hg | total | 1 | |
2017011901054 | 1054C | 54C | 18C | +20+100,6:0,2 | hg | total | 1 |
2017011901056 | 1056C | 56C | +19+35:0,02 | hg | total | 1 | |
2017011901057 | 1057C | 57C | -20+50:0,5 | hg | 57 | 1 | |
2017011901058 | 1058C | 58C | -34+49:0,5 | hg | total | 1 | |
2017011901059 | 1059C | 59C | -18+82:0,5 | hg | total | 1 | |
2017011901060 | 1060C | 60C | +77+260:1 | hg | total | 1 | |
2017011901061 | 1061C | 61C | 63C | +32+127:0,2 | hg | 79 | 1 |
2017011901062 | 1062C | 62C | -38+2:0,1 | hg | total | 1 | |
2017011901063 | 1063C | 63C | -8+32:0,1 | hg | total | 1 | |
2017011901064 | 1064C | 64C | +25+55:0,1 | hg | total | 1 | |
2017011901065 | 1065C | 65C | +50+80:0,1 | hg | total | 1 | |
2017011901066 | 1066C | 66C | +75+105:0,1 | hg | total | 1 | |
2017011901067 | 1067C | 67C | +95+155:0,2 | hg | total | 1 | |
2017011901068 | 1068C | 68C | +145+205:0,2 | hg | total | 1 | |
2017011901069 | 1069C | 69C | +195+305:0,5 | hg | total | 1 | |
2017011901070 | 1070C | 70C | +295+405:0,5 | hg | total | 1 | |
2017011901071 | 1071C | 71C | 72C | -37+21:0,5 | hg | 76 | 1 |
2017011901072 | 1072C | 72C | 67C | -19,4-19,6:0,05 | hg | total | 1 |
2017011901073 | 1073C | 73C | 68C | -41,4-38,6:0,05 | hg-tl | total | 1 |
2017011901082 | 1082C | 82C | -15+105:1 | hg | 30 | 1 | |
2017011901083 | 1083C | 83C | +15+70:1 | hg | 40 | 1 | |
2017011901084 | 1084C | 84C | +25+80:1 | hg | 249 | 1 | |
2017011901085 | 1085C | 85C | +40+150:1 | hg | 181 | 1 | |
2017011901086 | 1086C | 86C | +95+175:1 | hg | 35 | 1 | |
2017011901087 | 1087C | 87C | +150+205:1 | hg | 40 | 1 | |
2017011901088 | 1088C | 88C | +10+200:1 | hg | 57 | 1 | |
2017011901089 | 1089C | 89C | -20+10:0,1 | hg | 76 | 1 | |
2017011901090 | 1090C | 90C | 0+30:0,1 | hg | 76 | 1 | |
2017011901091 | 1091C | 91C | +20+50:0,1 | hg | 76 | 1 | |
2017011901092 | 1092C | 92C | +40+70:0,1 | hg | 76 | 1 | |
2017011901093 | 1093C | 93C | +60+90:0,1 | hg | 76 | 1 | |
2017011901094 | 1094C | 94C | +80+110:0,1 | hg | 76 | 1 | |
2017011901095 | 1095C | 95C | +100+130:0,1 | hg | 76 | 1 | |
2017011901096 | 1096C | 96C | +120+150:0,1 | hg | 76 | 1 | |
2017011901097 | 1097C | 97C | -18+49:0,5 | hg | total | 1 | |
2017011901098 | 1098C | 98C | +16+82:0,5 | hg | total | 1 | |
2017011901100 | 1100C | 100C | +145+205:0,2 | hg | 76 | 1 | |
2017011901101 | 1101C | 101C | +195+305:0,5 | hg | 76 | 1 | |
2017011901102 | 1102C | 102C | 83C | +123+177:0,2 | hg | 100 | 1 |
2017011901103 | 1103C | 103C | 84C | +148+202:0,2 | hg | 100 | 1 |
2017011901104 | 1104C | 104C | 85C | +173+227:0,2 | hg | 100 | 1 |
2017011901105 | 1105C | 105C | 86C | +198+252:0,2 | hg | 100 | 1 |
2017011901106 | 1106C | 106C | 87C | +223+277:0,2 | hg | 100 | 1 |
2017011901107 | 1107C | 107C | 88C | +248+302:0,2 | hg | 100 | 1 |
2017011901110 | 1110C | 110C | +133,6+36,4:0,05 | hg | total | 1 | |
2017011901111 | 1111C | 111C | +170+250:0,2 | hg | 100 | 1 | |
2017011901112 | 1112C | 112C | +4+6:0,02 | hg | total | 1 | |
2017011901113 | 1113C | 113C | 89C | -1+175:0,5 | hg | total | 1 |
2017011901114 | 1114C | 114C | 14C | -80+20:0,5 | tol | total | 1 |
2017011901116 | 1116C | 116C | +18,9+25,1:0,01 | hg | total | 1 | |
2017011901117 | 1117C | 117C | +23,9+30,1:0,01 | hg | total | 1 | |
2017011901118 | 1118C | 118C | +28,6+31,4:0,05 | hg | total | 1 | |
2017011901119 | 1119C | 119C | -38-30:0,1 | hg | 100 | 1 | |
2017011901120 | 1120C | 120C | 92C | +38,5+41,5:0,05 | hg | total | 1 |
2017011901121 | 1121C | 121C | 32C | +98,6+101,4:0,05 | hg | total | 1 |
2017011901122 | 1122C | 122C | 94C | -45-35:0,1 | tol | total | 1 |
2017011901123 | 1123C | 123C | 95C | -35-25:0,1 | hg | total | 1 |
2017011901124 | 1124C | 124C | 96C | -25-15:0,1 | hg | total | 1 |
2017011901125 | 1125C | 125C | 97C | -15-5:0,1 | hg | total | 1 |
2017011901126 | 1126C | 126C | 71C | -27,4-24,6:0,05 | hg | total | 1 |
2017011901127 | 1127C | 127C | 99C | -21,4-18,6:0,05 | hg | total | 1 |
2017011901128 | 1128C | 128C | 33C | -1,4+1,4:0,05 | hg | total | 1 |
2017011901129 | 1129C | 129C | 36C | +91,6+94,4:0,05 | hg | total | 1 |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Transmisor de iluminación DELTA OHM® Anemómetro digital de rueda alada HD2303.0