Usted está aquí: Instrumental
Volver a: Catálogo 2018
General:
Inicio
Información
Termómetros según Normas A.S.T.M con Certificado de Fábrica
Pueden solicitar estos termómetros con certificado ENAC (Consultar).
Código | Modelo | ASTM | IP | Rango de temperatura (ºC ) | Líquido | Immer. (mm) | Cantidad |
201711902001 | 1001CC | 1C | -20 + 150: 1 | hg | 76 | 1 | |
201711902002 | 1002CC | 2C | 62C | -5 + 300: 1 | hg | 76 | 1 |
201711902003 | 1003CC | 3C | 73C | -5 + 400: 1 | hg | 76 | 1 |
201711902005 | 1005CC | 5C | 5C | -38 + 50: 1 | hg | 108 | 1 |
201711902006 | 1006CC | 6C | 6C | -80 + 20: 1 | tol | 76 | 1 |
201711902007 | 1007CC | 7C | 7C | -2 + 300: 1 | hg | TOTAL | 1 |
201711902008 | 1008CC | 8C | 8C | -2 + 400: 1 | hg | TOTAL | 1 |
201711902009 | 1009CC | 9C | 15C | -7 + 110: 0,5 | hg | 57 | 1 |
201711902010 | 1010CC | 10C | +90 + 370: 2 | hg | 57 | 1 | |
201711902011 | 1011CC | 11C | 28C | -6 + 400: 2 | hg | 25 | 1 |
201711902012 | 1012CC | 12C | 64C | -20 + 102: 0,2 | hg | TOTAL | 1 |
201711902013 | 1013CC | 13C | 43C | +155 + 170: 0,5 | hg | TOTAL | 1 |
201711902014 | 1014CC | 14C | 17C | +38 + 82: 0,1 | hg | 79 | 1 |
201711902015 | 1015CC | 15C | 60C | -2 + 80: 0,2 | hg | TOTAL | 1 |
201711902016 | 1016CC | 16C | 61C | +30 + 200: 0,5 | hg | TOTAL | 1 |
201711902017 | 1017CC | 17C | +19 + 27: 0,1 | hg | TOTAL | 1 | |
201711902018 | 1018CC | 18C | 24C | +34 + 42: 0,1 | hg | TOTAL | 1 |
201711902019 | 1019CC | 19C | +49 + 57: 0,1 | hg | TOTAL | 1 | |
201711902020 | 1020CC | 20C | +57 + 65: 0,1 | hg | TOTAL | 1 | |
201711902021 | 1021CC | 21C | +79 + 87: 0,1 | hg | TOTAL | 1 | |
201711902022 | 1022CC | 22C | +95 + 103: 0,1 | hg | TOTAL | 1 | |
201711902023 | 1023CC | 23C | +18 + 28: 0,2 | hg | 90 | 1 | |
201711902024 | 1024CC | 24C | +39 + 54: 0,2 | hg | 90 | 1 | |
201711902025 | 1025CC | 25C | +95 + 105: 0,2 | hg | 90 | 1 | |
201711902026 | 1026CC | 26C | +130 + 140: 0,1 | hg | TOTAL | 1 | |
201711902027 | 1027CC | 27C | +147 + 182: 0,2 | hg | 76 | 1 | |
201711902028 | 1028CC | 28C | 31C | +36,6+39,4:0,01 | hg | TOTAL | 1 |
201711902029 | 1029CC | 29C | 34C | +52,6+55,4:0,05 | hg | TOTAL | 1 |
201711902033 | 1033CC | 33C | 20C | -38 + 42: 0,2 | hg | 50 | 1 |
201711902034 | 1034CC | 34C | 21C | +25 + 105: 0,2 | hg | 50 | 1 |
201711902035 | 1035CC | 35C | 59C | +90 + 170: 0,2 | hg | 51 | 1 |
201711902036 | 1036CC | 36C | -2 + 68: 0,2 | hg | 45 | 1 | |
201711902037 | 1037CC | 37C | 77C | -2 + 52: 0,2 | hg | 100 | 1 |
201711902038 | 1038CC | 38C | 78C | +24 + 78: 0,2 | hg | 100 | 1 |
201711902039 | 1039CC | 39C | 79C | +48 + 102: 0,2 | hg | 100 | 1 |
201711902040 | 1040CC | 40C | 80C | +72 + 126: 0,2 | hg | 100 | 1 |
201711902041 | 1041CC | 41C | 81C | +98 + 152: 0,2 | hg | 100 | 1 |
201711902042 | 1042CC | 42C | 82C | +95 + 255: 0,2 | hg | 100 | 1 |
201711902043 | 1043CC | 43C | 65C | -51,6 -34: 0,1 | hg | TOTAL | 1 |
201711902044 | 1044CC | 44C | 29C | +18,5+21,5: 0,05 | hg | TOTAL | 1 |
201711902045 | 1045CC | 45C | 30C | +23,6+26,4: 0,05 | hg | TOTAL | 1 |
201711902046 | 1046CC | 46C | 66C | +48,6+51,4: 0,05 | hg | TOTAL | 1 |
201711902047 | 1047CC | 47C | 35C | +58,6+61,4: 0,05 | hg | TOTAL | 1 |
201711902049 | 1049CC | 49C | +20 + 70: 0,2 | hg | 65 | 1 | |
201711902052 | 1052CC | 52C | -10 + 5: 0,1 | hg | TOTAL | 1 | |
201711902054 | 1054CC | 54C | 18C | +20 + 100,6: 0,2 | hg | TOTAL | 1 |
201711902056 | 1056CC | 56C | +19 + 35: 0,02 | hg | TOTAL | 1 | |
201711902057 | 1057CC | 57C | -20 + 50: 0,5 | hg | 57 | 1 | |
201711902058 | 1058CC | 58C | -34 + 49: 0,5 | hg | TOTAL | 1 | |
201711902059 | 1059CC | 59C | -18 + 82: 0,5 | hg | TOTAL | 1 | |
201711902060 | 1060CC | 60C | +77 + 260: 1 | hg | TOTAL | 1 | |
201711902061 | 1061CC | 61C | 63C | +32 + 127: 0,2 | hg | 79 | 1 |
201711902062 | 1062CC | 62C | -38 + 2: 0,1 | hg | TOTAL | 1 | |
201711902063 | 1063CC | 63C | 8 + 32: 0,1 | hg | TOTAL | 1 | |
201711902064 | 1064CC | 64C | +25 + 55: 0,1 | hg | TOTAL | 1 | |
201711902065 | 1065CC | 65C | +50 + 80: 0,1 | hg | TOTAL | 1 | |
201711902066 | 1066CC | 66C | +75 + 105: 0,1 | hg | TOTAL | 1 | |
201711902067 | 1067CC | 67C | +95 + 155: 0,2 | hg | TOTAL | 1 | |
201711902068 | 1068CC | 68C | +145 + 205: 0,2 | hg | TOTAL | 1 | |
201711902069 | 1069CC | 69C | +195 + 305: 0,5 | hg | TOTAL | 1 | |
201711902070 | 1070CC | 70C | +295 + 405: 0,5 | hg | TOTAL | 1 | |
201711902071 | 1071CC | 71C | 72C | -37 + 21: 0,5 | hg | 76 | 1 |
201711902072 | 1072CC | 72C | 67C | -19,4 -19,6: 0,05 | hg | TOTAL | 1 |
201711902073 | 1073CC | 73C | 68C | -41,4 -38,6: 0,05 | hg-tl | TOTAL | 1 |
201711902082 | 1082CC | 82C | -15 + 105: 1 | hg | 30 | 1 | |
201711902083 | 1083CC | 83C | +15 + 70: 1 | hg | 40 | 1 | |
201711902084 | 1084CC | 84C | +25 + 80: 1 | hg | 249 | 1 | |
201711902085 | 1085CC | 85C | +40 + 150: 1 | hg | 181 | 1 | |
201711902086 | 1086CC | 86C | +95 + 175: 1 | hg | 35 | 1 | |
201711902087 | 1087CC | 87C | +150 + 205: 1 | hg | 40 | 1 | |
201711902088 | 1088CC | 88C | +10 + 200: 1 | hg | 57 | 1 | |
201711902089 | 1089CC | 89C | -20 + 10: 0,1 | hg | 76 | 1 | |
201711902090 | 1090CC | 90C | 0 + 30: 0,1 | hg | 76 | 1 | |
201711902091 | 1091CC | 91C | +20 + 50: 0,1 | hg | 76 | 1 | |
201711902092 | 1092CC | 92C | +40 + 70: 0,1 | hg | 76 | 1 | |
201711902093 | 1093CC | 93C | +60 + 90: 0,1 | hg | 76 | 1 | |
201711902094 | 1094CC | 94C | +80 + 110: 0,1 | hg | 76 | 1 | |
201711902095 | 1095CC | 95C | +100 + 130: 0,1 | hg | 76 | 1 | |
201711902096 | 1096CC | 96C | +120 + 150: 0,1 | hg | 76 | 1 | |
201711902097 | 1097CC | 97C | -18 + 49: 0,5 | hg | TOTAL | 1 | |
201711902098 | 1098CC | 98C | +16 + 82: 0,5 | hg | TOTAL | 1 | |
201711902100 | 1100CC | 100C | +145 + 205: 0,2 | hg | 76 | 1 | |
201711902101 | 1101CC | 101C | +195 + 305: 0,5 | hg | 76 | 1 | |
201711902102 | 1102CC | 102C | 83C | +123 + 177: 0,2 | hg | 100 | 1 |
201711902103 | 1103CC | 103C | 84C | +148 + 202: 0,2 | hg | 100 | 1 |
201711902104 | 1104CC | 104C | 85C | +173 + 227: 0,2 | hg | 100 | 1 |
201711902105 | 1105CC | 105C | 86C | +198 + 252: 0,2 | hg | 100 | 1 |
201711902106 | 1106CC | 106C | 87C | +223 + 277: 0,2 | hg | 100 | 1 |
201711902107 | 1107CC | 107C | 88C | +248 + 302: 0,2 | hg | 100 | 1 |
201711902110 | 1110CC | 110C | +133,6+136,4:0,05 | hg | TOTAL | 1 | |
201711902111 | 1111CC | 111C | +170 + 250: 0,2 | hg | 100 | 1 | |
201711902112 | 1112CC | 112C | +4 + 6: 0,02 | hg | TOTAL | 1 | |
201711902113 | 1113CC | 113C | 89C | -1 + 175: 0,5 | hg | TOTAL | 1 |
201711902114 | 1114CC | 114C | 14C | -80 + 20: 0,5 | tol | TOTAL | 1 |
201711902116 | 1116CC | 116C | +18,9+25,1:0,01 | hg | TOTAL | 1 | |
201711902117 | 1117CC | 117C | +23,9+30,1:0,01 | hg | TOTAL | 1 | |
201711902118 | 1118CC | 118C | +28,6+31,4:0,05 | hg | TOTAL | 1 | |
201711902119 | 1119CC | 119C | -38 -30: 0,1 | hg | 100 | 1 | |
201711902120 | 1120CC | 120C | 92C | +38,5+41,5:0,05 | hg | TOTAL | 1 |
201711902121 | 1121CC | 121C | 32C | +98,6+101,4:0,05 | hg | TOTAL | 1 |
201711902122 | 1122CC | 122C | 94C | -45 -35: 0,1 | tol | TOTAL | 1 |
201711902123 | 1123CC | 123C | 95C | -35 -25: 0,1 | hg | TOTAL | 1 |
201711902124 | 1124CC | 124C | 96C | -25 -15: 0,1 | hg | TOTAL | 1 |
201711902125 | 1125CC | 125C | 97C | -15 -5: 0,1 | hg | TOTAL | 1 |
201711902126 | 1126CC | 126C | 71C | -27,4 -24,6: 0,05 | hg | TOTAL | 1 |
201711902127 | 1127CC | 127C | 99C | -21,4 -18,6: 0,05 | hg | TOTAL | 1 |
201711902128 | 1128CC | 128C | 33C | -1,4 + 1,4: 0,05 | hg | TOTAL | 1 |
201711902129 | 1129CC | 129C | 36C | +91,6+94,4: 0,05 | hg | TOTAL | 1 |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Termómetro de varilla de precisión, T.H. Termómetro escala Opal cero desplazado, T.H.