Usted está aquí: Papel / Filtración
Volver a: Catálogo 2018
Seguir a:
ALBET
ANOIA
CHM
CINTROPUR
FILTER-LAB
MACHEREY-NAGEL
MILLIPORE
NAHITA
S&S
WHATMAN
General:
Inicio
Información
Cartuchos de extracción 603, S&S®
Tipo 603, celulosa
La gran pureza de los materiales garantiza resultados analíticos fiables y reproducibles.
Código |
Medidas del cartucho I-Ø/Alto (mm) |
Grosor (mm) |
Cantidad |
20445158908 | 25x70 | 1,5 | 25 |
20445158927 | 33x60 | 1,5 | 25 |
20445158932 | 33x130 | 1,5 | 25 |
20445158934 | 34x130 | 1,5 | 25 |
20445330006 | 30x100 | 1,5 | 25 |
20445158813 | 33x205* | 1,5 | 25 |
20445330001 | 25x80 | 1,5 | 25 |
20445330004 | 27x80 | 1,5 | 25 |
20445158924 | 30x90 | 1,5 | 25 |
20445158940 | 40x85 | 2,0 | 25 |
20445158949 | 48x200 | 2,0 | 25 |
20445158958 | 75x250 | 2,5 | 25 |
20445330000 | 22x80* | 1,5 | 25 |
20445330002 | 25x100 | 1,5 | 25 |
20445158814 | 44x230 | 2,0 | 25 |
20445330003 | 26x60 | 1,5 | 25 |
20445158929 | 33x90 | 1,5 | 25 |
20445330008 | 33x94* | 1,5 | 25 |
20445158935 | 35x120 | 1,5 | 25 |
20445158948 | 48x145 | 2,0 | 25 |
20445330005 | 28x60 | 1,5 | 25 |
20445158918 | 28x100 | 1,5 | 25 |
20445158923 | 30x80 | 1,5 | 25 |
20445150080 | 25x60 | 1,5 | 25 |
20445330007 | 33x80 | 1,5 | 25 |
20445330009 | 33x100 | 1,5 | 25 |
20445330010 | 33x118 | 1,5 | 25 |
20445150131 | 28x80 | 1,5 | 25 |
20445330011 | 35x150 | 1,5 | 25 |
20445150081 | 41x123 | 2,0 | 25 |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Cartuchos de extracción 603 g, S&S® Cartuchos de extracción, SARTORIUS®