Usted está aquí: Papel / Filtración
Volver a: Catálogo 2018
Seguir a:
ALBET
ANOIA
CHM
CINTROPUR
FILTER-LAB
MACHEREY-NAGEL
MILLIPORE
NAHITA
S&S
WHATMAN
General:
Inicio
Información
Cartuchos de extracción, WHATMAN®
Celulosa de alto rendimiento
Producida con fibra de alfa celulosa de alta calidad, con excelente resistencia mecánica y retención
Código |
Medidas del cartucho I-Ø/Alto (mm) |
Grosor (mm) |
Cantidad |
20447342515 | 33x94 | 1 | 25 |
20447342509 | 28x80 | 1 | 25 |
20447342511 | 30x80 | 1 | 25 |
20447342501 | 18x55 | 1 | 25 |
20447342504 | 25x100 | 1 | 25 |
20447342519 | 60x180 | 1 | 25 |
20447342502 | 19x90 | 1 | 25 |
20447342503 | 22x80 | 1 | 25 |
20447342505 | 25x80 | 1 | 25 |
20447342518 | 43x123 | 1 | 25 |
20447342500 | 10x50 | 1 | 25 |
20447342516 | 37x130 | 1 | 25 |
20447342513 | 33x118 | 1 | 25 |
20447342517 | 41x123 | 1 | 25 |
20447342507 | 28x100 | 1 | 25 |
20447342506 | 26x60 | 1 | 25 |
20447342510 | 30x100 | 1 | 25 |
20447342514 | 33x80 | 1 | 25 |
I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.
Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net
Ir a: Cartuchos de extracción, SARTORIUS® Cartuchos HPLC LiChrosorb™ LiChroCART™, MERCK®