Usted está aquí: Papel / Filtración
Volver a: Catálogo 2018
Seguir a: ALBET ANOIA CHM CINTROPUR FILTER-LAB MACHEREY-NAGEL MILLIPORE NAHITA S&S WHATMAN
General: Inicio Información

Buscar:

Dispositivos de centrifugación, PALL LIFE SCIENCES

CARACTERISTICAS

Dispositivos de centrifugación, PALL LIFE SCIENCES®

Nanosep®:
Concentración y desalinización sencilla de muestras de 50 a 500 uL
· Rápido procesamiento de muestras
· Recuperaciones normales por encima del 90%; disponible con membrana Omega con baja adsorción de proteínas
Carcasa de PP con baja absorción de proteínas
Las juntas selladas por ultrasonido evitan fugas de la solución o fallas en el sellado.
Adecuado para rotores estándar que acepten tubos de 1,5 mL

Microsep™:
Concentración rápida de muestras en solución a un volumen de 3,5 mL. Recuperación rápida: se logra concentrar con una recuperación por encima del 90% en pocos minutos.
· Disponible con membrana Omega con baja adsorción de proteínas
· El dispositivo Microsep cuenta con una cámara de punto muerto que impide que las muestras se centrifuguen hasta sequedad
La junta sellada por ultrasonido que evita fugas de la solución

Macrosep®:
Concentra rápidamente hasta 15 mL de muestras biológicas sin pérdidas de muestra.
· Alta recuperación, normalmente por encima del 90%
· La membrana Omega con baja adsorción de proteínas sobre carcasa de polipropileno minimiza las pérdidas producidas por adsorción no específica
La cámara de punto muerto incorporada impide centrifugar a sequedad
Su diseño de membrana termosellada evita la fuga del dializado al recipiente de filtrado

Código Descripción Límite de filtración MWCO Código de color Cantidad
20445168521 Nanosep 100 kD transparente 500
20445168503 Nanosep 30 kD rojo 500
20445168480 Nanosep 3 kD gris 24
20445160584 Nanosep 3 kD gris 500
20445168520 Nanosep 100 kD transparente 100
20445168481 Nanosep 3 kD gris 100
20445168490 Nanosep 10 kD azul 24
20445168519 Nanosep 100 kD transparente 24
20445168530 Nanosep 300 kD naranja 24
20445168532 Nanosep 300 kD naranja 500
20445168502 Nanosep 30 kD rojo 100
20445168491 Nanosep 10 kD azul 100
20445168492 Nanosep 10 kD azul 500
20445168501 Nanosep 30 kD rojo 24
20445168531 Nanosep 300 kD naranja 100
20445168487 Microsep 3 kD gris 24
20445168497 Microsep 10 kD azul 24
20445168526 Microsep 100 kD transparente 24
20445169480 Microsep 100 kD transparente 100
20445168537 Microsep 300 kD naranja 24
20445168498 Microsep 10 kD azul 100
20445168508 Microsep 30 kD rojo 24
20445168516 Microsep 50 kD verde 24
20445168517 Microsep 50 kD verde 100
20445168488 Microsep 3 kD gris 100
20445168509 Microsep 30 kD rojo 100
20445168538 Microsep 300 kD naranja 100
20445168477 Microsep 1 kD amarillo 24
20445168478 Microsep 1 kD amarillo 100
20445168545 Microsep 1000 kD lila 24
20445168546 Microsep 1000 kD lila 100
20445168473 Macrosep 1 kD amarillo 6
20445168474 Macrosep 1 kD amarillo 24
20445168475 Macrosep 1 kD amarillo 100
20445168506 Macrosep 30 kD rojo 100
20445168483 Macrosep 3 kD gris 6
20445168522 Macrosep 100 kD transparente 6
20445168495 Macrosep 10 kD azul 100
20445168505 Macrosep 30 kD rojo 24
20445168513 Macrosep 50 kD verde 24
20445168523 Macrosep 100 kD transparente 24
20445168533 Macrosep 300 kD naranja 6
20445168534 Macrosep 300 kD naranja 24
20445168543 Macrosep 1000 kD lila 100
20445168484 Macrosep 3 kD gris 24
20445168504 Macrosep 30 kD rojo 6
20445168524 Macrosep 100 kD transparente 100
20445168493 Macrosep 10 kD azul 6
20445168514 Macrosep 50 kD verde 100
20445168542 Macrosep 1000 kD lila 24
20445168485 Macrosep 3 kD gris 100
20445168535 Macrosep 300 kD naranja 100
20445168541 Macrosep 1000 kD lila 6
20445168494 Macrosep 10 kD azul 24
20445168512 Macrosep 50 kD verde 6

I.C.T, S.L.
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, S.L.

Tel. (+34) 902 193 170 · Fax (+34) 902 193 167
Web: http://www.ictsl.net/ E-mail: comercial@ictsl.net

Ir a: Dispositivo de centrifugación Nanosep™ MF, PALL® Extracción de fase fija LiChrolut™, MERCK®